NEWSニュース
NEWSニュース
東京ヴェルディ、2020シーズンのトップチーム選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | |
1 | GK | 柴崎 貴広 | 1982/5/23 | 神奈川県 | 189 | 85 | |
2 | DF | 若狭 大志 | 1989/7/24 | 埼玉県 | 181 | 75 | |
3 | DF | 近藤 直也 | 1983/10/3 | 栃木県 | 182 | 76 | |
4 | MF | 澤井 直人 | 1995/4/3 | 千葉県 | 176 | 69 | |
5 | DF | 平 智広 | 1990/5/10 | 東京都 | 182 | 77 | |
期 | 6 | DF | 高橋 祥平 | 1991/10/27 | 東京都 | 180 | 73 |
移 | 7 | MF | 河野 広貴 | 1990/3/30 | 神奈川県 | 168 | 65 |
8 | MF | 藤本 寛也 | 1999/7/1 | 山梨県 | 176 | 66 | |
9 | MF | 佐藤 優平 | 1990/10/29 | 神奈川県 | 172 | 62 | |
10 | FW | レアンドロ | 1985/2/12 | ブラジル | 176 | 70 | |
移 | 11 | MF | 井出 遥也 | 1994/3/25 | 千葉県 | 171 | 66 |
12 | サポーター | ||||||
移 | 13 | FW | 大久保 嘉人 | 1982/6/9 | 福岡県 | 170 | 73 |
14 | MF | 森田 晃樹 | 2000/8/8 | 東京都 | 167 | 59 | |
復 | 15 | MF | 中野 雅臣 | 1996/4/9 | 埼玉県 | 181 | 68 |
移 | 16 | DF | 福村 貴幸 | 1991/12/22 | 大阪府 | 177 | 66 |
期 | 17 | DF | クレビーニョ | 1998/8/2 | ブラジル | 164 | 61 |
移 | 18 | MF | 新井 瑞希 | 1997/4/14 | 埼玉県 | 170 | 64 |
19 | MF | 小池 純輝 | 1987/5/11 | 埼玉県 | 180 | 74 | |
20 | MF | 井上 潮音 | 1997/8/3 | 神奈川県 | 167 | 60 | |
21 | MF | 山本 理仁 | 2001/12/12 | 神奈川県 | 176 | 65 | |
24 | MF | 奈良輪 雄太 | 1987/8/29 | 神奈川県 | 172 | 67 | |
移 | 25 | FW | 端戸 仁 | 1990/5/31 | 神奈川県 | 178 | 66 |
復 | 27 | FW | 林 陵平 | 1986/9/8 | 東京都 | 186 | 80 |
昇 | 30 | MF | 阿野 真拓 | 2003/8/30 | 栃木県 | 158 | 55 |
移 | 31 | GK | マテウス | 1993/4/10 | ブラジル | 190 | 82 |
昇 | 33 | MF | 松橋 優安 | 2001/10/27 | 神奈川県 | 172 | 60 |
昇 | 34 | MF | 石浦 大雅 | 2001/11/22 | 神奈川県 | 169 | 60 |
昇 | 35 | DF | 馬場 晴也 | 2001/10/24 | 千葉県 | 181 | 76 |
昇 | 36 | MF | 藤田 譲瑠 チマ | 2002/2/16 | 東京都 | 173 | 70 |
41 | GK | 長谷川 洸 | 1995/5/16 | 東京都 | 183 | 85 |
移=移籍加入選手 昇=アカデミーより昇格した選手 期=期限付き移籍加入選手 復=期限付き移籍より復帰した選手