NEWSニュース
NEWSニュース
本日、2022シーズンのチーム始動を迎えるにあたり、現時点での東京ヴェルディの選手及びスタッフをお知らせします。
2022シーズン 東京ヴェルディ選手&スタッフ(2022年1月9日時点)
なお、佐藤優平選手は移籍を前提とした調整に入り、チームを離脱していますので合わせてお知らせします。
今後は詳細が決定次第、改めてお知らせいたします。
■監督
堀 孝史
■コーチ
保坂 信之
長島 裕明 ※新加入
■GKコーチ
油原 丈著
■フィジカルコーチ
石井 孝典
■選手(⇔スクロールしてご確認ください)
ポジション | 氏名 | 生年月日 | 出身地 |
身長(cm) |
体重 |
血液型 | 利足 | |
GK | マテウス | 1993/4/10 | ブラジル | 190 | 82 | - | 右 | |
移 | GK | 高木和 徹 | 1995/4/15 | 栃木県 | 185 | 80 | A | 右 |
GK | 長沢 祐弥 | 1996/7/1 | 静岡県 | 185 | 85 | A | 右 | |
GK | 佐藤 久弥 | 1998/4/4 | 千葉県 | 180 | 77 | B | 右 | |
DF | 平 智広 | 1990/5/10 | 東京都 | 182 | 77 | O | 左 | |
移 | DF | 山越 康平 | 1993/5/4 | 栃木県 | 183 | 78 | O | 右 |
DF | ンドカ ボニフェイス | 1996/2/15 | 埼玉県 | 183 | 89 | - | 右 | |
DF | 深澤 大輝 | 1998/8/21 | 東京都 | 174 | 70 | A | 右 | |
新 | DF | 宮本 優 | 1999/5/17 | 熊本県 | 172 | 71 | AB | 右 |
新 | DF | 谷口 栄斗 | 1999/9/30 | 神奈川県 | 181 | 77 | B | 右 |
新 | DF | 加藤 蓮 | 1999/12/28 | 北海道 | 175 | 72 | B | 右 |
DF | 山口 竜弥 | 2000/2/9 | 神奈川県 | 171 | 70 | O | 左 | |
DF | 馬場 晴也 | 2001/10/24 | 千葉県 | 181 | 76 | O | 右 | |
復 | DF | 佐古 真礼 | 2002/12/2 | 東京都 | 193 | 83 | A | 左 |
MF | 小池 純輝 | 1987/5/11 | 埼玉県 | 180 | 74 | A | 右 | |
MF | 奈良輪 雄太 | 1987/8/29 | 神奈川県 | 172 | 67 | O | 右 | |
MF | 加藤 弘堅 | 1989/4/3 | 千葉県 | 178 | 72 | O | 右 | |
移 | MF | 梶川 諒太 | 1989/4/17 | 兵庫県 | 164 | 58 | A | 右 |
MF | 杉本 竜士 | 1993/6/1 | 東京都 | 163 | 61 | A | 右 | |
MF | 井出 遥也 | 1994/3/25 | 千葉県 | 171 | 66 | O | 右 | |
MF | 新井 瑞希 | 1997/4/14 | 埼玉県 | 170 | 64 | O | 右 | |
新 | MF | 稲見 哲行 | 1999/4/5 | 栃木県 | 178 | 75 | O | 右 |
移 | MF | バスケス バイロン | 2000/5/16 | チリ | 175 | 70 | O | 左 |
MF | 森田 晃樹 | 2000/8/8 | 東京都 | 167 | 63 | O | 右 | |
MF | 石浦 大雅 | 2001/11/22 | 神奈川県 | 169 | 60 | A | 左 | |
MF | 山本 理仁 | 2001/12/12 | 神奈川県 | 176 | 65 | AB | 左 | |
MF | 阿野 真拓 | 2003/8/30 | 栃木県 | 158 | 55 | A | 左 | |
昇 | MF | 西谷 亮 | 2004/1/10 | 神奈川県 | 180 | 69 | A | 右 |
MF | 橋本 陸斗 | 2005/4/2 | 東京都 | 168 | 69 | B | 左 | |
FW | 端戸 仁 | 1990/5/31 | 神奈川県 | 178 | 66 | A | 左 | |
移 | FW | 阪野 豊史 | 1990/6/4 | 埼玉県 | 181 | 81 | B | 右 |
FW | 佐藤 凌我 | 1999/2/20 | 福岡県 | 178 | 65 | A | 右 | |
新 | FW | 河村 慶人 | 1999/9/11 | 大阪府 | 174 | 72 | A | 右 |
移=移籍加入選手 新=新卒・新加入選手、昇=アカデミーより昇格した選手
期=期限付き移籍加入選手、復=期限付き移籍より復帰した選手、 2=2種登録 特=特別指定
■分析
山本 大貴 ※新加入
■通訳
岩打 弦大
■ドクター
植村 健太
■アスレティックトレーナー
山本 純 ※新加入
河村 俊平
高原 亮 ※新加入
■フィジオセラピスト
平 雅成 ※新加入
■マネージャー
後藤 雄一 ※新加入
■エキップ
佐藤 崇史
大和 純 ※新加入
■2022シーズンチケット販売中!&公式ファンクラブ入会受付中!
■2022シーズンDAZN年間視聴パス 販売中