NEWSニュース
NEWSニュース
日テレ・東京ヴェルディベレーザでは、2020シーズンの選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
また、阪口夢穂選手が今シーズンも日テレ・東京ヴェルディベレーザでプレーすることが決まりましたので、併せてお知らせします。
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身地 | |
1 | GK | 山下 杏也加 | 1995/9/29 | 170 | 64 | 東京都 | |
2 | DF | 清水 梨紗 | 1996/6/15 | 160 | 47 | 兵庫県 | |
3 | DF | 村松 智子 | 1994/10/23 | 162 | 52 | 東京都 | |
4 | DF | 土光 真代 | 1996/5/3 | 164 | 55 | 埼玉県 | |
5 | MF | 宮川 麻都 | 1998/2/24 | 160 | 52 | 神奈川県 | |
6 | DF | 有吉 佐織 | 1987/11/1 | 159 | 51 | 佐賀県 | |
7 | MF | 中里 優 | 1994/7/14 | 148 | 45 | 東京都 | |
8 | MF | 三浦 成美 | 1997/7/3 | 156 | 47 | 神奈川県 | |
9 | FW | 植木 理子 | 1999/7/30 | 162 | 53 | 神奈川県 | |
10 | FW | 籾木 結花 | 1996/4/9 | 153 | 49 | アメリカ | |
11 | FW | 小林 里歌子 | 1997/7/21 | 160 | 51 | 兵庫県 | |
12 | サポーター | ||||||
13 | DF | 松田 紫野 | 2001/3/27 | 160 | 51 | 千葉県 | |
14 | MF | 長谷川 唯 | 1997/1/29 | 156 | 46 | 宮城県 | |
15 | FW | 宮澤 ひなた | 1999/11/28 | 160 | 48 | 神奈川県 | |
16 | GK | 西村 清花 | 1998/4/10 | 165 | 61 | 兵庫県 | |
17 | MF | 菅野 奏音 | 2000/10/30 | 159 | 50 | 東京都 | |
18 | FW | 遠藤 純 | 2000/5/24 | 167 | 55 | 福島県 | |
昇 | 19 | DF | 伊藤 彩羅 | 2001/11/11 | 158 | 52 | 東京都 |
20 | MF | 阪口 夢穂 | 1987/10/15 | 165 | 56 | 大阪府 | |
21 | GK | 黒沢 彩乃 | 2000/4/4 | 167 | 60 | 神奈川県 | |
22 | DF | 岩清水 梓 | 1986/10/14 | 163 | 55 | 岩手県 | |
23 | MF | 原 衣吹 | 1998/6/30 | 157 | 52 | 神奈川県 | |
2 | 24 | MF | 木下 桃香 | 2003/3/2 | 162 | 49 | 北海道 |
昇=アカデミーより昇格した選手 2=2種登録