NEWSニュース
NEWSニュース
この度、ガンバ大阪から期限付き移籍していた二川孝広選手が、
栃木SCに期限付き移籍することが決定しましたので、お知らせします。
なお、期限付き移籍期間は2018年4月1日より2019年1月31日までとなります。
また、二川選手は契約により東京ヴェルディと対戦する2018シーズン全ての公式戦に出場できません。
二川選手のプロフィールおよびコメントは下記をご参照ください。
※二川選手は3月30日(金)まで東京ヴェルディの施設にてトレーニングを行います。
二川 孝広[フタガワ タカヒロ] 選手 MF
【生年月日】1980年6月27日
【出身地】大阪府
【身長/体重】168cm/63kg
【経歴】
高槻FC → ガンバ大阪ユース → ガンバ大阪/ガンバ大阪U-23
→ 東京ヴェルディ(2016年6月より期限付き移籍)
【代表歴】
日本代表国際Aマッチ 1試合0得点
【出場歴/国内大会&国際大会&代表国際Aマッチ】
所属 | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
1999年 | ガンバ大阪(J1) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2000年 | ガンバ大阪(J1) | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2001年 | ガンバ大阪(J1) | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2002年 | ガンバ大阪(J1) | 28 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2003年 | ガンバ大阪(J1) | 29 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2004年 | ガンバ大阪(J1) | 30 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2005年 | ガンバ大阪(J1) | 29 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2006年 | ガンバ大阪(J1) | 33 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2007年 | ガンバ大阪(J1) | 34 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 |
2008年 | ガンバ大阪(J1) | 29 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2009年 | ガンバ大阪(J1) | 21 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2010年 | ガンバ大阪(J1) | 27 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2011年 | ガンバ大阪(J1) | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | ガンバ大阪(J1) | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013年 | ガンバ大阪(J2) | 36 | 4 | - | - | 2 | 0 |
2014年 | ガンバ大阪(J1) | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2015年 | ガンバ大阪(J1) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016年 | ガンバ大阪(J1) | 10 | 1 | - | - | - | - |
2016年 | 東京ヴェルディ(J2) | 20 | 1 | - | - | 2 | 0 |
2017年 | 東京ヴェルディ(J2) | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2018年 | 東京ヴェルディ(J2) | 0 | 0 | - | - | - | - |
所属 | ACL | CWC | 国際Aマッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2006年 | ガンバ大阪(J1) | 5 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2008年 | ガンバ大阪(J1) | 12 | 3 | 2 | 0 | - | - |
2009年 | ガンバ大阪(J1) | 1 | 0 | - | - | - | - |
2010年 | ガンバ大阪(J1) | 7 | 1 | - | - | - | - |
2011年 | ガンバ大阪(J1) | 7 | 1 | - | - | - | - |
2012年 | ガンバ大阪(J1) | 5 | 0 | - | - | - | - |
2015年 | ガンバ大阪(J1) | 4 | 0 | - | - | - | - |
2016年 | ガンバ大阪(J1) | 1 | 0 | - | - | - | - |
※ACL=AFCチャンピオンズリーグ CWC=FIFAクラブワールドカップ
【出場歴/その他大会】
2006年 富士ゼロックス スーパーカップ 1試合0得点
A3チャンピオンズカップ 3試合0得点
2007年 富士ゼロックス スーパーカップ 1試合0得点
2008年 パンパシフィックチャンピオンシップ 2試合0得点
スルガ銀行チャンピオンシップ 1試合0得点
2010年 富士ゼロックス スーパーカップ 1試合0得点
2015年 スルガ銀行チャンピオンシップ 1試合0得点
●二川孝広選手コメント
「初めての移籍で不安だったのですが、
チームメイト、スタッフ、ファン・サポーターの皆さまに温かく迎えられて、
すんなり溶け込むことができました。本当に感謝しています。
試合でなかなかチームに貢献することができず、心残りなこともありますが、
次のチームでまたしっかり頑張りたいと思います。応援ありがとうございました」