NEWSニュース
NEWSニュース
東京ヴェルディでは、2018シーズンのトップチーム選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
背番号 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 柴崎 貴広 | 1982/5/23 | 神奈川県 | 189/85 |
2★ | DF | 若狭 大志 | 1989/7/24 | 埼玉県 | 181/75 |
3 | DF | 井林 章 | 1990/9/5 | 広島県 | 179/68 |
4 | DF | 畠中 槙之輔 | 1995/8/25 | 神奈川県 | 184/80 |
5 | DF | 平 智広 | 1990/5/10 | 東京都東久留米市 | 182/77 |
7 | FW | アラン ピニェイロ | 1992/5/13 | ブラジル | 180/72 |
8★ | MF | 内田 達也 | 1992/2/8 | 兵庫県 | 177/70 |
9 | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 1987/11/12 | ブラジル | 189/83 |
11★ | FW | 林 陵平 | 1986/9/8 | 東京都八王子市 | 186/80 |
12 | - | サポーター | |||
13★ | DF | 比嘉 祐介 | 1989/5/15 | 沖縄県 | 169/66 |
14 | MF | 澤井 直人 | 1995/4/3 | 千葉県 | 176/69 |
15 | DF | 林 昇吾 | 1997/4/9 | 東京都世田谷区 | 166/57 |
16★ | MF | 佐藤 優平 | 1990/10/29 | 神奈川県 | 172/62 |
17★ | MF | 李 栄直 | 1991/2/8 | 大阪府 | 187/75 |
19 | DF | 永田 充 | 1983/4/6 | 静岡県 | 184/82 |
20 | MF | 井上 潮音 | 1997/8/3 | 神奈川県 | 167/60 |
21★ | GK | 上福元 直人 | 1989/11/17 | 千葉県 | 182/76 |
22 | FW | カルロス マルティネス | 1986/6/27 | スペイン | 185/79 |
23 | MF | 田村 直也 | 1984/11/20 | 東京都多摩市 | 175/70 |
24▲ | MF | 奈良輪 雄太 | 1987/8/29 | 神奈川県 | 172/67 |
25△ | FW | 郡 大夢 | 1997/9/11 | 東京都台東区 | 184/77 |
26★ | MF | 高井 和馬 | 1994/8/5 | 千葉県 | 178/75 |
27 | MF | 橋本 英郎 | 1979/5/21 | 大阪府 | 173/68 |
28△ | FW | 菅嶋 弘希 | 1995/5/11 | 東京都調布市 | 176/68 |
29▲ | MF | 森 俊介 | 1994/10/4 | 兵庫県 | 175/69 |
31★ | GK | 武田 博行 | 1983/11/30 | 兵庫県 | 186/82 |
32▲ | MF | 二川 孝広 | 1980/6/27 | 大阪府 | 168/63 |
33 | MF | 渡辺 皓太 | 1998/10/18 | 神奈川県 | 165/61 |
34☆ | GK | 長谷川 洸 | 1995/5/16 | 東京都世田谷区 | 183/73 |
35☆ | MF | 藤本 寛也 | 1999/7/1 | 山梨県 | 176/66 |
38 | MF | 梶川 諒太 | 1989/4/17 | 兵庫県 | 164/60 |
★=移籍加入 ☆=新卒・新加入選手 ▲=期限付き移籍加入選手 △=期限付き移籍より復帰した選手