NEWSニュース
NEWSニュース
東京ヴェルディでは、2017シーズンのトップチーム選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
| 背番号 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長/体重 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 柴崎 貴広 | 1982/5/23 | 神奈川県 | 189/85 | 
| 2 | DF | 安西 幸輝 | 1995/5/31 | 兵庫県 | 172/64 | 
| 3 | DF | 井林 章 | 1990/9/5 | 広島県 | 179/68 | 
| 4△ | DF | 畠中 槙之輔 | 1995/8/25 | 神奈川県 | 184/80 | 
| 5 | DF | 平 智広 | 1990/5/10 | 東京都東久留米市 | 182/77 | 
| 6 | DF | 安在 和樹 | 1994/8/7 | 東京都国立市 | 172/68 | 
| 7 | FW | アラン ピニェイロ | 1992/5/13 | ブラジル | 180/72 | 
| 8 | MF | 中後 雅喜 | 1982/5/16 | 千葉県 | 178/73 | 
| 9 | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 1987/11/12 | ブラジル | 189/83 | 
| 10 | MF | 高木 善朗 | 1992/12/9 | 神奈川県 | 168/65 | 
| 11 | MF | 中野 雅臣 | 1996/4/9 | 埼玉県 | 181/68 | 
| 12 | - | サポーター | |||
| 14 | MF | 澤井 直人 | 1995/4/3 | 千葉県 | 176/69 | 
| 17▲ | MF | 内田 達也 | 1992/2/8 | 兵庫県 | 177/70 | 
| 18 | FW | 高木 大輔 | 1995/10/14 | 神奈川県 | 170/64 | 
| 19★ | DF | 永田 充 | 1983/4/6 | 静岡県 | 184/82 | 
| 20 | MF | 井上 潮音 | 1997/8/3 | 神奈川県 | 167/60 | 
| 23 | MF | 田村 直也 | 1984/11/20 | 東京都多摩市 | 175/70 | 
| 24 | DF | 林 昇吾 | 1997/4/9 | 東京都世田谷区 | 166/57 | 
| 25 | FW | 平本 一樹 | 1981/8/18 | 東京都八王子市 | 180/75 | 
| 26 | GK | 太田 岳志 | 1990/12/26 | 三重県 | 190/82 | 
| 27★ | MF | 橋本 英郎 | 1979/5/21 | 大阪府 | 173/68 | 
| 30 | DF | 高木 純平 | 1982/9/1 | 熊本県 | 170/62 | 
| 31▲ | GK | 武田 博行 | 1983/11/30 | 兵庫県 | 186/82 | 
| 32▲ | MF | 二川 孝広 | 1980/6/27 | 大阪府 | 168/63 | 
| 33☆ | MF | 渡辺 皓太 | 1998/10/18 | 神奈川県 | 165/61 | 
| 34★ | GK | 内藤 圭佑 | 1987/8/11 | 広島県 | 186/78 | 
| 38★ | MF | 梶川 諒太 | 1989/4/17 | 兵庫県 | 164/58 | 
★=移籍加入 ☆=新卒・新加入選手 ▲=期限付き移籍加入選手 △=期限付き移籍より復帰した選手