NEWSニュース
NEWSニュース
2016プレナスなでしこリーグ、2016プレナスなでしこリーグカップ1部の試合日程が、
以下の通り発表されましたのでお知らせします。
今季はレギュラーシリーズ・エキサイティングシリーズのリーグ戦ではありません。
なお、日テレ・ベレーザホームゲームの前売チケットは、2月27日(土)より発売予定です。
●2016プレナスなでしこリーグ 試合日程
節 | GAME | 月日・曜日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOME | 3月27日(日) | 13:00 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 東京都 | 味の素フィールド西が丘 |
2 | AWAY | 4月2日(土) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 千葉県 | フクダ電子アリーナ |
3 | HOME | 4月9日(土) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 東京都 | 多摩市立陸上競技場 |
4 | AWAY | 4月16日(土) | 12:00 | INAC神戸レオネッサ | 秋田県 | 秋田市八橋運動公園球技場 あきぎんスタジアム |
5 | HOME | 4月24日(日) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 東京都 | 多摩市立陸上競技場 |
6 | AWAY | 4月29日(金・祝) | 13:00 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 大阪府 | 高槻市萩谷総合公園サッカー場 |
7 | AWAY | 5月3日(火・祝) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 新潟県 | 新潟市陸上競技場 |
8 | HOME | 5月8日(日) | 13:00 | ベガルタ仙台レディース | 東京都 | 江戸川区陸上競技場 |
9 | AWAY | 5月15日(日) | 11:30 | AC長野パルセイロ・レディース | 長野県 | 南長野運動公園総合球技場 |
10 | HOME | 5月22日(日) | 14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 茨城県 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
11 | AWAY | 5月29日(日) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 岡山県 | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 |
12 | HOME | 9月11日(日) | 16:00 | INAC神戸レオネッサ | 東京都 | 味の素フィールド西が丘 |
13 | AWAY | 9月17・18・19日(土・日・月) | 未定 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | - | 未定 |
14 | HOME | 9月24日(土) | 13:00 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 神奈川県 | 大和市営大和スポーツセンター競技場 |
15 | HOME | 10月2日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 東京都 | 味の素スタジアム西競技場 |
16 | AWAY | 10月8日(土) | 13:00 | ベガルタ仙台レディース | 宮城県 | ユアテックスタジアム仙台 |
17 | HOME | 10月15日(土) | 13:00 | AC長野パルセイロ・レディース | 東京都 | 多摩市立陸上競技場 |
18 | AWAY | 10月23日(日) | 13:00 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 埼玉県 | 浦和駒場スタジアム |
●2016プレナスなでしこリーグカップ1部 Aグループ 試合日程
(第2節と第7節は日テレ・ベレーザの試合はありません)
節 | GAME | 月日・曜日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOME | 6月4日(土) | 13:00 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 東京都 | 多摩市立陸上競技場 |
3 | AWAY | 6月19日(日) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 三重県 | 上野運動公園競技場 |
4 | HOME | 6月25日(土) | 16:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 東京都 | 味の素フィールド西が丘 |
5 | AWAY | 7月3日(日) | 17:00 | INAC神戸レオネッサ | 兵庫県 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
6 | AWAY | 7月10日(日) | 16:00 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 大阪府 | 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 |
8 | HOME | 7月24日(日) | 16:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 神奈川県 | Shonan BMW スタジアム平塚 |
9 | AWAY | 7月30日(土) | 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 千葉県 | フクダ電子アリーナ |
10 | HOME | 8月6日(土) | 16:00 | INAC神戸レオネッサ | 東京都 | 江東区夢の島陸上競技場 |
●チケット料金
カテゴリー1 | カテゴリー2 | |||
---|---|---|---|---|
席種 | 前売 | 当日 | 前売 | 当日 |
プレミアムシート(お弁当付き) | 3,500円 | - | 4,000円 | - |
S席(ゾーン指定)一般 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 |
S席(ゾーン指定)中高生/シルバー | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
S席(ゾーン指定)小学生 | 500円 | 700円 | 700円 | 900円 |
自由席一般 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
自由席中高生/シルバー | 500円 | 700円 | 700円 | 900円 |
自由席小学生 | 300円 | 500円 | 500円 | 700円 |
※会場により価格が変動します。また、会場や対戦相手により、開放しないエリアがございます。
[カテゴリー1]多摩市立陸上競技場、夢の島陸上競技場、江戸川区陸上競技場、
味の素スタジアム西競技場、Shonan BMWスタジアム平塚、大和市営大和スポーツセンター競技場
[カテゴリー2]味の素フィールド西が丘
※プレミアムシートは試合日の3日前までの販売となります。
※シルバーは65歳以上の方を対象としたチケットです。
※未就学児童は、ひざ上での観戦に限り、大人1名様につき1名様無料です。ただし座席が必要な場合は、指定席・自由席問わずチケットが必要です。
※車椅子席はご本人様は自由席チケット、同伴者1名様は無料で同スペースでのご観戦ができます。ただし車椅子席は会場によりご案内可能なエリア、席数が異なりますので、試合前々日正午までに東京ヴェルディまでご連絡下さい。
※障害者手帳をお持ちの方は、当日券売場での提示により前売価格でご購入できます。また、同伴者1名様も前売価格でご購入できます。
※ご購入後の払い戻し等は致しません。