日本瓦斯株式会社
株式会社ミロク情報サービス
株式会社H&K
ATHLETA
ゼビオグループ

NEWSニュース

2013.09.29 クラブ

東京ヴェルディ国立競技場リーグ戦100試合ベストゲーム投票結果発表

9月29日(日)群馬戦(16時:国立競技場)が、東京ヴェルディが国立競技場で行ったリーグ戦が101試合目に当たるのを記念し、これまでの100試合の中でのベストゲームを投票で募集した結果を、群馬戦において発表致しました。
その結果を公式サイトでも掲載致します。

●1位
No.084
2008年8月23日(土)J1リーグ戦 第22節
FC東京 1-2 東京ヴェルディ

●2位
No.024
1994年12月2日(金)チャンピオンシップ 第2戦
ヴェルディ川崎 1-0 サンフレッチェ広島

●3位
No.100
2013年5月12日(日)J2リーグ戦 第14節
東京ヴェルディ 2-1 ヴィッセル神戸

●4位
No.083
2008年5月3日(土)J1リーグ戦 第10節
東京ヴェルディ 3-2 横浜F・マリノス

●5位
No.001
1993年5月15日(土)サントリーシリーズ 第1節
ヴェルディ川崎 1-2 横浜マリノス

【国立競技場の東京ヴェルディリーグ戦100試合一覧】
通算成績:53勝(延長5、PK2)35敗(延長4、PK4)12分
得点:160
失点:116
総観客数:2,712,031人
No. 年度 開催日時 大会名 ホーム スコア アウェイ 入場者数
1 1993 05/15(土)19:29 J1リーグ戦 V川崎 1-2 横浜M 59,626
2 1993 05/19(水)19:02 J1リーグ戦 市原 2-1 V川崎 46,959
3 1993 06/05(土)15:03 J1リーグ戦 V川崎 1-1(5PK4) 横浜F 54,995
4 1993 06/09(水)19:04 J1リーグ戦 名古屋 3-1 V川崎 56,335
5 1993 06/19(土)19:04 J1リーグ戦 横浜M 2-0 V川崎 53,376
6 1993 08/19(木)19:03 J1リーグ戦 V川崎 3-1 名古屋 54,977
7 1993 08/25(水)19:03 J1リーグ戦 横浜F 0-1 V川崎 51,082
8 1993 11/10(水)19:04 J1リーグ戦 V川崎 1-0 横浜M 55,243
9 1993 12/01(水)19:04 J1リーグ戦 清水 0-1 V川崎 51,825
10 1993 12/08(水)19:05 J1リーグ戦 V川崎 4-0 浦和 50,310
11 1993 01/09(日)13:05 チャンピオンシップ 鹿島 0-2 V川崎 53,553
12 1993 01/16(日)13:03 チャンピオンシップ V川崎 1-1 鹿島 53,010
13 1994 03/12(土)19:04 J1リーグ戦 V川崎 5-1 平塚 50,843
14 1994 03/19(土)19:03 J1リーグ戦 V川崎 3-2 磐田 54,657
15 1994 03/23(水)19:05 J1リーグ戦 V川崎 1-2 横浜M 54,405
16 1994 04/16(土)15:03 J1リーグ戦 V川崎 0-1 横浜F 51,770
17 1994 04/23(土)19:03 J1リーグ戦 浦和 0-1 V川崎 52,028
18 1994 05/14(土)19:05 J1リーグ戦 市原 0-1 V川崎 52,228
19 1994 06/08(水)19:02 J1リーグ戦 横浜F 1-1(5PK3) V川崎 55,014
20 1994 09/17(土)18:32 J1リーグ戦 浦和 1-3 V川崎 55,125
21 1994 10/22(土)15:03 J1リーグ戦 横浜M 0-2 V川崎 49,243
22 1994 10/26(水)19:04 J1リーグ戦 V川崎 5-1 清水 51,166
23 1994 11/16(水)19:03 J1リーグ戦 V川崎 2-1 浦和 52,480
24 1994 12/02(金)19:02 チャンピオンシップ V川崎 1-0 広島 50,512
25 1995 03/18(土)19:05 J1リーグ戦 V川崎 0-0(7PK6) 平塚 48,103
26 1995 04/01(土)15:03 J1リーグ戦 V川崎 0-1 清水 50,820
27 1995 04/05(水)19:04 J1リーグ戦 V川崎 0-1 C大阪 44,650
28 1995 05/03(水)19:03 J1リーグ戦 浦和 2-2(4PK3) V川崎 56,652
29 1995 05/10(水)19:03 J1リーグ戦 0-1 V川崎 46,294
30 1995 08/16(水)19:03 J1リーグ戦 横浜M 0-1 V川崎 52,699
31 1995 09/09(土)19:05 J1リーグ戦 清水 1-1(9PK8) V川崎 43,502
32 1995 09/13(水)19:00 J1リーグ戦 V川崎 4-1 横浜F 43,279
33 1995 11/08(水)19:04 J1リーグ戦 横浜F 1-4 V川崎 32,876
34 1995 11/30(木)19:05 チャンピオンシップ 横浜M 1-0 V川崎 47,631
35 1995 12/06(水)19:05 チャンピオンシップ V川崎 0-1 横浜M 48,271
36 1996 04/03(水)19:00 J1リーグ戦 V川崎 3-2 横浜M 35,518
37 1996 04/13(土)15:03 J1リーグ戦 V川崎 2-0 浦和 45,555
38 1996 09/28(土)19:02 J1リーグ戦 V川崎 1-0 平塚 27,001
39 1996 10/16(水)19:03 J1リーグ戦 横浜M 1-3 V川崎 21,870
40 1997 05/17(土)16:03 J1リーグ戦 V川崎 1-1(2PK3) 鹿島 30,211
41 1997 09/24(水)19:05 J1リーグ戦 横浜F 0-1 V川崎 20,119
42 1997 10/01(水)19:03 J1リーグ戦 V川崎 1-2 浦和 20,161
43 1998 03/25(水)19:03 J1リーグ戦 V川崎 1-0 磐田 27,680
44 1998 09/05(土)15:02 J1リーグ戦 V川崎 0-3 浦和 33,780
45 1998 09/23(水)15:03 J1リーグ戦 V川崎 0-2 京都 12,099
46 1998 10/03(土)16:03 J1リーグ戦 市原 0-2 V川崎 11,538
47 1998 10/14(水)19:03 J1リーグ戦 V川崎 0-3 横浜F 10,506
48 1999 03/27(土)15:02 J1リーグ戦 V川崎 2-1 鹿島 18,653
49 1999 05/29(土)15:04 J1リーグ戦 V川崎 1-0 横浜FM 17,846
50 1999 10/30(土)13:03 J1リーグ戦 V川崎 1-0 磐田 15,293
51 2000 04/08(土)19:05 J1リーグ戦 V川崎 1-3 横浜FM 12,682
52 2000 05/06(土)13:00 J1リーグ戦 V川崎 2-3 名古屋 13,204
53 2000 05/17(水)19:01 J1リーグ戦 V川崎 1-1 京都 6,843
54 2000 07/15(土)19:04 J1リーグ戦 V川崎 0-2 鹿島 16,164
55 2001 09/15(土)18:34 J1リーグ戦 横浜FM 1-2 東京V 20,185
56 2002 03/31(日)19:04 J1リーグ戦 東京V 0-1 8,349
57 2002 07/21(日)19:04 J1リーグ戦 横浜FM 2-1 東京V 52,073
58 2002 09/15(日)19:04 J1リーグ戦 東京V 2-3 鹿島 31,812
59 2003 04/29(火)16:03 J1リーグ戦 東京V 0-2 浦和 31,276
60 2003 08/24(日)19:03 J1リーグ戦 東京V 1-1 鹿島 32,085
61 2004 06/16(水)19:00 J1リーグ戦 東京V 3-0 鹿島 14,026
62 2004 08/29(日)19:03 J1リーグ戦 東京V 0-1 F東京 13,185
63 2004 10/23(土)16:04 J1リーグ戦 東京V 4-0 清水 12,653
64 2005 04/23(土)16:02 J1リーグ戦 東京V 2-2 新潟 11,575
65 2005 07/06(水)19:02 J1リーグ戦 東京V 0-7 浦和 22,953
66 2005 08/21(日)19:04 J1リーグ戦 東京V 1-1 大宮 7,046
67 2005 10/29(土)15:30 J1リーグ戦 横浜FM 1-0 東京V 19,377
68 2006 03/04(土)14:04 J2リーグ戦 東京V 4-1 徳島 7,587
69 2006 04/15(土)14:04 J2リーグ戦 東京V 3-2 草津 5,223
70 2006 05/14(日)14:05 J2リーグ戦 東京V 0-1 水戸 4,076
71 2006 06/07(水)19:04 J2リーグ戦 東京V 2-0 仙台 5,910
72 2006 07/08(土)19:04 J2リーグ戦 東京V 1-1 鳥栖 5,350
73 2006 08/06(日)19:04 J2リーグ戦 東京V 1-4 愛媛 4,733
74 2006 08/22(火)19:04 J2リーグ戦 東京V 4-1 8,043
75 2006 09/30(土)14:08 J2リーグ戦 東京V 5-2 神戸 6,553
76 2006 11/26(日)14:04 J2リーグ戦 東京V 1-1 仙台 5,528
77 2007 03/04(日)13:03 J2リーグ戦 東京V 5-0 草津 10,275
78 2007 05/03(木)16:03 J2リーグ戦 東京V 1-5 水戸 9,001
79 2007 05/20(日)13:03 J2リーグ戦 東京V 1-0 湘南 11,346
80 2007 08/19(日)19:03 J2リーグ戦 東京V 1-1 京都 6,070
81 2007 08/26(日)19:03 J2リーグ戦 東京V 1-0 徳島 5,243
82 2008 04/02(水)19:03 J1リーグ戦 東京V 1-2 磐田 9,087
83 2008 05/03(土)15:00 J1リーグ戦 東京V 3-2 横浜FM 21,798
84 2008 08/23(土)18:34 J1リーグ戦 F東京 1-2 東京V 18,431
85 2008 08/27(水)19:03 J1リーグ戦 東京V 1-1 浦和 26,275
86 2009 03/29(日)16:03 J2リーグ戦 東京V 1-0 栃木 4,404
87 2009 05/28(木)19:03 J2リーグ戦 東京V 0-3 草津 2,564
88 2009 06/14(日)16:03 J2リーグ戦 東京V 0-0 水戸 5,521
89 2009 06/24(水)19:03 J2リーグ戦 東京V 2-1 湘南 4,723
90 2009 07/11(土)18:03 J2リーグ戦 東京V 4-0 徳島 6,923
91 2009 08/23(日)18:03 J2リーグ戦 東京V 0-1 富山 5,656
92 2009 10/04(日)19:34 J2リーグ戦 東京V 0-1 甲府 7,850
93 2010 05/30(日)16:03 J2リーグ戦 東京V 1-1 横浜FC 6,761
94 2010 08/15(日)19:33 J2リーグ戦 東京V 2-1 札幌 7,405
95 2011 10/19(水)19:03 J2リーグ戦 東京V 1-0 徳島 3,305
96 2011 05/29(日)16:03 J2リーグ戦 東京V 0-0 鳥取 2,322
97 2011 08/27(土)18:03 J2リーグ戦 東京V 5-2 熊本 4,602
98 2011 09/18(日)18:03 J2リーグ戦 東京V 7-2 横浜FC 9,958
99 2012 06/13(水)19:03 J2リーグ戦 東京V 4-1 岐阜 3,187
100 2013 05/12(日)15:03 J2リーグ戦 東京V 2-1 神戸 7,464

カテゴリー

過去の記事