豊島SC ー 東京ヴェルディジュニア ー 東京ヴェルディJrユース ー 東京ヴェルディユース
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2018 | 東京ヴェルディ(J2) | 36 | - (-) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2019 | 東京ヴェルディ(J2) | 16 | 24 (3) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2020 | 東京ヴェルディ(J2) | 14 | 39 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | 東京ヴェルディ(J2) | 7 | 18 (1) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2022 | 東京ヴェルディ(J2) | 7 | 34 (4) | - (-) | 4 (0) | - (-) |
2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 7 | 40 (1) | - (-) | - (-) | - (-) |
通算 | 155 (9) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2019年03月09日
明治安田J2第3節(味スタ)vs金沢(所属:東京V)
Jリーグ初得点2019年08月24日
明治安田J2第29節(Ksスタ)vs水戸(所属:東京V)
タイトル・代表歴
2015 | U-15日本代表 | 韓国遠征(国内トレーニングキャンプに変更) |
2017 | U-17日本代表 | ギニア・UAE遠征 |