MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.08.03(日) 19:00 KICK OFF
AWAY シティライトスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
石原 崇兆 | 63' | 42' | 杉本 竜士 |
---|---|---|---|
田中 奏一 | 65' |
38' | ニウド | |||
---|---|---|---|---|
42' | 杉本 竜士 | |||
久保 裕一(out) →石原 崇兆(in) |
46' | |||
51' | 鈴木 惇 | |||
60' | 常盤 聡(out) →平本 一樹(in) |
|||
石原 崇兆 | 63' | |||
田中 奏一 | 65' | |||
67' | 平本 一樹 | |||
70' | ニウド(out) →安西 幸輝(in) |
|||
押谷 祐樹(out) →妹尾 隆佑(in) |
79' | |||
84' | 南 秀仁(out) →菅嶋 弘希(in) |
|||
片山 瑛一(out) →清水 慎太郎(in) |
88' |
GK | 1 | 中林 洋次 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 久木田 紳吾 | |
DF | 3 | 後藤 圭太 | |
DF | 25 | 田所 諒 | |
MF | 26 | 田中 奏一 | |
MF | 10 | 千明 聖典 | |
MF | 50 | 上田 康太 | |
MF | 38 | 三村 真 | |
FW | 32 | 片山 瑛一 | 88 |
FW | 14 | 押谷 祐樹 | 79 |
FW | 13 | 久保 裕一 | 46 |
GK | 22 | 椎名 一馬 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 近藤 徹志 | |
DF | 5 | 植田 龍仁朗 | |
MF | 17 | 島田 譲 | |
MF | 20 | 妹尾 隆佑 | 79 |
FW | 8 | 石原 崇兆 | 46 |
FW | 30 | 清水 慎太郎 | 88 |
影山 雅永 |
---|
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 田村 直也 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | 70 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 22 | 澤井 直人 | |
MF | 16 | 南 秀仁 | 84 |
FW | 33 | 杉本 竜士 | |
FW | 9 | 常盤 聡 | 60 |
GK | 32 | ポープ ウィリアム | |
---|---|---|---|
DF | 28 | 楠美 圭史 | |
DF | 2 | 吉野 恭平 | |
MF | 34 | 安西 幸輝 | 70 |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | 84 |
FW | 25 | 平本 一樹 | 60 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
8,123人 | 雨 | 25.7度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
福島 孝一郎 | 植田 文平 大友 一平 | 角田 裕之 |