MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.08.18(日) 19:00 KICK OFF
AWAY シティライトスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
澤口 雅彦 | 42' | ||
---|---|---|---|
押谷 祐樹 | 73' |
澤口 雅彦 | 42' | |||
---|---|---|---|---|
桒田 慎一朗(out) →金 民均(in) |
61' | |||
64' | 高木 大輔(out) →端山 豪(in) |
|||
71' | 石神 直哉 | |||
押谷 祐樹 | 73' | |||
76' | 安田 晃大(out) →中後 雅喜(in) |
|||
押谷 祐樹 | 77' | |||
押谷 祐樹(out) →清水 慎太郎(in) |
81' | |||
石原 崇兆(out) →久木田 紳吾(in) |
90' |
GK | 1 | 中林 洋次 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 近藤 徹志 | |
DF | 6 | 竹田 忠嗣 | |
DF | 5 | 植田 龍仁朗 | |
MF | 2 | 澤口 雅彦 | |
MF | 10 | 千明 聖典 | |
MF | 35 | 島田 譲 | |
MF | 25 | 田所 諒 | |
FW | 8 | 石原 崇兆 | 90 |
FW | 14 | 押谷 祐樹 | 81 |
FW | 11 | 桒田 慎一朗 | 61 |
GK | 21 | 真子 秀徳 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 後藤 圭太 | |
MF | 26 | 田中 奏一 | |
MF | 7 | 仙石 廉 | |
FW | 13 | 金 民均 | 61 |
FW | 19 | 久木田 紳吾 | 90 |
FW | 30 | 清水 慎太郎 | 81 |
影山 雅永 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 井林 章 | |
DF | 3 | 刀根 亮輔 | |
DF | 2 | 石神 直哉 | |
MF | 19 | 森 勇介 | |
MF | 11 | 西 紀寛 | |
MF | 21 | 高木 大輔 | 64 |
MF | 15 | 小池 純輝 | |
MF | 10 | 安田 晃大 | 76 |
FW | 44 | 高原 直泰 | |
FW | 17 | 常盤 聡 |
GK | 32 | ポープ ウィリアム | |
---|---|---|---|
DF | 37 | 三渡洲 舞人 | |
DF | 6 | 福井 諒司 | |
MF | 35 | 関 光博 | |
MF | 28 | 楠美 圭史 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 76 |
FW | 36 | 端山 豪 | 64 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
9,762人 | 晴 | 30.2度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山本 雄大 | 青山 健太 山村 将弘 | 権田 智久 |