MATCH試合情報
MATCH試合情報
2021.05.08(土) 14:00 KICK OFF
HOME AGFフィールド
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
8' | 安齋 結花 |
---|
8' | 安齋 結花 | |||
---|---|---|---|---|
46' | 城和 怜奈(out) →藤代 真帆(in) |
|||
54' | 安齋 結花(out) →大澤 春花(in) |
|||
54' | 曽根 七海(out) →鴨川 実歩(in) |
|||
岩清水 梓(out) →松田 紫野(in) |
59' | |||
68' | 小澤 寛(out) →広瀬 桜(in) |
|||
68' | 今井 裕里奈(out) →大熊 環(in) |
|||
村松 智子(out) →土光 真代(in) |
70' | |||
宮川 麻都(out) →伊藤 彩羅(in) |
70' | |||
遠藤 純(out) →山本 柚月(in) |
70' | |||
菅野 奏音(out) →三浦 成美(in) |
78' | |||
北村 菜々美(out) →岩﨑 心南(in) |
78' |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 3 | 村松 智子 | 70 |
DF | 33 | 岩清水 梓 | 59 |
DF | 6 | 宮川 麻都 | 70 |
MF | 5 | 菅野 奏音 | 78 |
MF | 20 | 木下 桃香 | |
MF | 14 | 北村 菜々美 | 78 |
FW | 9 | 植木 理子 | |
FW | 10 | 小林 里歌子 | |
FW | 11 | 遠藤 純 | 70 |
GK | 21 | 黒沢 彩乃 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | 70 |
DF | 13 | 松田 紫野 | 59 |
DF | 15 | 伊藤 彩羅 | 70 |
MF | 8 | 三浦 成美 | 78 |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 78 |
FW | 19 | 山本 柚月 | 70 |
竹本 一彦 |
---|
GK | 1 | 清水 栞 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 田中 真理子 | |
DF | 3 | 市瀬 千里 | |
DF | 4 | 林 香奈絵 | |
DF | 24 | 城和 怜奈 | 46 |
MF | 11 | 小澤 寛 | 68 |
MF | 6 | 今井 裕里奈 | 68 |
MF | 8 | 岸川 奈津希 | |
MF | 18 | 安齋 結花 | 54 |
MF | 13 | 曽根 七海 | 54 |
FW | 7 | 南野 亜里沙 |
GK | 17 | 程 思瑜 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 藤代 真帆 | 46 |
DF | 22 | 井上 千里 | |
DF | 14 | 大熊 環 | 68 |
MF | 10 | 鴨川 実歩 | 54 |
FW | 20 | 大澤 春花 | 54 |
FW | 23 | 広瀬 桜 | 68 |
猿澤真治 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
0人 | 晴れのち曇 | 29.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
兼松春奈 | 一木千広 髙橋早織 | 緒方実央 |