東久留米ひばりSC ー 横河武蔵野FCJrユース ー 東京ヴェルディユース ー 法政大 ー FC町田ゼルビア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2013 | FC町田ゼルビア(JFL) | 19 | 24 (1) | - (-) | - (-) | - (-) |
2014 | FC町田ゼルビア(J3) | 4 | 32 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2015 | FC町田ゼルビア(J3) | 4 | 30 (0) | - (-) | 4 (1) | - (-) |
2016 | 東京ヴェルディ(J2) | 5 | 23 (3) | - (-) | 2 (2) | - (-) |
2017 | 東京ヴェルディ(J2) | 5 | 38 (2) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2018 | 東京ヴェルディ(J2) | 5 | 26 (2) | - (-) | 2 (1) | - (-) |
2019 | 東京ヴェルディ(J2) | 5 | 32 (1) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2020 | 東京ヴェルディ(J2) | 5 | 41 (2) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | 東京ヴェルディ(J2) | 5 | 8 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
通算 | 254 (11) | 0 (0) | 8 (4) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2014年03月09日
J3第1節(町田)vs藤枝(所属:町田)
Jリーグ初得点2016年10月02日
明治安田J2第34節(町田)vs町田(所属:東京V)