MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.03.08(土) 14:08 KICK OFF
AWAY デンカビッグスワンスタジアム
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 | 
| 1 | 後半 | 1 | 
| 長谷川 元希 | 42' | 10' | 木村 勇大 | 
|---|---|---|---|
| 舞行龍ジェームズ | 58' | 75' | 綱島 悠斗 | 
| 10' | 木村 勇大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新井 泰貴 |  | 19' | ||
| 長谷川 元希 | 42' | |||
| 45'+1 |  | 新井 悠太 | ||
| 稲村 隼翔 |  | 53' | ||
| 54' | 染野 唯月(out) →山見 大登(in) | |||
| 54' | 新井 悠太(out) →松橋 優安(in) | |||
| 舞行龍ジェームズ | 58' | |||
| 69' | 宮原 和也(out) →食野 壮磨(in) | |||
| 矢村 健(out) →奥村 仁(in) | 75' | |||
| 75' | 綱島 悠斗 | |||
| 太田 修介(out) →ダニーロ ゴメス(in) | 83' | |||
| 稲村 隼翔(out) →森 昂大(in) | 86' | |||
| 長谷川 元希(out) →小見 洋太(in) | 86' | |||
| 谷口 海斗(out) →落合 陸(in) | 86' | |||
| 90'+3 | 綱島 悠斗(out) →鈴木 海音(in) | |||
| 90'+3 | 翁長 聖(out) →稲見 哲行(in) | |||
| 落合 陸 |  | 90'+4 | 
| -0 | 両チームのスターティングメンバー発表 | |
|---|---|---|
| -0 | 両者の過去対戦成績は7勝8分け3敗と東京Vの勝ち越し | |
| -0 |  | 予想フォーメーションは4-4-2。直近のリーグ戦からのスタメン変更は1人。星が外れ、秋山が入る | 
| -0 |  | 予想フォーメーションは3-4-2-1。直近のリーグ戦からのスタメン変更は3人。千田、山見、山田が外れ、林、染野、木村が入る | 
| 前半0 | 東京Vボールでキックオフ、試合開始 | |
| 前半1 |  | 齋藤のパスがペナルティエリア内の木村につながる | 
| 前半1 |  | 木村がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 前半1 |  | ペナルティエリア内から染野がパスを送る。森田がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、藤田にセーブされる | 
| 前半3 |  | 藤原のパスがペナルティエリア内の谷口につながる | 
| 前半3 |  | 谷口がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、綱島にブロックされる | 
| 前半4 |  | 秋山のパスがペナルティエリア内の太田につながる | 
| 前半6 |  | 右サイドから太田がクロスを入れるも、宮原にクリアされる | 
| 前半10 |  | GOAL!!ペナルティエリア手前から染野がスルーパスを送る。抜け出した木村がペナルティエリア右から右足でゴール右上に決める | 
| 前半14 |  | 左サイドから翁長がクロスを入れるも、舞行龍ジェームズにクリアされる | 
| 前半14 |  | 染野のパスがペナルティエリア内の木村につながる | 
| 前半14 |  | 木村がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 前半15 | 直近15分のポゼッション:新潟:58%、東京V:42% | |
| 前半15 |  | ペナルティエリア手前で森田がドリブルで相手選手をかわす | 
| 前半15 |  | ペナルティエリア内から森田がパスを送る。齋藤がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、稲村にブロックされる | 
| 前半15 |  | ペナルティエリア手前から綱島がドリブルで前進。右サイドまで持ち運んでクロスを供給するが、秋山にクリアされる | 
| 前半19 |  | 新井にイエローカード | 
| 前半20 |  | ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーの染野は右足でシュートを放つが、ゴールを外れてしまう | 
| 前半20 | ここまでのシュート:新潟:1本、東京V:4本/枠内シュート:新潟:0本、東京V:2本/ゴール期待値:新潟:0.14、東京V:0.22 | |
| 前半21 |  | ペナルティエリア内から新井がパスを送る。森田がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | 
| 前半22 |  | 矢村がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | 
| 前半23 | ここまでは東京Vがリードしている展開だが、この後新潟の巻き返しはあるか | |
| 前半23 |  | 右サイドで太田がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う | 
| 前半29 |  | 齋藤のパスがペナルティエリア内の染野につながる | 
| 前半29 |  | ペナルティエリア内からドリブルで進入した染野がペナルティエリア右から左足で枠内にシュートを放つも、稲村にブロックされる | 
| 前半30 | 直近15分のポゼッション:新潟:50%、東京V:50% | |
| 前半30 |  | 秋山のスルーパスがペナルティエリア内の長谷川につながる | 
| 前半31 |  | この試合1本目のCKを獲得する | 
| 前半31 |  | 左サイドからのCKを獲得。キッカーの長谷川がボールを蹴り込むも、染野にクリアされてしまう | 
| 前半33 |  | 新井のスルーパスがペナルティエリア内の谷口につながる | 
| 前半35 |  | 藤原のパスがペナルティエリア内の長谷川につながる | 
| 前半35 |  | ペナルティエリア内から長谷川がパスを送る。矢村がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、綱島にブロックされる | 
| 前半38 |  | 左サイドから堀米がクロスを入れる。これに反応した矢村がペナルティエリア中央からヘディングで枠内にシュートを放つも、マテウスにセーブされる | 
| 前半40 | ここまでのシュート:新潟:3本、東京V:6本/枠内シュート:新潟:1本、東京V:2本/ゴール期待値:新潟:0.33、東京V:0.36 | |
| 前半42 |  | GOAL!!こぼれ球に反応した長谷川がペナルティエリア右から右足でゴール左下に決める | 
| 前半44 |  | 長谷川がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、マテウスにセーブされる | 
| 前半46 |  | 新井にイエローカード | 
| 前半47 | 前半終了。1-1と、同点で試合を折り返す | |
| 前半47 | ここまでのシュート:新潟:5本、東京V:6本/枠内シュート:新潟:3本、東京V:2本/ゴール期待値:新潟:0.39、東京V:0.36 | |
| 前半47 | ここまでのポゼッション:新潟:58%、東京V:42% | |
| 後半0 | 新潟ボールでキックオフ、後半開始 | |
| 後半2 |  | 左サイドから堀米がクロスを入れるも、翁長にクリアされる | 
| 後半5 |  | 右サイドから太田がクロスを入れるも、谷口にクリアされる | 
| 後半6 |  | 秋山がクロスを入れるも、谷口にクリアされる | 
| 後半7 |  | 長谷川のスルーパスがペナルティエリア内の太田につながる | 
| 後半7 |  | ペナルティエリア内から太田が中央へ折り返すも、谷口にブロックされる | 
| 後半8 |  | 稲村にイエローカード | 
| 後半9 |  | 9染野OUT→11山見IN | 
| 後半9 |  | 40新井OUT→19松橋IN | 
| 後半12 |  | 右サイドから太田がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、谷口にクリアされる | 
| 後半13 |  | GOAL!!こぼれ球に反応した舞行龍ジェームズがペナルティエリア中央から右足でゴール下に決める | 
| 後半15 | 直近15分のポゼッション:新潟:63%、東京V:37% | |
| 後半16 |  | ペナルティエリア内から松橋が中央へ折り返すも、新井にブロックされる | 
| 後半17 |  | この試合1本目のCKを獲得する | 
| 後半17 |  | 左サイドからのCKを獲得。キッカーの山見がボールを蹴り込むも、藤田にクリアされてしまう | 
| 後半17 |  | 齋藤がクロスを入れるも、稲村にクリアされる | 
| 後半17 |  | 右サイドから齋藤が入れたクロスが木村につながる | 
| 後半18 |  | 木村がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半20 | ここまでのシュート:新潟:6本、東京V:6本/枠内シュート:新潟:4本、東京V:2本/ゴール期待値:新潟:0.62、東京V:0.36 | |
| 後半22 |  | ペナルティエリア内から翁長がパスを送る。林がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう | 
| 後半24 |  | 6宮原OUT→20食野IN | 
| 後半25 |  | 堀米のパスがペナルティエリア内の矢村につながる | 
| 後半25 |  | 矢村がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半26 |  | 左サイドから翁長がクロスを入れるも、藤原にブロックされる | 
| 後半26 |  | こぼれ球に反応した綱島がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう | 
| 後半28 |  | 谷口はペナルティエリア内へパスを送るも、相手の対応に遭ってつながらない | 
| 後半28 |  | 齋藤がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半30 | 直近15分のポゼッション:新潟:50%、東京V:50% | |
| 後半30 |  | GOAL!!ペナルティエリア内からの齋藤のクロスに反応した綱島がペナルティエリア中央からヘディングでゴール左下に決める | 
| 後半30 |  | 9矢村OUT→30奥村IN | 
| 後半31 |  | 稲村はこの試合でパス数100本を記録 | 
| 後半32 |  | 長谷川のパスがペナルティエリア内の藤原につながる | 
| 後半32 |  | 藤原がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半33 |  | ペナルティエリア内から藤原が中央へ折り返すも、齋藤にクリアされる | 
| 後半33 |  | 太田がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半35 |  | 堀米がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | 
| 後半38 |  | 28太田OUT→11ダニーロゴメスIN | 
| 後半40 | ここまでのシュート:新潟:7本、東京V:9本/枠内シュート:新潟:4本、東京V:3本/ゴール期待値:新潟:0.64、東京V:0.67 | |
| 後半41 |  | 3稲村OUT→38森IN | 
| 後半41 |  | 7谷口OUT→13落合IN | 
| 後半41 |  | 41長谷川OUT→16小見IN | 
| 後半42 |  | 綱島はペナルティエリア内へパスを送るも、相手の対応に遭ってつながらない | 
| 後半43 |  | 秋山のパスがペナルティエリア内の落合につながる | 
| 後半44 |  | この試合でパス数650本を記録 | 
| 後半47 |  | 右サイドでダニーロゴメスがドリブルで突破するも、山見にファウルで止められてしまう | 
| 後半48 |  | 23綱島OUT→15鈴木IN | 
| 後半48 |  | 22翁長OUT→17稲見IN | 
| 後半49 |  | 右サイドでFKを獲得。キッカーのダニーロゴメスが左足でゴールを狙うも、得点には至らない | 
| 後半49 |  | 落合にイエローカード | 
| 後半51 | 試合終了。2-2で引き分けに終わった | |
| 後半51 | この試合のシュート:新潟:8本、東京V:9本/枠内シュート:新潟:4本、東京V:3本/ゴール期待値:新潟:0.68、東京V:0.67 | |
| 後半51 | 本日の入場者数は20,503人 | 
| GK | 1 | 藤田 和輝 | |
|---|---|---|---|
| DF | 25 | 藤原 奏哉 | |
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
| DF | 3 | 稲村 隼翔 | |
| DF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 22 | 新井 泰貴 | |
| MF | 6 | 秋山 裕紀 | |
| MF | 28 | 太田 修介 | |
| MF | 41 | 長谷川 元希 | |
| MF | 7 | 谷口 海斗 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | 
| GK | 23 | 吉満 大介 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | ジェイソン ゲリア | |
| DF | 38 | 森 昂大 | |
| MF | 8 | 宮本 英治 | |
| MF | 11 | ダニーロ ゴメス | |
| MF | 13 | 落合 陸 | |
| MF | 30 | 奥村 仁 | |
| MF | 33 | 高木 善朗 | |
| FW | 16 | 小見 洋太 | 
| 樹森 大介 | 
|---|
| GK | 1 | マテウス | |
|---|---|---|---|
| DF | 23 | 綱島 悠斗 | |
| DF | 4 | 林 尚輝 | |
| DF | 3 | 谷口 栄斗 | |
| MF | 6 | 宮原 和也 | |
| MF | 8 | 齋藤 功佑 | |
| MF | 7 | 森田 晃樹 | |
| MF | 22 | 翁長 聖 | |
| FW | 9 | 染野 唯月 | |
| FW | 10 | 木村 勇大 | |
| FW | 40 | 新井 悠太 | 
| GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 深澤 大輝 | |
| DF | 15 | 鈴木 海音 | |
| MF | 16 | 平川 怜 | |
| MF | 17 | 稲見 哲行 | |
| MF | 19 | 松橋 優安 | |
| MF | 20 | 食野 壮磨 | |
| FW | 11 | 山見 大登 | |
| FW | 27 | 白井 亮丞 | 
| 城福 浩 | 
|---|
| 前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | シュート | 7 | 2 | 5 | 
| 3 | 2 | 5 | GK | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | CK | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | 9 | 14 | FK | 19 | 12 | 7 | 
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 入場者数 | 天気 | 気温 | 
|---|---|---|
| 20,503人 | 曇 | 7.6度 | 
| 主審 | 副審 | 第4の審判 | 
|---|---|---|
| 木村 博之 | 坂本 晋悟 中澤 涼 | 清水 勇人 | 
| VAR | AVAR | |
|---|---|---|
| 上原 直人 | 松井 健太郎 |