MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.11.10(日) 14:03 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 0 |
- | 90'+1 | 7' | 山川 哲史 |
---|
7' | 山川 哲史 | |||
---|---|---|---|---|
山田 剛綺(out) →山見 大登(in) |
46' | |||
61' | 広瀬 陸斗(out) →ジェアン パトリッキ(in) |
|||
72' | 佐々木 大樹(out) →井出 遥也(in) |
|||
72' | 鍬先 祐弥(out) →菊池 流帆(in) |
|||
千田 海人(out) →染野 唯月(in) |
75' | |||
翁長 聖(out) →松橋 優安(in) |
75' | |||
83' | 宮代 大聖(out) →初瀬 亮(in) |
|||
83' | 扇原 貴宏(out) →山口 蛍(in) |
|||
見木 友哉(out) →松村 優太(in) |
85' | |||
綱島 悠斗 | 88' | |||
オウンゴール | 90'+1 |
-0 | 両チームのスターティングメンバー発表 | |
---|---|---|
-0 | 東京Vの直近5試合は3勝1分け1敗。神戸の直近5試合は4勝0分け1敗。両者の過去対戦成績は14勝7分け10敗と東京Vの勝ち越し | |
-0 | 予想フォーメーションは3-4-2-1。直近のリーグ戦からのスタメン変更はなし | |
-0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。直近のリーグ戦からのスタメン変更は2人。酒井、大迫が外れ、鍬先、佐々木が入る | |
前半0 | 東京Vボールでキックオフ、試合開始 | |
前半1 | 右サイドからドリブルで進入した木村がペナルティエリア右から右足で枠内にシュートを放つも、前川にセーブされる | |
前半1 | 右サイドで木村がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う | |
前半1 | 山田剛のパスがペナルティエリア内の見木につながる | |
前半1 | 木村がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | |
前半3 | 右サイドから佐々木がクロスを入れるも、広瀬はシュートを放つには至らない | |
前半7 | この試合1本目のCKを獲得する | |
前半7 | GOAL!!右サイドからのCKを獲得。キッカーの扇原がボールを蹴り込むも、谷口にクリアされてしまう。山川がペナルティエリア中央から右足でゴール下に決める | |
前半7 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は19試合。17勝2分け0敗で勝率は89.5% | |
前半8 | 佐々木がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | |
前半9 | 右サイドから宮原がクロスを入れるも、Mトゥーレルにブロックされる | |
前半9 | ペナルティエリア手前からドリブルで進入した山田剛がペナルティエリア右から右足で枠内にシュートを放つも、本多にブロックされる | |
前半10 | この試合1本目のCKを獲得する | |
前半10 | ペナルティエリア手前から見木がパスを送る。谷口がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう | |
前半15 | 直近15分のポゼッション:東京V:39%、神戸:61% | |
前半15 | 右サイドから鍬先がクロスを入れるも、千田にクリアされる | |
前半17 | 左サイドで翁長がドリブルを試みる | |
前半20 | ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーの扇原は左足でシュートを放つが、ゴールを外れてしまう | |
前半20 | ここまでのシュート:東京V:3本、神戸:2本/ゴール期待値:東京V:0.14、神戸:0.20 | |
前半23 | ここまでは神戸がリードしている展開だが、この後東京Vの巻き返しはあるか | |
前半29 | 佐々木がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | |
前半30 | 直近15分のポゼッション:東京V:58%、神戸:42% | |
前半30 | 左サイドで扇原がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う | |
前半34 | 左サイドから翁長がクロスを入れるも、Mトゥーレルにクリアされる | |
前半36 | 右サイドから宮原がクロスを入れるも、本多にブロックされる | |
前半36 | 左サイドで翁長がドリブルを試みる | |
前半37 | 見木のスルーパスがペナルティエリア内の木村につながる | |
前半37 | 木村がペナルティエリア内でボールを収める | |
前半39 | 綱島のパスがペナルティエリア内の木村につながる | |
前半39 | ペナルティエリア内からドリブルで進入した木村がペナルティエリア右から左足で枠内にシュートを放つも、Mトゥーレルにブロックされる | |
前半40 | 左サイドから翁長がクロスを入れるも、Mトゥーレルにクリアされる | |
前半40 | ペナルティエリア手前で齋藤がドリブルで相手選手をかわす | |
前半40 | ここまでのシュート:東京V:4本、神戸:2本/ゴール期待値:東京V:0.20、神戸:0.20 | |
前半43 | 武藤がペナルティエリア右から右足で枠内にシュートを放つも、千田にブロックされる | |
前半44 | 木村がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | |
前半46 | 左サイドから齋藤がクロスを入れるも、武藤にクリアされる | |
前半46 | 見木のパスがペナルティエリア内の千田につながる | |
前半46 | 右サイドからのCKを獲得。キッカーの見木がボールを蹴り込むも、宮代にクリアされてしまう | |
前半46 | こぼれ球に反応した森田がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | |
前半47 | 前半終了。0-1と、神戸のリードで試合を折り返す | |
前半47 | ここまでのポゼッション:東京V:56%、神戸:44% | |
前半47 | ここまでのシュート:東京V:5本、神戸:3本/枠内シュート:東京V:1本、神戸:1本/ゴール期待値:東京V:0.22、神戸:0.26 | |
後半0 | 神戸ボールでキックオフ、後半開始 | |
後半0 | 27山田剛OUT→11山見IN | |
後半1 | 右サイドで佐々木がドリブルで相手選手をかわす | |
後半2 | 右サイドで佐々木がドリブルで相手選手をかわす | |
後半4 | ペナルティエリア内から佐々木がクロスを入れる。これに反応した武藤がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう | |
後半5 | 左サイドで見木がドリブルで相手選手をかわす | |
後半5 | ペナルティエリア内から翁長が中央へ折り返すも、前川にクリアされる | |
後半5 | 齋藤のパスがペナルティエリア内の山見につながる | |
後半5 | 山見がペナルティエリア内でボールを収める | |
後半10 | ペナルティエリア手前で武藤がドリブルを試みる | |
後半10 | 佐々木がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、マテウスにセーブされる | |
後半14 | 木村がペナルティエリア内でボールを収める | |
後半15 | 直近15分のポゼッション:東京V:63%、神戸:37% | |
後半16 | 23広瀬OUT→26JパトリッキIN | |
後半17 | 左サイドで翁長がドリブルを試みる | |
後半18 | 左サイドから齋藤がクロスを入れるも、Mトゥーレルにクリアされる | |
後半20 | ここまでのシュート:東京V:5本、神戸:5本/ゴール期待値:東京V:0.22、神戸:0.56 | |
後半22 | 右サイドで鍬先がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う | |
後半24 | 武藤のパスがペナルティエリア内の佐々木につながる | |
後半24 | 佐々木がペナルティエリア内でボールを収める | |
後半24 | 右サイドから鍬先がクロスを入れるも、齋藤にクリアされる | |
後半24 | Jパトリッキがペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、マテウスにセーブされる | |
後半25 | 左サイドで翁長がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う | |
後半27 | 22佐々木OUT→18井出IN | |
後半27 | 25鍬先OUT→81菊池IN | |
後半29 | 見木がペナルティエリア手前から左足で枠内にシュートを放つも、前川にセーブされる | |
後半30 | 直近15分のポゼッション:東京V:57%、神戸:43% | |
後半30 | 15千田OUT→9染野IN | |
後半30 | 22翁長OUT→33松橋IN | |
後半35 | 左サイドから見木がクロスを入れるも、菊池にブロックされる | |
後半35 | 左サイドからのCKを獲得。キッカーの山見がボールを蹴り込むも、武藤にクリアされてしまう | |
後半35 | 森田のパスがペナルティエリア内の見木につながる | |
後半38 | 9宮代OUT→19初瀬IN | |
後半38 | 6扇原OUT→96山口IN | |
後半38 | 武藤がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | |
後半40 | 右サイドから宮原がクロスを入れるも、菊池にクリアされる | |
後半40 | 左サイドから山見がクロスを入れる。これに反応した染野がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | |
後半40 | 10見木OUT→47松村IN | |
後半40 | ここまでのシュート:東京V:7本、神戸:6本/ゴール期待値:東京V:0.33、神戸:0.58 | |
後半43 | 綱島にイエローカード | |
後半46 | GOAL!!相手選手の触ったボールがゴールに吸い込まれる | |
後半47 | ペナルティエリア手前からドリブルで進入した武藤がペナルティエリア左から左足で枠内にシュートを放つも、マテウスにセーブされる | |
後半49 | 木村がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | |
後半49 | 山見のパスがペナルティエリア内の松村につながる | |
後半49 | 松村がペナルティエリア内でボールを収める | |
後半50 | 右CKを獲得。キッカーの山見は右足でボールを蹴り込む。これに反応した染野がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | |
後半51 | 試合終了。1-1で引き分けに終わった | |
後半51 | この試合のシュート:東京V:8本、神戸:7本/枠内シュート:東京V:2本、神戸:4本/ゴール期待値:東京V:0.46、神戸:0.63 | |
後半51 | 本日の入場者数は21,709人 |
GK | 1 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 綱島 悠斗 | |
DF | 15 | 千田 海人 | 75 |
DF | 3 | 谷口 栄斗 | |
MF | 6 | 宮原 和也 | |
MF | 8 | 齋藤 功佑 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | |
MF | 22 | 翁長 聖 | 75 |
FW | 27 | 山田 剛綺 | 46* |
FW | 20 | 木村 勇大 | |
FW | 10 | 見木 友哉 | 85 |
GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 林 尚輝 | |
MF | 28 | 食野 壮磨 | |
MF | 33 | 松橋 優安 | 75 |
MF | 47 | 松村 優太 | 85 |
FW | 9 | 染野 唯月 | 75 |
FW | 11 | 山見 大登 | 46* |
城福 浩 |
---|
GK | 1 | 前川 黛也 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 鍬先 祐弥 | 72 |
DF | 4 | 山川 哲史 | |
DF | 3 | マテウス トゥーレル | |
DF | 15 | 本多 勇喜 | |
MF | 6 | 扇原 貴宏 | 83 |
MF | 11 | 武藤 嘉紀 | |
MF | 7 | 井手口 陽介 | |
MF | 23 | 広瀬 陸斗 | 61 |
FW | 9 | 宮代 大聖 | 83 |
FW | 22 | 佐々木 大樹 | 72 |
GK | 21 | 新井 章太 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 初瀬 亮 | 83 |
DF | 81 | 菊池 流帆 | 72 |
MF | 14 | 汰木 康也 | |
MF | 18 | 井出 遥也 | 72 |
MF | 96 | 山口 蛍 | 83 |
FW | 26 | ジェアン パトリッキ | 61 |
吉田 孝行 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | シュート | 6 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | GK | 8 | 5 | 3 |
2 | 2 | 4 | CK | 1 | 0 | 1 |
6 | 8 | 14 | FK | 15 | 6 | 9 |
2 | 1 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
21,709人 | 雨のち曇 | 16.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
木村 博之 | 西尾 英朗 藤澤 達也 | 石丸 秀平 |