MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.06.04(日) 14:03 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 1 |
17' | 中島 元彦 | ||
---|---|---|---|
67' | 菅田 真啓 |
17' | 中島 元彦 | |||
---|---|---|---|---|
阪野 豊史(out) →山田 剛綺(in) |
46' | |||
河村 慶人(out) →齋藤 功佑(in) |
61' | |||
バスケス バイロン(out) →マリオ エンゲルス(in) |
61' | |||
63' | 中島 元彦(out) →中山 仁斗(in) |
|||
63' | 山田 寛人(out) →遠藤 康(in) |
|||
67' | 菅田 真啓 | |||
北島 祐二(out) →小池 純輝(in) |
75' | |||
79' | 氣田 亮真(out) →フォギーニョ(in) |
|||
79' | 郷家 友太(out) →相良 竜之介(in) |
|||
稲見 哲行(out) →加藤 蓮(in) |
81' | |||
87' | 真瀬 拓海(out) →キム テヒョン(in) |
|||
小池 純輝 | 90'+2 |
前半0 | 仙台ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-4-2。直近のリーグ戦からのスタメン変更は2人。加藤蓮、山田が外れ、綱島、阪野が入る | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-4-2。直近のリーグ戦からのスタメン変更は2人。小出、松下が外れ、若狭、エヴェルトンが入る | |
前半0 | 東京Vの直近5試合は3勝1分け1敗。仙台の直近5試合は3勝1分け1敗。両者の過去対戦成績は8勝6分け4敗と東京Vの勝ち越し | |
前半1 | バスケスが右サイドの相手陣中央から寄せてきた相手にドリブルを仕掛ける。しかし、相手の強い寄せに進路を阻まれてしまう | |
前半2 | バスケスが右サイドの相手陣中央で味方からの浮き球のパスに反応して飛び上がるが、次につなげられない | |
前半2 | 河村が右サイドの相手陣深くに走り込むと、右足でクロスを送る。中央で味方が反応して飛び上がるが、ゴールには至らない | |
前半3 | 阪野が相手の最終ラインに積極的にプレスを掛けるが、ボールは奪えない | |
前半3 | エヴェルトンがペナルティエリア手前の中央でこぼれ球に反応するが、ボールは相手に処理されてしまう | |
前半4 | 鎌田が右サイドの相手陣中央で味方からのスローインを受けると、近くの味方にパスを送って縦に走り込む。しかし、ボールは相手に渡ってしまう | |
前半5 | 山田がハーフウェーライン付近で味方からの縦パスに反応するが、相手の素早い寄せに阻まれてしまう | |
前半6 | 北島が左サイドで縦にドリブルを仕掛けるが、相手の粘り強い寄せに倒されてしまう | |
前半6 | 左サイドの相手陣中央でFKを獲得する | |
前半7 | キッカーの北島が右足で高めのクロスを送ると、山越がゴール前で反応して飛び上がる。しかし、シュートは打てない | |
前半8 | 氣田が左サイドの相手陣中央で味方からの斜めのパスを受けると、右斜めにスライドする。しかし、チャンスは作れない | |
前半9 | 右CKを獲得する | |
前半9 | キッカーの中島が右足でクロスを送ると、ボールはファーに流れて山田が左足を上げてシュートを放つ。しかし、マテウスにセーブされてしまう | |
前半10 | エヴェルトンが自陣で右にボールを流すと、味方が受けて右サイドに展開する。最終的にペナルティエリア内に浮き球のパスが供給されるが、決定機には至らない | |
前半11 | 中島が相手陣中央で味方からの横パスを受けると、縦にスライドして右足を振り抜く。ボールは低めの軌道を描いてバウンドしながら勢いよく飛ぶ。しかし、枠の左に外れてしまう | |
前半12 | 内田がロングボールに反応して右サイドの相手陣深くに走り込むが、ボールは流れてしまう | |
前半13 | 中島がハーフウェーライン付近から縦にドリブルを仕掛けるが、相手の寄せに遭ってマイナスの味方にパスを送る | |
前半14 | 氣田が左サイドの相手陣中央で味方からのマイナスのパスを受けると、右にパスを送る。最終的に右サイドに展開して縦につなぐと、郷家が右足でクロスを送る。しかし、決定機には至らない | |
前半15 | 山田がペナルティエリア手前の左から右足で右斜めに浮き球のパスを送ると、味方がペナルティエリア右で反応して頭で中央に折り返す。しかし、味方には合わない | |
前半16 | 中島がペナルティエリア右で倒されてPKを獲得する | |
前半17 | キッカーは中島がつとめるもよう | |
前半17 | GOAL!!キッカーの中島は短めの助走から右足を振り抜くと、ボールはゴール中央に決まってネットを揺らし、先制に成功する | |
前半17 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は10試合。7勝3分け0敗で勝率は70.0% | |
前半18 | 稲見が相手陣中央まで持ち上がると、右足を振り抜く。ボールは低めの軌道を描いてゴール左に飛ぶが、林の横っ跳びにセーブされてしまう | |
前半20 | バスケスがペナルティエリア手前の右でドリブルを仕掛けると、アウトサイドでボールをタッチして左足を振り抜く。ボールは低めの軌道を描いてゴール右に飛ぶが、林が伸ばした左手にはじかれてしまう | |
前半21 | 右CKを獲得する | |
前半21 | キッカーの北島がクロスを送るが、決定機には至らない | |
前半22 | 宮原を中心に自陣でボールを回す | |
前半23 | 北島がドリブルで持ち上がるが、ペナルティエリア手前の左で相手に寄せられて突破は果たせない | |
前半23 | 右サイドでボールを回す | |
前半24 | エヴェルトンが右サイドの相手陣浅い位置から右足を振り抜くが、ボールは至近距離で寄せてきた相手にブロックされてしまう | |
前半25 | 内田が相手と接触して倒れ込んでいる | |
前半25 | 内田が大事には至らずにプレーに復帰する | |
前半25 | サポーターの声援がピッチに響いている | |
前半26 | 河村が積極的に相手の最終ラインにプレスを掛けるが、ペナルティエリア内で相手を倒して相手ボールとなってしまう | |
前半27 | 河村がペナルティエリア左で味方からの縦パスを受けると、相手に囲まれながらも左にスライドして左足でクロスを送る。しかし、ボールは味方には合わない | |
前半28 | 氣田がペナルティアーク付近で味方からの縦パスを受けると、縦にパスを送る。しかし、オフサイドの判定を取られてしまう | |
前半29 | バスケスが右サイドの相手陣深くから左足でクロスを送ると、深澤が頭で合わせる。しかし、ボールはゴールには届かない | |
前半30 | 深澤が左サイドの相手陣中央から縦にパスを送るが、味方には合わない | |
前半31 | 深澤がペナルティアーク内で味方からのマイナスのパスを受けると、右足を振り抜く。しかし、ボールは至近距離で相手にブロックされてしまう | |
前半32 | バスケスがペナルティエリア右で味方からの縦パスを受けるが、相手に阻まれてシュートは打てない | |
前半33 | ハーフウェーライン付近で相手からボールを奪うと、縦につなぐ。氣田が左サイドの相手陣中央で味方からマイナスのパスを受けると、右にスライドしてペナルティエリア手前の中央にパスを送る。鎌田がそれを受けて右に流すが、最終的にチャンスは作れない | |
前半35 | 氣田が味方とパス交換をして左サイドを駆けるが、リターンパスは相手に奪われてしまう | |
前半37 | バスケスが右サイドの相手陣中央で味方からのロングボールをピタリと収めると、寄せてきた相手を引き付けて剥がし、左足でクロスを送る。しかし、ボールは相手に処理されてしまう | |
前半39 | 氣田が左サイドの相手陣中央で味方からの左斜めのパスを受けると、右斜めにスライドして縦にパスを送る。すると、味方がリターンパスをマイナス方向に送る。氣田はペナルティエリア手前の左に走り込むが、相手に寄せられて収められない | |
前半40 | 河村が右サイドの相手陣深くからドリブルを仕掛けると、ペナルティエリア右に進入する。しかし、相手の粘り強い守備に遭って突破は果たせない | |
前半41 | 左CKを獲得する | |
前半42 | キッカーの北島が右足でクロスを送るが、カーブが掛かったボールは飛び出してきた林にクリアされてしまう | |
前半43 | 右サイドでボールを回すと、味方が縦にパスを送る。郷家が右サイドの相手陣中央で反応するが、オフサイドの判定となってしまう | |
前半44 | 自陣の最終ラインでボールを回すと、味方が右サイドの相手陣中央に斜めのパスを送る。バスケスがそれに反応してダイレクトで前線にボールを送るが、決定機には至らない | |
前半45 | 北島が左サイドの相手陣深くでボールをキープすると、マイナスにパスを送る。味方がクロスを送るが、ボールはこぼれてしまう。それでも、宮原が右サイドの相手陣中央でボールを拾うと、右足でクロスを送る。しかし、相手に頭でクリアされてしまう | |
前半45 | 森田がペナルティエリア手前の左でクリアボールのこぼれ球を拾うと、寄せてきた相手を剥がして右足を振り抜く。ボールは低めの軌道を描いて勢いよく飛ぶが、わずかに右に外れてしまう | |
前半46 | アディショナルタイムは2分の表示 | |
前半48 | 前半終了。0-1と、仙台のリードで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半0 | 11阪野OUT→27山田IN | |
後半1 | 深澤が左サイドをドリブルで持ち上がると、縦にパスを送る。山田が受けると、ペナルティエリア左から中央に浮き球のパスを送る。しかし、味方には合わない | |
後半1 | 山田がペナルティエリア右に進入すると、シュートを放つ。しかし、林にセーブされてしまう | |
後半2 | 左CKを獲得する | |
後半2 | キッカーの北島がクロスを送るが、決定機には至らない | |
後半3 | バスケスが右サイドの相手陣深くからドリブルを仕掛けてペナルティエリア右に進入するが、相手に囲まれて進路を阻まれてしまう | |
後半4 | バスケスが倒れ込んでいる | |
後半4 | バスケスは大事には至らずに立ち上がってプレーに復帰する | |
後半5 | 河村がこぼれ球を拾うと、左サイドの相手陣深くでボールをキープする。しかし、相手に寄せられてチャンスは作れない | |
後半6 | 稲見を中心に自陣でボールを回す | |
後半6 | 北島がペナルティエリア中央で右サイドの味方からのクロスに反応するが、ボールは手前で相手に処理されてしまう | |
後半7 | 北島が自陣でボールをキープするが、相手に寄せられてボールを奪われてしまう | |
後半8 | 森田が自陣のハーフウェーライン付近から右足を振り抜くと、ボールは勢いよく飛ぶ。しかし、相手にブロックされてしまう | |
後半9 | 山田が左サイドの相手陣深くでボールを持つが、相手に寄せられてボールを失ってしまう | |
後半9 | 山田が左サイドの相手陣深くに走り込むと、味方からの縦パスに反応して左足でグラウンダーのクロスを送る。しかし、ボールは相手に処理されてしまう | |
後半11 | 林が倒れ込んでいる | |
後半12 | 林は大事には至らずにプレーに復帰する | |
後半12 | 河村が右サイドの相手陣中央で味方からの縦パスに反応するが、ボールは相手にカットされてしまう | |
後半13 | バスケスが右サイドの相手陣中央から縦にドリブルを仕掛けるが、相手の粘り強い寄せに遭って突破は果たせない | |
後半14 | 中島が自陣から左足で縦にパスを送ると、山田が左サイドの相手陣浅い位置で反応する。しかし、相手に寄せられてボールを収められない | |
後半15 | 氣田がドリブルでペナルティエリア手前の中央まで持ち上がるが、相手に寄せられてシュートは打てない | |
後半15 | エヴェルトンが倒れ込んでいる | |
後半16 | エヴェルトンは大事には至らずに立ち上がってプレーに復帰する | |
後半16 | 18バスケスOUT→14MエンゲルスIN | |
後半16 | 29河村OUT→8齋藤IN | |
後半17 | エヴェルトンが相手陣で積極的にプレスを掛けるが、ボール奪取には至らない | |
後半18 | 氣田が自陣の味方からのロングボールに反応すると、ファーストタッチでペナルティエリア内に進入してシュートを放つ。しかし、ボールはわずかに枠の左に外れてしまう | |
後半18 | 13山田OUT→50遠藤IN | |
後半18 | 7中島OUT→9中山IN | |
後半20 | 左CKを獲得する | |
後半20 | キッカーがニアサイドにクロスを送るが、相手にブロックされてしまう | |
後半21 | 右CKを獲得する | |
後半22 | GOAL!!キッカーの遠藤が左足で低めのクロスを送ると、ニアサイドで郷家が頭で合わせる。ボールはゴールに飛ぶが、マテウスの伸ばした手にはじかれてしまう。それでも、菅田がゴールエリア内でこぼれ球に反応し、右足で押し込んで追加点を獲得する | |
後半23 | 山田が味方からの浮き球のパスに反応して右サイドを駆けるが、相手に処理されてしまう | |
後半24 | 右サイドでボールを回すと、味方がペナルティエリア内にパスを送る。山田が反応するが、ボールを収められない | |
後半26 | 真瀬がペナルティエリア右で味方からの浮き球のパスを収めるが、オフサイドの判定となってしまう | |
後半27 | 自陣でボールを回すと、左サイドに展開。Mエンゲルスが反応して縦につなぐが、味方には合わない | |
後半28 | Mエンゲルスが左サイドで味方からの浮き球のパスに反応するが、収められない | |
後半30 | 山田が味方からのロングボールに反応して左サイドの相手陣深くに走り込んでボールを収めるが、相手に素早く寄せられてチャンスは作れない | |
後半30 | 20北島OUT→19小池IN | |
後半31 | 山田がペナルティエリア手前の中央で味方からの浮き球のパスに反応するが、ボールは流れてしまう | |
後半32 | 綱島を中心に自陣でボールを回すと、左サイドに展開。深澤が受けて縦につなぐ。Mエンゲルスが反応してワンタッチで近くの味方にパスを送って縦に走り込むと、ペナルティエリア手前の左でリターンパスに反応し、右足を振り抜く。しかし、ボールは枠の右に外れてしまう | |
後半34 | 郷家が相手と接触して倒れ込んでいる | |
後半34 | 郷家が担架で運ばれてピッチの外に出る | |
後半34 | 18氣田OUT→35フォギーニョIN | |
後半34 | 11郷家OUT→14相良IN | |
後半36 | 25稲見OUT→26加藤蓮IN | |
後半36 | 左サイドの相手陣深くでFKを獲得する | |
後半36 | キッカーのMエンゲルスが右足でクロスを送るが、決定機には至らない | |
後半37 | 若狭が右サイドでドリブルを仕掛けて持ち上がるが、相手に寄せられて突破は果たせない | |
後半38 | 綱島が自陣から左サイドに展開すると、Mエンゲルスと深澤を中心に細かくボールを回す。しかし、相手のプレスに遭ってマイナスにパスを送る | |
後半40 | 真瀬が足を痛めて倒れ込んでいる | |
後半41 | 真瀬が担架で運ばれてピッチの外に出る | |
後半42 | 25真瀬OUT→20キムテヒョンIN | |
後半43 | ハーフウェーライン付近で遠藤が相手からボールを奪うと、縦にスライドして中山に縦パスを送る。すると、左サイドに展開。味方がボールをキープして近くの味方にパスを送る。最終的に味方がペナルティエリア内にスルーパスを送ると、中山が反応して飛び込む。しかし、合わずにシュートは打てない | |
後半43 | Mエンゲルスが左サイドの相手陣中央から縦にドリブルを仕掛けるが、相手に囲まれて突破は果たせない | |
後半46 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半46 | 左サイドの相手陣深くでFKを獲得する | |
後半46 | キッカーのMエンゲルスが右足を振り抜くと、ボールはゴール中央に飛ぶ。しかし、林にセーブされてしまう | |
後半47 | サポーターの大声援がピッチに響く | |
後半47 | 小池にイエローカード | |
後半49 | 自陣で相手のプレスをかわしながらボールをつなぐと、加藤蓮が右足でロングボールを前線に送る。しかし、最終的にチャンスにはつながらない | |
後半50 | 遠藤がフォギーニョからの横パスを受けると、そのまま縦にスライドしてペナルティエリア右に進入し、ボディーフェイントで相手を揺さぶってシュートを放つ。しかし、ボールは相手にブロックされてゴールには届かない | |
後半51 | 試合終了。0-2で仙台が勝利 |
GK | 1 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮原 和也 | |
DF | 16 | 山越 康平 | |
DF | 23 | 綱島 悠斗 | |
DF | 2 | 深澤 大輝 | |
MF | 18 | バスケス バイロン | 61 |
MF | 29 | 河村 慶人 | 61 |
MF | 7 | 森田 晃樹 | |
MF | 25 | 稲見 哲行 | 81 |
MF | 20 | 北島 祐二 | 75 |
FW | 11 | 阪野 豊史 | 46* |
GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 千田 海人 | |
DF | 26 | 加藤 蓮 | 81 |
MF | 8 | 齋藤 功佑 | 61 |
MF | 19 | 小池 純輝 | 75 |
FW | 14 | マリオ エンゲルス | 61 |
FW | 27 | 山田 剛綺 | 46* |
城福 浩 |
---|
GK | 33 | 林 彰洋 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 真瀬 拓海 | 87 |
DF | 5 | 若狭 大志 | |
DF | 15 | 菅田 真啓 | |
DF | 41 | 内田 裕斗 | |
MF | 6 | エヴェルトン | |
MF | 32 | 鎌田 大夢 | |
MF | 11 | 郷家 友太 | 79 |
MF | 18 | 氣田 亮真 | 79 |
FW | 13 | 山田 寛人 | 63 |
FW | 7 | 中島 元彦 | 63 |
GK | 1 | 小畑 裕馬 | |
---|---|---|---|
DF | 20 | キム テヒョン | 87 |
MF | 10 | 梁 勇基 | |
MF | 14 | 相良 竜之介 | 79 |
MF | 35 | フォギーニョ | 79 |
MF | 50 | 遠藤 康 | 63 |
FW | 9 | 中山 仁斗 | 63 |
伊藤 彰 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | シュート | 7 | 4 | 3 |
2 | 2 | 4 | GK | 10 | 3 | 7 |
2 | 1 | 3 | CK | 3 | 2 | 1 |
6 | 10 | 16 | FK | 14 | 6 | 8 |
3 | 2 | 5 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
9,206人 | 晴のち曇 | 26.8度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
高山 啓義 | 若槻 直輝 細尾 基 | 小出 貴彦 |