MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.05.03(水) 17:03 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
加藤 弘堅 | 9' | |||
---|---|---|---|---|
35' | 上原 力也 | |||
杉本 竜士(out) →阪野 豊史(in) |
46' | |||
52' | 後藤 啓介(out) →ジャーメイン 良(in) |
|||
加藤 弘堅(out) →加藤 蓮(in) |
66' | |||
66' | 山本 康裕(out) →鹿沼 直生(in) |
|||
73' | エドゥアルド | |||
マリオ エンゲルス(out) →北島 祐二(in) |
75' | |||
79' | ジャーメイン 良 | |||
83' | 松本 昌也(out) →吉長 真優(in) |
|||
83' | 上原 力也(out) →古川 陽介(in) |
|||
深澤 大輝(out) →山田 剛綺(in) |
87' |
前半0 | 磐田ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。直近のリーグ戦からのスタメン変更はなし。前節の水戸戦では前半こそ相手に主導権を握られるも、後半はペースを取り戻し、終盤の深澤とバスケスの得点で勝利。今節は磐田とのホームゲームに臨むが、難しい相手に対して勝点3を奪えるか。連勝を果たし、再び勢いに乗りたい | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-2-3-1。直近のリーグ戦からのスタメン変更は5人。梶川、中川、遠藤、金子、藤川が外れ、三浦、Rグラッサ、山本康、松本、後藤が入る。前節の徳島戦では前半での2失点が重くのしかかり、惜敗。今節は守備を整備して挑みたい。攻撃面ではスタメン復帰となる松本の2戦連発に期待だ | |
前半0 | 東京Vの直近5試合は2勝0分け3敗。磐田の直近5試合は2勝2分け1敗。両者の過去対戦成績は28勝4分け12敗と磐田の勝ち越し | |
前半1 | 右サイドからのCKを獲得する | |
前半2 | キッカーのMエンゲルスが右足で鋭いアウトスイングのクロスを蹴り込むと、ペナルティエリア中央で綱島が頭で合わせる。しかし、ヘディングシュートは枠の右に外れてしまう | |
前半3 | 前線から強度の高いプレスを仕掛けている | |
前半5 | 最終ラインの左からRグラッサが浮き球を相手のディフェンスラインの裏に送るが、精度を欠いてしまう | |
前半7 | 山田が中盤からドリブルで持ち上がると、左に展開。反応した松原が左サイドの相手陣深くからクロスを上げると、ファーサイドで味方が頭で折り返す。しかし、このボールはゴール前の相手に対応されてしまう | |
前半9 | 相手陣浅い位置で山田が加藤弘に倒されてFKを得る | |
前半9 | 加藤弘にイエローカード | |
前半10 | FKの流れから右サイドからのCKを獲得するが、得点にはつながらず | |
前半12 | 高い位置を取ったRグラッサが中盤から左に展開。その流れからドゥドゥがペナルティエリア手前の左から右足を振り抜くが、シュートは枠の上に外れてしまう | |
前半13 | バスケスが右サイドの相手陣深くで松原を背負うと、素早く前を向いてドリブルを仕掛けるが、松原を振り切れず。縦への突破は失敗に終わる | |
前半15 | ここまでは磐田にボールを持たれる展開となるが、中盤での出足が鋭く、縦に速い攻撃を狙っている | |
前半18 | 右サイドの相手陣中央でバスケスが松原に倒されてFKを獲得する | |
前半19 | キッカーのMエンゲルスが右足でゴール前に速いクロスを入れると、味方が勢いよく飛び込む。だが、最終的にオフサイドの判定が下る | |
前半21 | Rグラッサが自陣から浮き球を縦に入れ込むと、左に流れた後藤が反応して後ろにボールを落とす。松原が受けるが、ボールをコントロールし切れない | |
前半23 | バスケスが右サイドの相手陣深くから左足で浮き球をゴール前に供給するが、ボールは直接三浦に処理されてしまう | |
前半24 | 松本が右サイドの相手陣深くから右足でクロスを上げるが、ボールは最終的にマテウスに処理されてしまう | |
前半26 | 松本がペナルティエリア左から浮き球をペナルティエリア中央に上げると、後藤が反応。ダイレクトのボレーを狙うが、これはミートし切れない | |
前半27 | 右サイドの相手陣深くでFKを獲得する | |
前半28 | FKは得点につながらず | |
前半30 | 左サイドの相手陣中央で松原がバスケスに倒されてFKを獲得する | |
前半31 | キッカーの上原が右足でクロスを上げるが、ゴール前で相手にクリアされてしまう。それでも、右サイドからのCKを獲得する | |
前半31 | キッカーが右足で浮き球を送るが、味方には合わない。だが、左サイドからのCKを得る | |
前半33 | 左サイドからのCKは惜しくも得点にはつながらない | |
前半35 | 上原にイエローカード | |
前半36 | ペナルティエリア手前の中央から山田が左足を振り抜くが、勢いのあるシュートは枠を外してしまう | |
前半36 | 左サイドの相手陣中央でFKを獲得する | |
前半37 | キッカーの上原が柔らかいクロスをペナルティエリア中央に送ると、飛び込んだ鈴木海が頭で薄く当てる。だが、流れたボールはゴール前でマテウスに処理されてしまう | |
前半39 | 右サイドの相手陣深くでバスケスが松原に倒されてFKを獲得する | |
前半40 | キッカーのMエンゲルスが右足でクロスをゴール前に送ると、味方が頭で合わせる。しかし、シュートは枠を外してしまう | |
前半42 | 再三右サイドのバスケスを中心に人数を掛けて攻撃を仕掛けている | |
前半43 | ドゥドゥが相手陣中央の左で受けると、中央に切れ込んでシュートを放つ。しかし、グラウンダーのシュートは枠には飛ばない | |
前半44 | 左サイドからのCKを得るが、ゴール前で味方がファウルを犯してしまう | |
前半45 | 松原が左サイドの相手陣中央から左足でクロスを上げるが、近い距離で相手のブロックに遭う | |
前半46 | アディショナルタイムは1分の表示 | |
前半47 | 松原が左サイドから速い浮き球をファーサイドに送ると、味方が受ける。しかし、相手の寄せに屈してしまう | |
前半47 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半0 | 9杉本OUT→11阪野IN | |
後半3 | 代わった阪野は最前線の中央に入る | |
後半3 | 前線に人数を掛けて攻勢を仕掛ける | |
後半5 | Mエンゲルスが左サイドの相手陣中央からドリブルを仕掛ける。スピードに乗って相手をかわしてペナルティエリア左に入るが、カバーに入った相手の寄せに遭ってボールを失う | |
後半6 | 後藤が中盤で座り込み、立ち上がれずにいる。プレーが止まり、ピッチにはスタッフが入る | |
後半7 | ベンチではジャーメインが出場の準備を進める | |
後半7 | 後藤は続行不可能となり、担架に乗せられてピッチを後にする | |
後半7 | 42後藤OUT→18ジャーメインIN | |
後半9 | 相手のプレスをかわして相手陣内に持ち込むと、山田を中心に細かいパスワークを使って東京Vゴールに迫る。だが、シュートまでは持ち込めず | |
後半11 | この時間帯は相手陣深くまで人数を掛けてプレッシングを行っている | |
後半12 | Mエンゲルスがペナルティエリア左からドリブル突破を図るが、相手2枚に阻まれる | |
後半13 | バスケスが右サイドの相手陣深くから細かいドリブルを使って相手を揺さぶり、右足でゴール方向に浮き球を蹴り込むが、このボールは三浦に処理されてしまう | |
後半15 | ここまでは最前線に代わって入ったジャーメインをシンプルに使う浮き球を送り込んで相手のプレスに対応している | |
後半17 | 右サイドからのFKを獲得すると、キッカーは味方に横パスを短く出してリスタートする | |
後半19 | 自陣でFKを獲得すると、右サイドの相手陣深くへ大きな浮き球が蹴り込まれる。バスケスが反応するが、マーカーに苦戦してチャンスにはつなげられない | |
後半20 | ベンチでは加藤蓮が出場の準備を進める | |
後半20 | 森田が左から浮き球を上げると、ゴール方向にフリーで走り込んだバスケスが頭で合わせる。だが、ヘディングシュートは枠を外してしまう | |
後半21 | 23山本康OUT→28鹿沼IN | |
後半21 | 17加藤弘OUT→26加藤蓮IN | |
後半22 | Mエンゲルスがペナルティエリア左から短く浮き球をペナルティエリア中央に入れ込むが、受けた味方は相手のプレッシャーに遭ってシュートに持ち込めない | |
後半25 | ボールを持つと、冷静に相手のプレスをかわしながら保持率を高める | |
後半27 | 中盤での東京Vの寄せに苦戦して前線に進行できない時間が続く | |
後半28 | ドゥドゥにイエローカード | |
後半29 | 相手陣浅い位置でFKを獲得するが、得点は奪えない | |
後半30 | 14MエンゲルスOUT→20北島IN | |
後半31 | 山田がペナルティエリア手前の中央から左足を振り抜くが、至近距離で相手にブロックされてしまう | |
後半32 | 北島が左サイドの相手陣中央から右足で低めのクロスをペナルティエリア中央へ上げる。味方が飛び込むが、合わせ切れない | |
後半34 | ジャーメインにイエローカード | |
後半35 | バスケスが右サイドの相手陣浅い位置から巧みなドリブルで縦に突破すると、早いタイミングで斜めに浮き球のパスを入れる。しかし、ターゲットの阪野には惜しくもつながり切らない | |
後半37 | 右サイドからのCKを獲得する | |
後半38 | キッカーの上原が高い浮き球をファーサイドに送ると、味方が頭で合わせる。だが、高く上がったヘディングシュートは枠の上に外れてしまう | |
後半38 | 7上原OUT→31古川IN | |
後半38 | 14松本OUT→27吉長IN | |
後半40 | 左サイドからのCKを得る。キッカーの山田が右足でクロスを上げるが、ペナルティエリア中央で相手にヘディングでクリアされてしまう | |
後半41 | 山田がペナルティエリア手前の右でボールを持つと、短く切れ込んで左足を振り抜く。しかし、グラウンダーのシュートはゴール前でマテウスに防がれてしまう | |
後半42 | 右サイドからの鈴木雄の斜めのパスを起点にジャーメインらが中央で絡んでペナルティエリア右に持ち込むが、抜け出したジャーメインは相手の対応に遭ってラストパスを送り込めず | |
後半42 | 2深澤OUT→27山田IN | |
後半45 | 相手を押し込んで攻勢を仕掛ける時間が続くも、得点には至らない | |
後半46 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半46 | 北島が左サイドの相手陣中央で相手を剥がして縦にパスを送るが、精度を欠いて味方にはつながらない | |
後半49 | 山田が中央で味方の縦パスをヒールでフリックするが、ターゲットのジャーメインにはつながらない | |
後半50 | カウンターを展開し、バスケスが右サイドの相手陣中央で起点を作るが、最後はゴール前でRグラッサの好守に遭ってわずかに得点を奪えない | |
後半51 | 試合終了。0-0で引き分けに終わった |
GK | 1 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮原 和也 | |
DF | 13 | 林 尚輝 | |
DF | 5 | 平 智広 | |
DF | 2 | 深澤 大輝 | 87 |
MF | 18 | バスケス バイロン | |
MF | 9 | 杉本 竜士 | 46* |
MF | 17 | 加藤 弘堅 | 66 |
MF | 23 | 綱島 悠斗 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | |
FW | 14 | マリオ エンゲルス | 75 |
GK | 41 | 飯田 雅浩 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 山越 康平 | |
DF | 26 | 加藤 蓮 | 66 |
MF | 20 | 北島 祐二 | 75 |
MF | 25 | 稲見 哲行 | |
FW | 11 | 阪野 豊史 | 46* |
FW | 27 | 山田 剛綺 | 87 |
城福 浩 |
---|
GK | 21 | 三浦 龍輝 | |
---|---|---|---|
DF | 17 | 鈴木 雄斗 | |
DF | 15 | 鈴木 海音 | |
DF | 36 | リカルド グラッサ | |
DF | 4 | 松原 后 | |
MF | 7 | 上原 力也 | 83 |
MF | 23 | 山本 康裕 | 66 |
MF | 14 | 松本 昌也 | 83 |
MF | 10 | 山田 大記 | |
MF | 33 | エドゥアルド | |
FW | 42 | 後藤 啓介 | 52 |
GK | 81 | 梶川 裕嗣 | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 中川 創 | |
MF | 13 | 藤川 虎太朗 | |
MF | 27 | 吉長 真優 | 83 |
MF | 28 | 鹿沼 直生 | 66 |
MF | 31 | 古川 陽介 | 83 |
FW | 18 | ジャーメイン 良 | 52 |
横内 昭展 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8 | シュート | 12 | 4 | 8 |
6 | 4 | 10 | GK | 9 | 5 | 4 |
1 | 1 | 2 | CK | 6 | 2 | 4 |
10 | 12 | 22 | FK | 19 | 9 | 10 |
2 | 1 | 3 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
14,702人 | 晴 | 21度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
野堀 桂佑 | 篠藤 巧 鶴岡 泰樹 | 西尾 英朗 |