MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.04.16(日) 14:03 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
ブワニカ 啓太 | 29' |
---|
ブワニカ 啓太 | 29' | |||
---|---|---|---|---|
福満 隆貴(out) →田中 和樹(in) |
46' | |||
46' | 山越 康平(out) →齋藤 功佑(in) |
|||
西久保 駿介(out) →松田 陸(in) |
65' | |||
65' | マリオ エンゲルス(out) →阪野 豊史(in) |
|||
65' | 河村 慶人(out) →加藤 蓮(in) |
|||
ブワニカ 啓太(out) →呉屋 大翔(in) |
72' | |||
75' | バスケス バイロン(out) →楠 大樹(in) |
|||
78' | 森田 晃樹(out) →山田 剛綺(in) |
|||
椿 直起(out) →矢口 駿太郎(in) |
90'+1 | |||
見木 友哉(out) →風間 宏矢(in) |
90'+1 |
前半0 | 千葉ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-4-2。直近のリーグ戦からのスタメン変更は4人。松田、風間、呉屋、田中が外れ、西久保、福満、椿、ブワニカが入る | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。直近のリーグ戦からのスタメン変更は4人。千田、加藤蓮、齋藤、山田が外れ、山越、深澤、森田、河村が入る | |
前半0 | 千葉の直近5試合は0勝2分け3敗。東京Vの直近5試合は4勝0分け1敗。両者の過去対戦成績は29勝13分け23敗と東京Vの勝ち越し | |
前半2 | 椿が相手陣中央の左の位置から縦にドリブルを仕掛ける。しかし、相手に倒されてしまう。FKを獲得する | |
前半3 | キッカーの日高が浮き球のパスを前方に送る。しかし、ボールは途中で相手に当たって味方にはつながらない | |
前半4 | 右CKを獲得する | |
前半5 | キッカーの田口が芝生を踏み固めると、低めのアウトスイングのクロスを送る。しかし、味方がファウルの判定を取られて相手ボールとなる | |
前半6 | Mエンゲルスがゴール前で味方からの浮き球のパスに反応して飛び込むが、合わせられない | |
前半8 | 福満が相手陣中央から縦にボールをつなげると、味方が浮き球のパスをペナルティエリア中央に送る。走り込んできたブワニカと見木がペナルティエリア中央でシュートを放つが、どちらもマテウスにセーブされてしまう | |
前半11 | 椿を中心に左サイドでボールを回すと、最終的に日高が味方からの浮き球のパスに反応してペナルティエリア左に走り込むが、チャンスは作れない | |
前半13 | 左CKを獲得する | |
前半13 | キッカーの田口がクロスを送ると、ペナルティエリア中央の西久保が収めてシュートを放つ。しかし、ボールは至近距離で相手に当たってゴールには至らない | |
前半15 | 西久保が右サイドからロングスローをペナルティエリア内に供給する。ブワニカが相手に寄せられながら頭で合わせようとするが、次につなげられない | |
前半18 | 右サイドでボールを回すと、味方が縦パスを送る。見木がそれを受けて前にボールを運ぶと、ペナルティエリア手前の右から右足を振り抜く。無回転のボールは勢いよく低めの軌道を描いてバウンドしながら飛ぶが、枠の左に外れてしまう | |
前半20 | Mエンゲルスが相手との球際に競り勝つと、左サイドの相手陣深くまで持ち込んで左足でクロスを送る。しかし、決定機には至らない | |
前半22 | 河村が自陣の味方からの縦パスに反応してボールを追い掛けると、ペナルティエリア手前の左からドリブルを仕掛ける。しかし、寄せてきた相手に阻まれてしまう | |
前半24 | 平が後方から左サイドに展開すると、Mエンゲルスが左サイドの相手陣中央からワンタッチで縦にボールを流す。味方が追い掛けるが、相手にカットされてしまう | |
前半26 | マテウスが右足を蹴り込むと、ボールは右サイドの相手陣中央に飛ぶ。しかし、相手に渡ってしまう | |
前半28 | バスケスが右サイドの相手陣深くから右足で低めのクロスを送る。ボールはバウンドしながら中央に飛ぶが、相手に足でクリアされてしまう | |
前半29 | GOAL!!見木がドリブルでペナルティエリア手前の中央に入り込むと、ボールを細かくタッチして相手を翻弄し、右のアウトサイドでコースを作ってからペナルティアーク内から右足を振り抜く。ボールはゴール中央に飛ぶが、マテウスにセーブされてしまう。それでも、ブワニカがこぼれ球を右足で押し込んでゴールイン | |
前半29 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は3試合。1勝1分け1敗で勝率は33.3% | |
前半33 | 田口を中心にハーフウェーライン付近でボールを回す | |
前半34 | 右CKを獲得する | |
前半35 | キッカーの田口が右足でクロスを送る。ゴール前で味方が反応するが、ボールは飛び出してきたマテウスに処理されてしまう | |
前半37 | 自陣から両サイドに展開して相手を崩そうとするが、最終的にボールを失ってしまう | |
前半39 | Mエンゲルスが左サイドの相手陣中央で右足のキックフェイントで相手を剥がし、縦にボールを運んで左足でグラウンダーのクロスを送る。しかし、ボールは相手に届いてしまう | |
前半40 | 左CKを獲得する | |
前半40 | キッカーの田口が右足でインスイングのクロスを送る。しかし、マテウスにはじかれてしまう | |
前半41 | Mエンゲルスが自陣で相手の強い寄せに遭いながらも、懸命に近くの味方にパスを送る。走り込んできたバスケスがそれを受けると、一気に縦にボールを運んでペナルティエリア中央に進入。シュートを放つ。ボールは勢いよくゴールに飛ぶが、新井章の好セーブに遭ってゴールには至らない | |
前半44 | 福満がピッチの外に出る | |
前半45 | 福満がプレーに復帰する | |
前半46 | アディショナルタイムは2分の表示 | |
前半47 | ハーフウェーライン付近から左右にボールを回して相手を揺さぶるが、相手のプレスに苦戦。それでも、左サイドに展開する。すると、Mエンゲルスが縦につなげる。しかし、相手の粘り強い守備に遭ってチャンスを生み出せない | |
前半48 | 前半終了。1-0と、千葉のリードで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半0 | 17福満OUT→16田中IN | |
後半0 | 16山越OUT→8齋藤IN | |
後半3 | 宮原が自陣から右サイドに展開すると、バスケスがタッチライン際に走り込んでボールを足に当てる。しかし、収められずにタッチラインを割ってしまう | |
後半5 | バスケスが右サイドで味方からの右斜めのパスを受けると、縦にボールを運んで右足でクロスを送る。しかし、決定機には至らない | |
後半6 | 河村が左サイドの味方からのクロスに反応すると、ゴール前に飛び込む。しかし、シュートには至らない | |
後半8 | 見木がハーフウェーライン付近で混戦の中からこぼれ球を拾うと、縦にボールを運んで近くの味方とパス交換をして右サイドの相手陣中央から右足で中央に浮き球のパスを送る。しかし、最終的に決定機には至らない | |
後半11 | 河村が自陣の味方からのロングボールに反応すると、左サイドの相手陣中央に走り込んで縦に突破を試みる。しかし、相手の寄せに進路を阻まれてしまう | |
後半14 | 左サイドでボールを回すが、相手を崩せない | |
後半15 | 左CKを獲得する | |
後半15 | キッカーのMエンゲルスがニアサイドにクロスを送る。味方が反応して飛び上がるが、合わせられない | |
後半17 | Mエンゲルスが左サイドの相手陣中央で寄せてきた相手に対して背を向けて引き剥がそうとするが、粘り強い寄せに遭ってボールを失ってしまう | |
後半20 | 29河村OUT→26加藤蓮IN | |
後半20 | 14MエンゲルスOUT→11阪野IN | |
後半20 | 26西久保OUT→36松田IN | |
後半22 | 右サイドでボールをつなぐと、味方がペナルティエリア手前の右に斜めのパスを送る。田口がトラップすると、前方に走り込む。しかし、相手の寄せに阻まれてしまう | |
後半25 | 齋藤が後方で左につなぐと、左サイドに展開する。最終的に味方が右サイドの相手陣深くにロングボールを蹴り込んでバスケスが追い掛けるが、収め切れない | |
後半27 | 37ブワニカOUT→9呉屋IN | |
後半29 | 加藤蓮が左サイドの相手陣浅い位置からドリブルで中央に切れ込むが、走り込んできた相手に進路を阻まれてしまう | |
後半30 | 18バスケスOUT→28楠IN | |
後半31 | 見木が呉屋から出された右斜めのパスに走り込むと、ペナルティエリア内から右足を振り抜く。しかし、ボールは飛び出してきた相手に当たってゴールには届かない | |
後半33 | 7森田OUT→27山田IN | |
後半35 | 椿がハーフウェーライン付近で相手からボールを奪うと、一気に縦に運んでペナルティエリア左に進入する。寄せてきた林と対じするが、椿はシザースフェイントで突破を試みる。しかし、林に体を入れられてボールを失ってしまう | |
後半38 | 右サイドの相手陣浅い位置でFKを獲得する | |
後半38 | キッカーは近くの小林とパス交換をして左足でペナルティエリア中央にロングボールを蹴り込むと、味方が頭で横にボールを流す。すると、新井一が反応してヘディングシュートを放つ。しかし、ボールは枠をとらえられずにゴールラインを割ってしまう | |
後半41 | 楠が右サイドの相手陣中央で味方からパスを受けると、縦にボールを出して相手を剥がそうとする。しかし、相手に追い付かれてボールを失ってしまう | |
後半44 | 左サイドで椿と田口を中心にボールを回す。最終的に田口が中央に展開するが、相手にカットされてしまう | |
後半44 | 椿がペナルティエリア左に進入して左足でゴール前に横パスを送るが、ボールは流れて味方には通らない | |
後半45 | 右サイドの相手陣中央でFKを獲得する。キッカーの齋藤が右足で浮き球のパスを前線に送るが、味方には届かない | |
後半46 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半46 | 14椿OUT→24矢口IN | |
後半46 | 10見木OUT→8風間IN | |
後半48 | 楠が相手陣浅い位置から縦にロングボールを蹴り込むと、味方が抜け出してゴール前でトラップする。しかし、うまく収められずに右に流れて最終的にシュートには至らない | |
後半51 | 試合終了。1-0で千葉が勝利 |
GK | 1 | 新井 章太 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 鈴木 大輔 | |
DF | 6 | 新井 一耀 | |
DF | 26 | 西久保 駿介 | 65 |
MF | 4 | 田口 泰士 | |
MF | 5 | 小林 祐介 | |
MF | 67 | 日高 大 | |
MF | 17 | 福満 隆貴 | 46* |
MF | 14 | 椿 直起 | 90+1 |
MF | 10 | 見木 友哉 | 90+1 |
FW | 37 | ブワニカ 啓太 | 72 |
GK | 23 | 鈴木 椋大 | |
---|---|---|---|
DF | 36 | 松田 陸 | 65 |
DF | 24 | 矢口 駿太郎 | 90+1 |
MF | 2 | 髙橋 壱晟 | |
MF | 8 | 風間 宏矢 | 90+1 |
FW | 16 | 田中 和樹 | 46* |
FW | 9 | 呉屋 大翔 | 72 |
小林 慶行 |
---|
GK | 1 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮原 和也 | |
DF | 16 | 山越 康平 | 46* |
DF | 5 | 平 智広 | |
DF | 2 | 深澤 大輝 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 78 |
MF | 13 | 林 尚輝 | |
MF | 23 | 綱島 悠斗 | |
FW | 18 | バスケス バイロン | 75 |
FW | 29 | 河村 慶人 | 65 |
FW | 14 | マリオ エンゲルス | 65 |
GK | 41 | 飯田 雅浩 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 加藤 蓮 | 65 |
MF | 8 | 齋藤 功佑 | 46* |
MF | 17 | 加藤 弘堅 | |
MF | 28 | 楠 大樹 | 75 |
FW | 11 | 阪野 豊史 | 65 |
FW | 27 | 山田 剛綺 | 78 |
城福 浩 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 11 | シュート | 1 | 0 | 1 |
0 | 7 | 7 | GK | 7 | 3 | 4 |
5 | 2 | 7 | CK | 2 | 2 | 0 |
7 | 8 | 15 | FK | 17 | 9 | 8 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
6,919人 | 晴 | 23.7度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
高山 啓義 | 平間 亮 西水流 優一 | 廣瀬 成昭 |