MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.09.03(土) 19:00 KICK OFF
AWAY 石川県西部緑地公園陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
豊田 陽平 | 27' | 59' | 佐藤 凌我 |
---|---|---|---|
林 誠道 | 65' |
豊田 陽平 | 27' | |||
---|---|---|---|---|
56' | 河村 慶人(out) →佐藤 凌我(in) |
|||
56' | 杉本 竜士(out) →西谷 亮(in) |
|||
59' | 佐藤 凌我 | |||
大石 竜平(out) →力安 祥伍(in) |
63' | |||
豊田 陽平(out) →杉浦 恭平(in) |
63' | |||
林 誠道 | 65' | |||
69' | 深澤 大輝(out) →加藤 弘堅(in) |
|||
69' | 石浦 大雅(out) →山口 竜弥(in) |
|||
小野原 和哉(out) →毛利 駿也(in) |
75' | |||
林 誠道(out) →丹羽 詩温(in) |
75' | |||
78' | ンドカ ボニフェイス | |||
79' | 森田 晃樹(out) →梶川 諒太(in) |
|||
松田 陸(out) →松本 大輔(in) |
89' |
前半0 | 金沢ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-4-2。前節からのスタメン変更は2人。平松、丹羽が外れ、藤村、豊田が入る | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-4-2。前節からのスタメン変更は3人。山越、稲見、西谷が外れ、加藤蓮、石浦、馬場が入る | |
前半0 | 金沢の直近5試合は0勝1分け4敗。東京Vの直近5試合は1勝2分け2敗。両者の過去対戦成績は5勝6分け4敗と東京Vの勝ち越し | |
前半2 | 松田が右サイドで前に縦パスを送ると、受けた藤村が中央にパスを送る。林がペナルティエリア右に進入するが、オフサイドの判定となってしまう | |
前半4 | 松本弥がドリブルで敵陣中央まで運ぶと、相手の強い寄せに遭って左の味方にボールを預ける。再び松本弥がパスを受けると、右にボールを流す。最終的に松田が右サイドの敵陣中央から右足でクロスを送るが、味方にはつながらない | |
前半7 | 谷口が自陣でボールを回すが、最終的にタッチラインを割ってしまう | |
前半9 | 石浦がペナルティエリア手前の右でこぼれ球を左足で収めると、前を向いて左足を振り抜く。ボールは勢いよく飛んでいくが、枠の上に外れてしまう | |
前半11 | 馬場がカットインしてペナルティエリア手前の中央にボールを持ち込むと、右足で斜め前にパスを送る。走り込んできた深澤が右サイドの敵陣深くでボールを収めると、右足でペナルティエリア右にパスを送る。しかし、相手にカットされてしまう | |
前半13 | 河村が敵陣浅い位置で味方からの浮き球のパスを収めると、前にボールを運んでペナルティエリア左に進入して深澤に寄せられながらも、シュートを放つ。しかし、ボールは枠の左に外れてしまう | |
前半15 | 杉本が左サイドの敵陣深くでボールを持つと、寄せてきた相手のタイミングをずらして左足でクロスを送る。しかし、ボールは白井にセーブされてしまう | |
前半17 | 杉本が左サイドの敵陣深くから左足でクロスを送るが、ボールは至近距離で松田にブロックされてしまう | |
前半19 | 細かいパスで相手を揺さぶると、左サイドの敵陣深くにボールが出される。大石が走り込んでペナルティエリア内にパスを送る。豊田が折り返すが、ボールは相手に渡ってしまう | |
前半20 | 右CKを獲得する | |
前半21 | キッカーの藤村が右足で低めのアウトスイングのクロスを送るが、ボールは相手に当たってゴールラインを割る。右CKを獲得する | |
前半21 | キッカーの藤村が右足でクロスを送るが、決定機には至らない | |
前半23 | 加藤蓮が相手の蹴ったボールが至近距離で体に当たって倒れ込む | |
前半24 | 加藤蓮が立ち上がってプレーに復帰する | |
前半27 | GOAL!!小野原が自陣でボールを持ち、斜め前に浮き球のパスを送る。長峰が左サイドの敵陣中央で落ちてくるボールを左足でトラップし、左足でクロスを供給。豊田が走り込んでバウンドしたボールを右足で押し込むと、ボールはマテウスの手をすり抜けてゴールに決まる | |
前半27 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は14試合。9勝3分け2敗で勝率は64.3% | |
前半31 | 松田を中心に自陣でボールを回す | |
前半32 | 右サイドの敵陣中央でFKを獲得する | |
前半33 | キッカーの藤村が右足で低めのクロスを送るが、相手にクリアされてしまう。最終的に大石がペナルティエリア手前の右から浮き球のパスをペナルティエリア内に送るが、チャンスとはならない | |
前半35 | 松本弥がペナルティエリア手前の右でこぼれ球を胸でトラップすると、右足を振り抜く。ボールは勢いよく飛んでいくが、枠の右に外れてサイドネットを揺らす | |
前半38 | 孫大河、庄司、白井を中心に自陣でボールを回す | |
前半39 | 加藤蓮がペナルティエリア中央でシュートを放つが、ボールは至近距離で相手にブロックされてしまう | |
前半39 | 左CKを獲得する | |
前半40 | キッカーの藤村が右足で高めのインスイングのクロスを送る。しかし、ボールは精度を欠いてゴールラインを割ってしまう | |
前半41 | ハーフウェーライン付近でFKを獲得する | |
前半42 | キッカーが大きく蹴り込むと、ボールは右サイドの敵陣深くへ飛んでいく。走り込んできた松田がダイレクトでペナルティエリア内にパスを送るが、マテウスにセーブされてしまう | |
前半44 | 加藤蓮が杉本からの斜めのパスに反応してペナルティエリア左に走り込むと、左足で浮き球のパスを中央に送る。深澤が勢いよく飛び込んでヘディングシュートを放つが、ボールは枠の左に外れてしまう | |
前半46 | アディショナルタイムは2分の表示 | |
前半47 | 加藤蓮が敵陣浅い位置で杉本とパス交換をすると、右足で正確にロングボールを前線に送る。染野がペナルティエリア手前の左で飛んできたボールを頭で落とすが、味方にはつながらない | |
前半48 | 前半終了。1-0と、ホームの金沢のリードで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半1 | 深澤が右サイドの敵陣浅い位置で馬場とパス交換して右足で前線に浮き球のパスを送る。しかし、ボールは相手にカットされてしまう | |
後半2 | ンドカが相手のプレッシャーを掛けられながらも、最終ラインで落ち着いてボールを回す | |
後半4 | 石浦が右サイドから中央の味方にボールを預けて中央に走り込むが、相手にパスをカットされてしまう | |
後半6 | 森田が味方とパス交換をして右サイドの敵陣中央までボールを運ぶと、右足でクロスを送る。杉本が走り込み、飛び上がってヘディングシュートを放つが、ボールはゴールラインを割れない | |
後半8 | 森田がペナルティエリア手前の中央から流れてきたボールに反応して右足を振り抜く。ボールは地をはってゴール中央に飛んでいくが、白井にセーブされてしまう | |
後半9 | 馬場がペナルティアーク付近から右足を振り抜く。しかし、白井にセーブされてしまう | |
後半10 | 長峰が左サイドの敵陣中央で松本弥からの縦パスを受けると、左足でグラウンダーのクロスを送る。最終的に大石がこぼれ球に反応してシュートを放つが、ボールはペナルティエリア中央で相手にブロックされてしまう | |
後半11 | 9杉本OUT→34西谷IN | |
後半11 | 29河村OUT→27佐藤凌IN | |
後半14 | GOAL!!森田が左サイドの敵陣深くからドリブルでペナルティエリア左に進入すると、対じする松本弥の股を抜くパスを中央へ送る。DFを背負っていた石浦がワンタッチで後方に落とし、西谷が右足でシュートを放つ。白井にセーブされるが、走り込んできた佐藤凌がこぼれ球を頭で押し込んでゴールを決める | |
後半17 | 長峰を中心に自陣でボールを回す | |
後半18 | 19豊田OUT→11杉浦IN | |
後半18 | 13大石OUT→22力安IN | |
後半20 | 深澤が自陣でパスを出すが、相手にカットされてしまう | |
後半20 | GOAL!!杉浦が敵陣中央で深澤の横パスをカットすると、前にボールを運ぶ。ペナルティエリア手前の中央まで持ち上がると、相手を引き寄せてから右にパスを送る。その杉浦を左から背後を通って右に追い越した林がペナルティアーク内から右足を振り抜く。ボールは地をはって飛んでいき、ゴール左に決まる | |
後半24 | 2深澤OUT→17加藤弘IN | |
後半24 | 14石浦OUT→28山口IN | |
後半26 | 杉浦が味方からのスルーパスに反応して左サイドの敵陣中央から走り込むが、ボールはマテウスに渡ってしまう | |
後半28 | 染野がペナルティエリア中央で味方からの横パスに反応して右足を伸ばすが、ボールは流れてしまう | |
後半29 | 林がペナルティエリア手前の右から右足で斜め前にスルーパスを送る。右サイドから松田が走り込むが、相手に追い付かれてしまう | |
後半30 | 20林OUT→9丹羽IN | |
後半30 | 18小野原OUT→16毛利IN | |
後半32 | 山口が左サイドの敵陣中央から前にゆっくりとボールを運ぶ。左サイドの敵陣深くに入った瞬間にスピードを上げて突破を図るが、相手に阻まれてしまう | |
後半33 | ンドカにイエローカード | |
後半33 | ンドカがスライディングタックルで相手を倒して警告を受ける | |
後半34 | 7森田OUT→4梶川IN | |
後半35 | ペナルティエリア手前の中央でFKを獲得する | |
後半36 | キッカーの梶川がひと呼吸置いて右足で前にパスを送る。馬場がペナルティエリア内で受けてシュートを放つが、飛び込んできた白井にセーブされてしまう | |
後半39 | 梶川がペナルティエリア手前の中央から右足を振り抜く。しかし、ボールは相手にブロックされてしまう。こぼれ球に反応した味方がシュートを放つが、これも相手にブロックされてしまう | |
後半40 | 左CKを獲得する | |
後半40 | キッカーの藤村が右足でクロスを送るが、ンドカに頭でクリアされてしまう | |
後半41 | 山口が左サイドの敵陣深くからペナルティエリア左に進入すると、寄せてきた相手をかわして強烈なシュートを放つ。しかし、ボールは低めの弾道を描いて相手にブロックされてしまう | |
後半43 | 5松田OUT→4松本輔IN | |
後半46 | アディショナルタイムは4分の表示 | |
後半46 | 馬場がペナルティエリア手前の右でボールを持つと、ペナルティエリア右に進入。中を見て右足で中央に浮き球のパスを供給するが、ボールは精度を欠いて味方にはつながらない | |
後半47 | 山口が左サイドからクロスを供給。馬場が飛び上がるが、ゴールには至らない | |
後半49 | 右CKを獲得する | |
後半49 | キッカー梶川が右足で低めのアウトスイングのクロスを送る。染野が頭で合わせるが、ボールはゴールラインを割ってしまう | |
後半50 | 試合終了。2-1でホームの金沢が勝利 |
GK | 1 | 白井 裕人 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 松田 陸 | 89 |
DF | 39 | 庄司 朋乃也 | |
DF | 35 | 孫 大河 | |
DF | 2 | 長峰 祐斗 | |
MF | 13 | 大石 竜平 | 63 |
MF | 8 | 藤村 慶太 | |
MF | 6 | 松本 大弥 | |
MF | 18 | 小野原 和哉 | 75 |
FW | 20 | 林 誠道 | 75 |
FW | 19 | 豊田 陽平 | 63 |
GK | 36 | 三浦 基瑛 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 松本 大輔 | 89 |
DF | 16 | 毛利 駿也 | 75 |
MF | 17 | 平松 昇 | |
MF | 22 | 力安 祥伍 | 63 |
FW | 9 | 丹羽 詩温 | 75 |
FW | 11 | 杉浦 恭平 | 63 |
柳下 正明 |
---|
GK | 1 | マテウス | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 深澤 大輝 | 69 |
DF | 3 | ンドカ ボニフェイス | |
DF | 23 | 谷口 栄斗 | |
DF | 26 | 加藤 蓮 | |
MF | 14 | 石浦 大雅 | 69 |
MF | 15 | 馬場 晴也 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 79 |
FW | 29 | 河村 慶人 | 56 |
FW | 30 | 染野 唯月 | |
FW | 9 | 杉本 竜士 | 56 |
GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 山越 康平 | |
DF | 28 | 山口 竜弥 | 69 |
MF | 4 | 梶川 諒太 | 79 |
MF | 17 | 加藤 弘堅 | 69 |
MF | 34 | 西谷 亮 | 56 |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | 56 |
城福 浩 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 10 | シュート | 15 | 10 | 5 |
6 | 6 | 12 | GK | 6 | 2 | 4 |
4 | 1 | 5 | CK | 6 | 5 | 1 |
7 | 2 | 9 | FK | 15 | 11 | 4 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
4,358人 | 雨 | 24.9度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
窪田 陽輔 | 越智 新次 緒方 孝浩 | 竹長 泰彦 |