MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.06.01(水) 19:00 KICK OFF
味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
2 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
佐藤 凌我 | 7' | 1' | 小暮 大器 |
---|---|---|---|
ンドカ ボニフェイス | 31' |
1' | 小暮 大器 | |||
---|---|---|---|---|
佐藤 凌我 | 7' | |||
ンドカ ボニフェイス | 31' | |||
加藤 弘堅 | 45' | |||
59' | 三上 陽輔(out) →グエン コンフオン(in) |
|||
59' | 高瀬 優孝(out) →大友侑也(in) |
|||
橋本 陸斗(out) →バスケス バイロン(in) |
64' | |||
奈良輪 雄太(out) →谷口 栄斗(in) |
64' | |||
石浦 大雅(out) →森田 晃樹(in) |
64' | |||
70' | 吉田 伊吹(out) →武 颯(in) |
|||
井出 遥也(out) →阿野 真拓(in) |
70' | |||
70' | 才藤 龍治(out) →岸部倖(in) |
|||
79' | 藤田 雄士(out) →佐藤 旺雅(in) |
|||
新井 瑞希(out) →河村 慶人(in) |
89' |
GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 奈良輪 雄太 | 64 |
DF | 3 | ンドカ ボニフェイス | |
DF | 5 | 平 智広 (Cap.) | |
DF | 22 | 佐古 真礼 | |
MF | 14 | 石浦 大雅 | 64 |
MF | 17 | 加藤 弘堅 | |
MF | 8 | 井出 遥也 | 70 |
FW | 10 | 新井 瑞希 | 89 |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
FW | 33 | 橋本 陸斗 | 64 |
GK | 31 | 高木和 徹 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 谷口 栄斗 | 64 |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 64 |
MF | 18 | バスケス バイロン | 64 |
MF | 20 | 阿野 真拓 | 70 |
FW | 11 | 端戸 仁 | |
FW | 29 | 河村 慶人 | 89 |
堀 孝史 |
---|
GK | 1 | 新井 栄聡 (Cap.) | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 才藤 龍治 | 70 |
DF | 20 | 加藤 慎太郎 | |
DF | 17 | 下坂 晃城 | |
DF | 27 | 藤田 雄士 | 79 |
MF | 16 | 井上 直輝 | |
MF | 14 | 三上 陽輔 | 59 |
MF | 24 | 小暮 大器 | |
MF | 39 | 高瀬 優孝 | 59 |
FW | 18 | 吉田 伊吹 | 70 |
FW | 11 | 半田 航也 |
GK | 30 | 安田 祐生 | |
---|---|---|---|
DF | 44 | 佐藤 旺雅 | 79 |
DF | 48 | 岸部倖 | 70 |
MF | 45 | グエン コンフオン | 59 |
MF | 46 | 大友侑也 | 59 |
MF | 47 | 安藤 功記 | |
FW | 19 | 武 颯 | 70 |
吉田 謙 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
松澤慶和 | 森川浩次 佐藤貴之 | 蜂谷冬陽 |