MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.05.01(日) 13:04 KICK OFF
AWAY シティライトスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
田中 雄大 | 54' | 79' | バスケス バイロン |
---|---|---|---|
ミッチェル デューク | 58' |
田中 雄大 | 54' | |||
---|---|---|---|---|
58' | 小池 純輝(out) →バスケス バイロン(in) |
|||
58' | 佐藤 凌我(out) →河村 慶人(in) |
|||
ミッチェル デューク | 58' | |||
61' | 深澤 大輝(out) →杉本 竜士(in) |
|||
木村 太哉(out) →阿部 海大(in) |
65' | |||
河井 陽介(out) →喜山 康平(in) |
72' | |||
ミッチェル デューク(out) →チアゴ アウベス(in) |
72' | |||
75' | 山越 康平(out) →ンドカ ボニフェイス(in) |
|||
75' | 梶川 諒太(out) →阿野 真拓(in) |
|||
79' | バスケス バイロン | |||
86' | 山本 理仁(out) →加藤 蓮(in) |
|||
ステファン ムーク(out) →成瀬 竣平(in) |
88' | |||
田中 雄大(out) →白井 陽斗(in) |
88' |
前半0 | 岡山ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は3人。成瀬、喜山、川本が外れ、河野、河井、Sムークが入る。注目は前節に今季初ゴールを決めた柳だ。DFながら昨季は8ゴールを決めており、得点力は抜群。守備面での貢献も光る「背番号5」。今日も攻守にわたる活躍を期待したい | |
前半0 | 前節は1-0で秋田を破り、リーグ戦5戦負けなしとなった。順位も前節終了時点でプレーオフ圏内となる6位まで上げてきており、勢いをつかんだ印象だ。今日の相手は勝点1差で上位につけている東京V。ホームで白星を挙げ、さらに順位を上げていきたい | |
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は4人。ンドカ、加藤蓮、石浦、杉本が外れ、山越、谷口、山本、新井が入る。4試合連続でスタメンとなった佐藤凌は、ここまでチームトップの5得点を挙げている。ここ4戦白星のないチーム状況を変えるような一発が出るか、注目だ | |
前半0 | 前節は甲府相手に0-2で敗れ、4戦勝ちなしに。開幕から8戦負けなしと絶好調だった時期から一転、苦しい状況に立たされている。リーグトップタイの得点を挙げている攻撃陣もここ3戦で2得点と、調子が上がっていない。今日の試合ではうまく攻撃の形を作り、今後につながる試合内容にしたい | |
前半0 | 岡山の直近5試合は2勝3分け0敗。東京Vの直近5試合は1勝1分け3敗。両者の過去対戦成績は12勝5分け10敗と東京Vの勝ち越し。ここ5戦の対戦結果を見ると、いずれもアウェイチームが勝利を収めている。この流れに乗って東京Vが白星を挙げるか、それとも岡山がホームの意地を見せるか | |
前半1 | 岡山はヨルディバイスが、東京Vは梶川が、それぞれキャプテンマークを巻いている | |
前半2 | 左サイドの高い位置でスローインを獲得すると、徳元はペナルティエリア内へロングスローを供給する。しかし、決定機とはならない | |
前半3 | 左CKを獲得する | |
前半4 | キッカーの河井は右足でゴール前へクロスを送る。しかし、ボールは高木和にキャッチされてしまう | |
前半6 | この時間は中盤の梶川などを中心とし、敵陣で相手を押し込んでパスを回している。ボールを失っても素早いプレスですぐに奪い返せており、ボールを保持する展開が続いている | |
前半7 | この時間はSムークとMデュークが中心となり、前線から積極的にプレスを仕掛けている | |
前半8 | 河井が梶川との接触でピッチに倒れ込むが、すぐに立ち上がり、プレーに復帰している | |
前半9 | 左CKを獲得する | |
前半10 | キッカーの河井は右足でニアサイドへクロスを送るが、相手DFに頭でクリアされてしまう。こぼれ球に反応した田中がシュートを放つも、最後は高木和に処理されてしまう | |
前半12 | この時間は佐藤凌などが中心となり、前線から積極的にプレスを仕掛けている。相手に思うようにボールを前進させておらず、多くのチャンスは作らせていない | |
前半13 | 左サイドの高い位置でスローインを獲得すると、徳元はペナルティエリア内へロングスローを供給する。しかし、相手DFに頭でクリアされてしまう | |
前半14 | 金山が右サイドへロングボールを送ると、柳が頭で落とす。Mデュークが受けるも、相手DFの対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
前半14 | 縦に速い攻撃を仕掛ける。味方が左サイドからファーサイドへクロスを送ると、Mデュークが頭で合わせる。しかし、シュートは枠の右にそれてしまう | |
前半15 | 木村が山越との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
前半17 | この時間は左サイドの新井などが中心となり、ボールを持つ展開が続いている。しかし、相手の組織的な守備対応に遭い、思うようにシュートまでは持ち込めていない | |
前半18 | 敵陣でボールを奪うと、カウンターを仕掛ける。河井が左へパスを送ると、Mデュークを経由してSムークにボールが渡る。しかし、相手DFの対応に遭い、ペナルティエリア内でボールを失ってしまう | |
前半19 | この時間は中盤の河井などが中心となり、敵陣でアグレッシブなプレスを仕掛けている。相手にボールを握られてもすぐに奪い返せており、カウンターから何度かチャンスを作っている | |
前半21 | ヨルディバイスが自陣から右サイドの敵陣中央へロングボールを送ると、河野が受ける。しかし、相手DFの対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
前半22 | 田中が右へパスを出すと、河野は右サイドの敵陣深くへスルーパスを送る。田中が反応して走り込むも、相手DFの対応に遭い、ボールを収められない | |
前半23 | 敵陣中央の左でFKを獲得すると、キッカーの深澤は前線へロングボールを送る。しかし、精度を欠き、ボールは直接ゴールラインを割ってしまう | |
前半24 | 馬場がボールを持ち運ぶと、ペナルティエリア中央へスルーパスを送る。小池が反応して走り込むも、相手DFの対応に遭い、ボールを収められない | |
前半25 | 新井が左サイドでボールを持つと、仕掛ける。そのままペナルティエリア左にボールを持ち運ぶと、ファーサイドへ浮き球のパスを送る。小池が反応して飛び込むも、その前で相手DFに頭でクリアされてしまう | |
前半26 | 右CKを獲得する。キッカーの梶川は右足でニアサイドへクロスを送ると、佐藤凌が頭でそらす。これはゴール前の味方にはつながらないが、こぼれ球の流れから新井がペナルティエリア手前の左でシュートを放つ。しかし、枠の右にそれてしまう | |
前半28 | 佐藤凌が柳との接触でピッチに倒れ込むが、すぐに立ち上がり、プレーに復帰している | |
前半28 | 味方が左サイドへパスを出すと、受けた新井は仕掛ける。しかし、対じする相手DFの対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
前半29 | この時間はディフェンスラインの背後へ走り込む小池などの前線の選手を狙い、ディフェンスラインからロングボールを送ってチャンスを作っている | |
前半31 | 河野が右サイドの敵陣中央でボールを持つと、仕掛ける。そのまま右サイドからゴール前へクロスを送るが、精度を欠き、ファーサイドへ流れてしまう。こぼれ球を拾った徳元が左サイドの敵陣深くからゴール前へクロスを送るが、決定機とはならない | |
前半31 | 縦に速い攻撃を仕掛ける。最後はSムークがペナルティエリア中央でボールを受けるが、相手DFの激しい対応に遭い、シュートまでは持ち込めない | |
前半33 | この時間はヨルディバイスからの前線へのロングボールから、いくつかチャンスを作っている。しかし、最後の局面で精度を欠き、思うようにシュートまでは持ち込めていない | |
前半34 | 佐藤凌が相手DFとの接触で足を押さえてピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
前半35 | この時間も相手に積極的なプレスを仕掛けられているが、梶川がディフェンスラインまで下りるシーンが目立ち、うまく相手のプレスを回避できている | |
前半36 | 味方が自陣から縦パスを送ると、田中は敵陣中央からペナルティエリア手前の中央へ縦パスを供給する。Mデュークが反応して走り込むも、相手DFの対応に遭い、ボールを収められない | |
前半38 | この時間は山本がディフェンスラインまで下りてきており、ビルドアップに参加している | |
前半39 | ヨルディバイスがハーフウェーライン付近から左サイドの敵陣中央へロングボールを送る。木村が反応して走り込むも、その前で相手DFに頭でクリアされてしまう | |
前半40 | 左サイドの高い位置でスローインを獲得すると、徳元はペナルティエリア左へロングスローを送る。しかし、決定機とはならない | |
前半40 | 左サイドの高い位置でスローインを獲得すると、徳元はペナルティエリア中央へロングスローを供給する。これは相手DFにクリアされるが、こぼれ球に反応した柳がペナルティエリア中央でシュートを放つ。しかし、相手DFにブロックされてしまう | |
前半41 | 縦に速い攻撃を仕掛ける。Sムークがペナルティエリア左へスルーパスを送ると、抜け出したMデュークはペナルティエリア中央へ折り返す。飛び込んだSムークが頭で合わせるも、シュートは枠の右にそれてしまう | |
前半42 | 木村が山越との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
前半44 | 縦に速い攻撃を仕掛ける。小池がハーフウェーライン付近へボールを送ると、佐藤凌が受ける。しかし、思うようにボールを収められず、相手ボールとなってしまう | |
前半45 | 右CKを獲得する | |
前半46 | キッカーの徳元は左足でゴール前へクロスを送ると、Mデュークが頭で合わせる。しかし、シュートは枠の左にそれてしまう | |
前半46 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半0 | 両チームともにハーフタイムでの選手交代はない | |
後半1 | 谷口が中盤でボールを持つと、右足でロングシュートを放つ。しかし、枠の左にそれてしまう | |
後半3 | 山越が右サイドの敵陣深くへパスを出すと、新井が受けて仕掛ける。しかし、徳元の対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
後半4 | Mデュークが馬場との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
後半4 | 木村が左サイドの敵陣中央からペナルティエリア手前へパスを出すと、Mデュークが反応して右へパスを出す。田中が反応して走り込むも、相手DFの対応に遭い、チャンスとはならない | |
後半6 | 森田が中盤から左サイドへロングボールを送ると、味方が反応して走り込む。しかし、相手DFの対応に遭い、ボールを収められない | |
後半6 | 木村が左サイドでボールを持つと、縦に仕掛ける。そのまま左サイドの敵陣深くまでボールを持ち運ぶが、相手DFの対応に遭い、チャンスとはならない | |
後半7 | ヨルディバイスが自陣のペナルティエリア内へバックパスを送ると、これが精度を欠いてしまう。それでも、金山が冷静な対応を見せ、事なきを得る | |
後半9 | 左CKを獲得すると、キッカーの梶川は近くの味方へパスを出す。この流れから最後は山本がシュートを放つも、金山に処理されてしまう | |
後半9 | GOAL!!木村が左サイドの敵陣深くでボールを奪うと、ペナルティエリア左へ右足でパスを出す。Sムークは右足でペナルティエリア中央へパスを出すが、これは走り込むMデュークにはうまく合わない。それでも、こぼれ球に反応した田中が押し込み、ネットを揺らす。先制に成功する | |
後半9 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は6試合。3勝3分け0敗で勝率は50.0% | |
後半11 | 先制したこともあり、スタジアムは盛り上がりを見せている | |
後半13 | GOAL!!縦に速い攻撃を仕掛ける。河井が右サイドへパスを送ると、河野が受けて持ち運ぶ。そのまま右サイドの敵陣中央から右足でニアサイドへクロスを送ると、Mデュークが頭で合わせる。シュートはゴール右に決まり、追加点を奪う | |
後半13 | 19小池OUT→18バスケスIN | |
後半13 | 27佐藤凌OUT→29河村IN | |
後半15 | 追加点を奪ったこともあり、Mデュークを中心に先ほど以上に積極的にプレスを仕掛けている | |
後半16 | 2深澤OUT→9杉本IN | |
後半17 | 左サイドを中心にパスをつなぐと、新井は左サイドの敵陣深くへ縦パスを送る。杉本が反応して走り込むも、その前で相手DFの対応に遭い、ボールを収められない | |
後半18 | カウンターを仕掛ける。Mデュークがボールを持ち運ぶが、敵陣浅い位置の中央で相手DFの激しい対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
後半19 | カウンターを仕掛ける。河村が長い距離を持ち運ぶが、右サイドの敵陣中央でヨルディバイスの対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
後半20 | 19木村OUT→3阿部IN | |
後半21 | 味方が右へパスを送ると、バスケスが収めて仕掛ける。そのまま右サイドの敵陣深くからファーサイドへ左足でクロスを送るが、相手DFに頭でクリアされてしまう | |
後半22 | 縦に速い攻撃を仕掛ける。河野が前線へスルーパスを送ると、Mデュークが抜け出す。Mデュークはペナルティエリア手前の右から右足でシュートを放つが、枠の左にそれてしまう | |
後半23 | 右サイドの敵陣中央でFKを獲得する | |
後半23 | キッカーの梶川は右足でファーサイドへクロスを送る。しかし、決定機とはならない | |
後半25 | 山越が右からペナルティエリア左へロングボールを送ると、受けた杉本は後ろへパスを出す。新井が受けてペナルティエリア左から右足でシュートを放つが、ゴールとはならない | |
後半26 | 河井が足を押さえてピッチに座り込んでいる | |
後半27 | 河井は立ち上がり、足の様子を気にしながらも自力でピッチの外へ出る | |
後半27 | 15MデュークOUT→7チアゴアウベスIN | |
後半27 | 27河井OUT→6喜山IN | |
後半28 | カウンターを仕掛ける。チアゴアウベスがボールを持ち運ぶが、相手DFの対応に遭い、ハーフウェーライン付近でボールを失ってしまう | |
後半28 | 山越が右足の足首を気にする様子を見せ、治療のために一度ピッチの外へ出る | |
後半30 | 敵陣でボールを奪うと、カウンターを仕掛ける。Sムークが左へパスを送ると、チアゴアウベスは左サイドの敵陣深くからゴール前へクロスを送る。しかし、決定機とはならない | |
後半30 | 4梶川OUT→20阿野IN | |
後半30 | 16山越OUT→3ンドカIN | |
後半30 | 途中出場のンドカはこの試合でJ2通算100試合出場を達成 | |
後半31 | 右CKを獲得する | |
後半32 | キッカーの田中は右足でゴール前へクロスを送る。しかし、相手DFに頭でクリアされてしまう | |
後半33 | 山本が本山との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
後半33 | この時間、キャプテンマークは山本が巻いている | |
後半34 | この時間はバスケスや新井が中心となり、サイド攻撃からチャンスを作っている | |
後半34 | GOAL!!走り込んだ杉本がペナルティエリア左からゴール前へ左足で浮き球のパスを送ると、ファーサイドから走り込んだバスケスがヘディングシュートを放つ。これがゴール右に決まり、1点を返す | |
後半36 | チアゴアウベスがンドカとの接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
後半37 | 左サイドの敵陣中央でFKを獲得する。キッカーの田中は右足でファーサイドへクロスを送るが、シュートまでは持ち込めない | |
後半38 | 山本が高木和との接触で顔を押さえてピッチに倒れ込んでいる | |
後半39 | 山本はまだ立ち上がれず、ピッチ内で治療を受けている | |
後半39 | ベンチでは加藤蓮が出場の準備を進める | |
後半41 | 山本は頭を固定された状態で担架に乗せられ、ピッチを後にする | |
後半41 | 6山本OUT→26加藤蓮IN | |
後半42 | 自陣でボールを奪うと、カウンターの流れになる。Sムークが前線へパスを送ると、チアゴアウベスが受ける。しかし、相手DFの激しい対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
後半43 | 14田中OUT→39白井IN | |
後半43 | 8SムークOUT→24成瀬IN | |
後半44 | 白井がバスケスとの接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
後半45 | 敵陣でボールを奪うと、カウンターを仕掛ける。チアゴアウベスが長い距離を持ち運ぶと、ペナルティエリア左に進入する。しかし、相手DFの対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
後半45 | チアゴアウベスが加藤蓮との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している | |
後半46 | アディショナルタイムは9分の表示 | |
後半47 | この時間はチアゴアウベスだけが前線に残る形を取っており、自陣に組織的な守備ブロックを構築している | |
後半47 | カウンターを仕掛ける。白井が左サイドで長い距離を持ち運ぶが、左サイドの敵陣中央で加藤蓮の対応に遭い、ボールを失ってしまう | |
後半49 | 左CKを獲得する | |
後半49 | キッカーは右足でニアサイドへクロスを送る。しかし、相手DFに頭でクリアされてしまう | |
後半49 | 左CKを獲得する | |
後半50 | キッカーは右足でゴール前へ高い軌道のクロスを送る。しかし、決定機とはならない | |
後半51 | この時間はンドカが高い位置まで上がってきており、バスケスからのクロスなどを中心にパワープレーを仕掛けている | |
後半51 | カウンターを仕掛ける。最後はチアゴアウベスがペナルティエリア左から左足でシュートを放つが、高木和にセーブされてしまう | |
後半53 | この時間は攻勢を強める相手に対し、押し込まれる展開が続いている。それでも、柳などを中心にディフェンスラインが集中した対応を見せている | |
後半54 | 徳元がバスケスとの接触で足を押さえてピッチに倒れ込んでいる | |
後半55 | 徳元は担架に乗せられ、ピッチを後にする | |
後半56 | 試合終了。2-1でホームの岡山が勝利 |
GK | 13 | 金山 隼樹 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 河野 諒祐 | |
DF | 5 | 柳 育崇 | |
DF | 23 | ヨルディ バイス | |
DF | 41 | 徳元 悠平 | |
MF | 14 | 田中 雄大 | 88 |
MF | 26 | 本山 遥 | |
MF | 27 | 河井 陽介 | 72 |
MF | 8 | ステファン ムーク | 88 |
FW | 19 | 木村 太哉 | 65 |
FW | 15 | ミッチェル デューク | 72 |
GK | 35 | 堀田 大暉 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 阿部 海大 | 65 |
DF | 24 | 成瀬 竣平 | 88 |
MF | 6 | 喜山 康平 | 72 |
FW | 39 | 白井 陽斗 | 88 |
FW | 7 | チアゴ アウベス | 72 |
FW | 20 | 川本 梨誉 |
木山 隆之 |
---|
GK | 31 | 高木和 徹 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 山越 康平 | 75 |
DF | 15 | 馬場 晴也 | |
DF | 23 | 谷口 栄斗 | |
MF | 7 | 森田 晃樹 | |
MF | 6 | 山本 理仁 | 86 |
MF | 4 | 梶川 諒太 | 75 |
MF | 2 | 深澤 大輝 | 61 |
FW | 19 | 小池 純輝 | 58 |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | 58 |
FW | 10 | 新井 瑞希 |
GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | ンドカ ボニフェイス | 75 |
DF | 26 | 加藤 蓮 | 86 |
MF | 9 | 杉本 竜士 | 61 |
MF | 18 | バスケス バイロン | 58 |
MF | 20 | 阿野 真拓 | 75 |
FW | 29 | 河村 慶人 | 58 |
長島 裕明 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 9 | シュート | 8 | 7 | 1 |
2 | 6 | 8 | GK | 3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 4 | CK | 6 | 5 | 1 |
6 | 6 | 12 | FK | 8 | 3 | 5 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
6,510人 | 晴 | 22.5度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
田中 玲匡 | 清野 裕介 正木 篤志 | 西村 幹也 |