MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.04.23(土) 14:02 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
佐藤 凌我 | 81' | 52' | 高木 俊幸 |
---|
52' | 高木 俊幸 | |||
---|---|---|---|---|
石浦 大雅(out) →森田 晃樹(in) |
60' | |||
深澤 大輝(out) →加藤 蓮(in) |
60' | |||
61' | 櫻川 ソロモン(out) →サウダーニャ(in) |
|||
梶川 諒太(out) →阿野 真拓(in) |
70' | |||
小池 純輝(out) →バスケス バイロン(in) |
70' | |||
71' | 高木 俊幸(out) →髙橋 壱晟(in) |
|||
71' | 福満 隆貴(out) →米倉 恒貴(in) |
|||
71' | 末吉 塁(out) →秋山 陽介(in) |
|||
山越 康平(out) →杉本 竜士(in) |
76' | |||
佐藤 凌我 | 81' | |||
83' | 田口 泰士(out) →小林 祐介(in) |
前半0 | 千葉ボールでキックオフ、試合開始 | |
---|---|---|
前半0 | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は3人。加藤蓮、森田、バスケスが外れ、深澤、石浦、小池が入る | |
前半0 | 予想フォーメーションは3-4-2-1。前節からのスタメン変更は2人。秋山、Tレオンソが外れ、末吉、櫻川が入る | |
前半0 | 東京Vの直近5試合は2勝1分け2敗。千葉の直近5試合は1勝2分け2敗。両者の過去対戦成績は29勝12分け22敗と東京Vの勝ち越し | |
前半0 | 佐藤凌は直近5試合で4得点を記録 | |
前半1 | 小池がキックフェイントをしながらペナルティエリア右に進入する。しかし、相手の寄せが強く、シュートには至らない | |
前半3 | 右サイドの敵陣中央でFKを獲得する。キッカーの石浦が左足で低めのクロスを送るが、相手に頭でクリアされてしまう | |
前半5 | 末吉が鈴木大からの縦パスを受けると、左サイドの敵陣中央でボールをキープする。しかし、相手に囲まれてボールはタッチラインを割ってしまう | |
前半6 | 右CKを獲得する | |
前半6 | キッカーの田口が右足でクロスを送る。鈴木大が大きくジャンプして頭で右方向へ落とすと、チャンミンギュが反応してゴールエリア内で右足を伸ばす。しかし、ゴールには至らない | |
前半8 | 高木がスルーパスを受けると、ペナルティエリア右で相手をかわして中央に浮き球のパスを送る。しかし、決定機には至らない | |
前半10 | 末吉が左サイドの敵陣深くで、味方からのパスを受けると、縦にボールを運んで左足でクロスを送る。しかし、ボールは高木和の手に渡ってしまう | |
前半12 | 佐藤凌が味方のスルーパスに反応してペナルティエリア左に抜け出すが、ボールは流れてしまう | |
前半15 | 福満が味方からの浮き球のパスに反応してペナルティエリア中央に走り込むが、ボールは流れてしまう | |
前半16 | 新井が左サイドの敵陣深くから左足で低めのクロスを送るが、田口にクリアされてしまう | |
前半19 | 馬場を中心に最終ラインで落ち着いてボールを回す | |
前半22 | 末吉が左サイドの敵陣中央でボールを持つと、ドリブルを仕掛けて中央に横パスを送る。しかし、最終的に相手の守備に阻まれてしまう | |
前半24 | 見木が敵陣浅い位置で馬場からボールを奪うと、一気にペナルティエリア中央に進入する。飛び出してきた高木和と1対1になり、狙い澄まして右足を振り抜く。しかし、ボールは枠の左に外れてしまう | |
前半27 | 敵陣中央の右でFKを獲得する。キッカーの高木が右足を振り抜く。ボールは低めの弾道を描いてゴール中央に勢いよく飛んでいくが、高木和にセーブされてしまう | |
前半29 | 左サイドの敵陣深くでFKを獲得する。キッカーの田口が右足でクロスを送るが、決定機には至らない | |
前半30 | 新井が味方からのスルーパスに反応して右サイドの敵陣深くに走り込むが、相手に追い付かれてしまう | |
前半32 | 左CKを獲得する。キッカーが右足でクロスを送る。小池が右足でボレーシュートを放つが、ボールは枠の上に外れてしまう | |
前半35 | 福満が右サイドの敵陣深くから右足でクロスを送る。櫻川が相手に競り勝ってヘディングシュートを放つが、ゴールには至らない | |
前半36 | 新井が左サイドの敵陣深くでドリブルを仕掛ける。ダブルタッチで相手をかわすが、最終的に相手に囲まれてボールはタッチラインを割ってしまう | |
前半39 | 熊谷が右足で浮き球のパスをペナルティエリア左に入れる。櫻川がパスを受けようと、ボールを追い掛ける。しかし、相手に阻まれてしまう | |
前半40 | 左CKを獲得する。キッカーの田口が右足でクロスを送るが、決定機には至らない | |
前半42 | 福満が倒れ込む | |
前半42 | 福満が立ち上がってプレーに復帰する | |
前半43 | 鈴木大が左サイドの敵陣中央から左足で縦にパスを送るが、相手にカットされてしまう | |
前半45 | 新井が右サイドの敵陣深くでボールを持つと、ドリブルを仕掛ける。右足のインサイドでボールをキープして末吉を引き付けると、アウトサイドに持ち替えて一気にペナルティエリア右に進入する。中央にパスを送るが、味方には通らない | |
前半46 | アディショナルタイムは1分の表示 | |
前半48 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す | |
後半0 | 東京Vボールでキックオフ、後半開始 | |
後半2 | 新井が左サイドの敵陣深くでボールを持つと、ペナルティエリア左に進入する。しかし、相手に阻まれてしまう | |
後半3 | 敵陣中央の右でFKを獲得する | |
後半3 | キッカーの梶川が右足で浮き球のパスをペナルティエリア内に送るが、相手にクリアされてしまう | |
後半5 | 福満が味方からの浮き球のパスを右足でトラップすると、ペナルティエリア右に進入して左足を振り抜く。しかし、相手に阻まれてしまう | |
後半7 | GOAL!!櫻川が自陣の味方からの縦パスに反応し、後ろ向きの状態から前へうまくワンタッチでパスを送ると、高木が走り込んでパスを受ける。高木は独走し、ペナルティエリア内に進入して高木和と1対1になる。思い切って右足を振り抜くと、ボールは高木和の両手をかすめてゴール右に決まり、先制に成功する | |
後半7 | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は3試合。3勝0分け0敗で勝率は100.0% | |
後半11 | 馬場を中心に最終ラインでボールを回す | |
後半14 | 左CKを獲得する。キッカーの梶川が右足でクロスを送るが、相手にクリアされてしまう | |
後半15 | 14石浦OUT→7森田IN | |
後半15 | 2深澤OUT→26加藤蓮IN | |
後半16 | 40櫻川OUT→19サウダーニャIN | |
後半18 | 左CKを獲得する | |
後半19 | キッカーの田口が右足でクロスを送る。横回転が掛かったボールはゴールエリア内に飛んでいくが、相手に頭でクリアされてしまう | |
後半20 | 見木がペナルティエリア左で味方からの縦パスを受けると、馬場を剥がしてシュートを放つ。しかし、ボールは枠の左に外れてしまう | |
後半23 | 新井が左サイドの敵陣深くでドリブルを仕掛けるが、チャンスは作れない | |
後半25 | 19小池OUT→18バスケスIN | |
後半25 | 4梶川OUT→20阿野IN | |
後半26 | 25末吉OUT→21秋山IN | |
後半26 | 20高木OUT→32高橋IN | |
後半26 | 17福満OUT→11米倉IN | |
後半30 | 森田を中心に左サイドでボールを回す | |
後半31 | 新井が左サイドの敵陣中央でボールを持つと、縦へ突破を試みる。しかし、相手に阻まれてしまう | |
後半31 | 16山越OUT→9杉本IN | |
後半33 | 右CKを獲得する | |
後半34 | キッカーの田口が右足でアウトスイングのクロスを送るが、馬場に頭でクリアされてしまう | |
後半36 | GOAL!!馬場が味方からの横パスを受けると、敵陣中央から前にパスを送る。杉本がペナルティエリア手前の右からダイレクトでペナルティエリア内にパスを出すと、佐藤凌が受けて中央にドリブルで入り、左足でシュートを放つ。ボールはゴール左下に決まり、同点に追い付く | |
後半38 | 4田口OUT→5小林IN | |
後半41 | 左CKを獲得する。キッカーが右足でクロスを送るが、相手にクリアされてしまう | |
後半43 | 馬場がペナルティエリア手前の右まで持ち上がるが、相手にスライディングで阻まれてしまう | |
後半46 | アディショナルタイムは4分の表示 | |
後半46 | 新井が左サイドの敵陣中央でドリブルを仕掛けて右足でクロスを送るが、相手に頭でクリアされてしまう | |
後半48 | 佐藤凌がペナルティエリア内に進入するが、相手の寄せが強く、シュートには至らない | |
後半50 | 試合終了。1-1で引き分けに終わった |
GK | 31 | 高木和 徹 | |
---|---|---|---|
DF | 16 | 山越 康平 | 76 |
DF | 15 | 馬場 晴也 | |
DF | 23 | 谷口 栄斗 | |
MF | 14 | 石浦 大雅 | 60 |
MF | 6 | 山本 理仁 | |
MF | 4 | 梶川 諒太 | 70 |
MF | 2 | 深澤 大輝 | 60 |
FW | 19 | 小池 純輝 | 70 |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
FW | 10 | 新井 瑞希 |
GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | ンドカ ボニフェイス | |
DF | 26 | 加藤 蓮 | 60 |
MF | 7 | 森田 晃樹 | 60 |
MF | 9 | 杉本 竜士 | 76 |
MF | 18 | バスケス バイロン | 70 |
MF | 20 | 阿野 真拓 | 70 |
長島 裕明 |
---|
GK | 1 | 新井 章太 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 新井 一耀 | |
DF | 15 | チャン ミンギュ | |
DF | 13 | 鈴木 大輔 | |
MF | 17 | 福満 隆貴 | 71 |
MF | 25 | 末吉 塁 | 71 |
MF | 4 | 田口 泰士 | 83 |
MF | 18 | 熊谷 アンドリュー | |
MF | 10 | 見木 友哉 | |
FW | 20 | 高木 俊幸 | 71 |
FW | 40 | 櫻川 ソロモン | 61 |
GK | 31 | 松原 颯汰 | |
---|---|---|---|
DF | 33 | ダニエル アウベス | |
DF | 11 | 米倉 恒貴 | 71 |
MF | 21 | 秋山 陽介 | 71 |
MF | 5 | 小林 祐介 | 83 |
MF | 32 | 髙橋 壱晟 | 71 |
FW | 19 | サウダーニャ | 61 |
尹 晶煥 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | シュート | 11 | 7 | 4 |
3 | 4 | 7 | GK | 7 | 4 | 3 |
2 | 4 | 6 | CK | 5 | 3 | 2 |
6 | 7 | 13 | FK | 12 | 7 | 5 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
5,110人 | 晴 | 24.8度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
長峯 滉希 | 竹田 明弘 阿部 将茂 | 長谷川 雅 |