MATCH試合情報
MATCH試合情報
2017.04.29(土) 14:00 KICK OFF
AWAY ベスト電器スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
ウェリントン | 82' |
---|
ウェリントン | 39' | |||
---|---|---|---|---|
64' | 高木 善朗(out) →梶川 諒太(in) |
|||
ウィリアン ポッピ(out) →ジウシーニョ(in) |
66' | |||
76' | 中後 雅喜 | |||
石津 大介(out) →坂田 大輔(in) |
77' | |||
ウェリントン | 82' | |||
84' | 中後 雅喜(out) →中野 雅臣(in) |
|||
88' | アラン ピニェイロ(out) →高木 大輔(in) |
|||
山瀬 功治(out) →末吉 隼也(in) |
90'+4 |
GK | 23 | 杉山 力裕 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 駒野 友一 | |
DF | 18 | 亀川 諒史 | |
DF | 5 | 實藤 友紀 | |
DF | 19 | 堤 俊輔 | |
MF | 7 | 三門 雄大 | |
MF | 14 | 冨安 健洋 | |
MF | 33 | 山瀬 功治 | 90+4 |
MF | 16 | 石津 大介 | 77 |
FW | 21 | ウィリアン ポッピ | 66 |
FW | 17 | ウェリントン |
GK | 25 | 兼田 亜季重 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 濱田 水輝 | |
DF | 30 | 下坂 晃城 | |
MF | 15 | 末吉 隼也 | 90+4 |
MF | 39 | 三島 勇太 | |
FW | 11 | 坂田 大輔 | 77 |
FW | 29 | ジウシーニョ | 66 |
井原 正巳 |
---|
GK | 1 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 井林 章 | |
DF | 4 | 畠中 槙之輔 | |
DF | 5 | 平 智広 | |
MF | 2 | 安西 幸輝 | |
MF | 17 | 内田 達也 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 84 |
MF | 6 | 安在 和樹 | |
FW | 7 | アラン ピニェイロ | 88 |
FW | 10 | 高木 善朗 | 64 |
FW | 9 | ドウグラス ヴィエイラ |
GK | 34 | 内藤 圭佑 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 18 | 高木 大輔 | 88 |
MF | 27 | 橋本 英郎 | |
MF | 33 | 渡辺 皓太 | |
FW | 11 | 中野 雅臣 | 84 |
FW | 38 | 梶川 諒太 | 64 |
ロティーナ |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
8,247人 | 晴 | 24.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
飯田 淳平 | 熊谷 幸剛 関谷 宣貴 | 穴井 千雅 |