MATCH試合情報
MATCH試合情報
2015.09.06(日) 18:00 KICK OFF
NACK5スタジアム大宮
試合終了 | ||
---|---|---|
2 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 0 |
泉澤 仁 | 18' | 22' | アラン ピニェイロ |
---|---|---|---|
渡邉 大剛 | 36' | ||
泉澤 仁 | 74' |
泉澤 仁 | 18' | |||
---|---|---|---|---|
19' | 安在 和樹 | |||
22' | アラン ピニェイロ | |||
32' | 三竿 健斗 | |||
渡邉 大剛 | 36' | |||
河本 裕之(out) →横山 知伸(in) |
56' | |||
播戸 竜二(out) →家長 昭博(in) |
58' | |||
65' | 平本 一樹(out) →高木 大輔(in) |
|||
71' | アラン ピニェイロ(out) →澤井 直人(in) |
|||
泉澤 仁 | 74' | |||
83' | 大木 暁(out) →ブルーノ コウチーニョ(in) |
|||
横谷 繁(out) →清水 慎太郎(in) |
88' |
GK | 1 | 加藤 順大 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 渡部 大輔 | |
DF | 2 | 菊地 光将 | |
DF | 3 | 河本 裕之 | 56 |
DF | 22 | 和田 拓也 | |
MF | 23 | 金澤 慎 | |
MF | 5 | カルリーニョス | |
MF | 10 | 渡邉 大剛 | |
MF | 39 | 泉澤 仁 | |
FW | 17 | 横谷 繁 | 88 |
FW | 11 | 播戸 竜二 | 58 |
GK | 21 | 塩田 仁史 | |
---|---|---|---|
DF | 20 | 大屋 翼 | |
MF | 18 | 横山 知伸 | 56 |
MF | 15 | 大山 啓輔 | |
FW | 8 | ムルジャ | |
FW | 14 | 清水 慎太郎 | 88 |
FW | 41 | 家長 昭博 | 58 |
渋谷 洋樹 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 大木 暁 | 83 |
DF | 3 | 井林 章 | |
DF | 15 | ウェズレイ | |
DF | 6 | 安在 和樹 | |
MF | 20 | 三竿 健斗 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
MF | 9 | アラン ピニェイロ | 71 |
MF | 33 | 高木 善朗 | |
MF | 7 | 杉本 竜士 | |
FW | 25 | 平本 一樹 | 65 |
GK | 26 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 福井 諒司 | |
DF | 13 | 畠中 槙之輔 | |
MF | 10 | ブルーノ コウチーニョ | 83 |
MF | 14 | 澤井 直人 | 71 |
FW | 18 | 高木 大輔 | 65 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 |
冨樫 剛一 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,851人 | 雨 | 22.7度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
小屋 幸栄 | 高橋 佳久 西橋 勲 | 阿部 将茂 |