MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.11.09(日) 13:00 KICK OFF
AWAY トランスコスモススタジアム長崎
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
36' | 中後 雅喜 | |||
---|---|---|---|---|
奥埜 博亮(out) →佐藤 洸一(in) |
46' | |||
東 浩史(out) →小松 塁(in) |
70' | |||
74' | キム ジョンピル | |||
イ ヨンジェ(out) →深井 正樹(in) |
77' | |||
87' | 前田 直輝(out) →永井 秀樹(in) |
|||
90' | 高木 大輔(out) →中野 雅臣(in) |
GK | 43 | 植草 裕樹 | |
---|---|---|---|
DF | 36 | 岡本 拓也 | |
DF | 2 | 山口 貴弘 | |
DF | 17 | 古部 健太 | |
MF | 11 | 神崎 大輔 | |
MF | 6 | 前田 悠佑 | |
MF | 16 | 三原 雅俊 | |
MF | 5 | 石神 直哉 | |
MF | 7 | 奥埜 博亮 | 46 |
MF | 14 | 東 浩史 | 70 |
FW | 39 | イ ヨンジェ | 77 |
GK | 1 | 大久保 択生 | |
---|---|---|---|
DF | 8 | 野田 紘史 | |
MF | 22 | 井上 裕大 | |
MF | 24 | イ デホン | |
FW | 18 | 佐藤 洸一 | 46 |
FW | 9 | 深井 正樹 | 77 |
FW | 40 | 小松 塁 | 70 |
高木 琢也 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
MF | 18 | 高木 大輔 | 90 |
MF | 22 | 澤井 直人 | |
FW | 11 | 前田 直輝 | 87 |
FW | 25 | 平本 一樹 |
GK | 26 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 福井 諒司 | |
MF | 35 | 三竿 健斗 | |
MF | 45 | 永井 秀樹 | 87 |
MF | 37 | 中野 雅臣 | 90 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 9 | 常盤 聡 |
冨樫 剛一 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
6,592人 | 曇 | 19.8度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
三上 正一郎 | 長谷 忠志 岩田 浩義 | 穴井 千雅 |