MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.10.26(日) 13:00 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
ニウド | 59' | 71' | 三原 向平 |
---|
常盤 聡 | 18' | |||
---|---|---|---|---|
38' | 河原 和寿 | |||
平本 一樹 | 58' | |||
ニウド | 59' | |||
鈴木 惇(out) →田村 直也(in) |
67' | |||
67' | ハン ヒフン(out) →藤 直也(in) |
|||
67' | 渡邊 一仁 | |||
71' | 三原 向平 | |||
常盤 聡(out) →高木 大輔(in) |
77' | |||
77' | 堀米 勇輝(out) →表原 玄太(in) |
|||
82' | 西田 剛(out) →渡辺 亮太(in) |
|||
澤井 直人(out) →前田 直輝(in) |
90'+2 |
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
MF | 22 | 澤井 直人 | 90+2 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | 67 |
FW | 9 | 常盤 聡 | 77 |
FW | 25 | 平本 一樹 |
GK | 26 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 畠中 槙之輔 | |
DF | 20 | 田中 貴大 | |
DF | 23 | 田村 直也 | 67 |
MF | 11 | 前田 直輝 | 90+2 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 18 | 高木 大輔 | 77 |
冨樫 剛一 |
---|
GK | 1 | 児玉 剛 | |
---|---|---|---|
DF | 28 | ハン ヒフン | 67 |
DF | 25 | 村上 佑介 | |
DF | 23 | 林堂 眞 | |
DF | 2 | 浦田 延尚 | |
DF | 6 | 三原 向平 | |
MF | 5 | 渡邊 一仁 | |
MF | 10 | 原川 力 | |
MF | 14 | 堀米 勇輝 | 77 |
FW | 18 | 西田 剛 | 82 |
FW | 20 | 河原 和寿 |
GK | 31 | 大西 勝俉 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 代 健司 | |
DF | 4 | 西岡 大輝 | |
MF | 8 | 吉村 圭司 | |
MF | 26 | 藤 直也 | 67 |
FW | 19 | 渡辺 亮太 | 82 |
FW | 24 | 表原 玄太 | 77 |
石丸 清隆 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,984人 | 晴 | 23.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
塚田 健太 | 村田 裕介 大友 一平 | 大川 直也 |