MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.10.04(土) 13:00 KICK OFF
HOME 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
平本 一樹 | 90'+5 |
---|
29' | 仲間 隼斗 | |||
---|---|---|---|---|
46' | 仲間 隼斗(out) →巻 誠一郎(in) |
|||
杉本 竜士(out) →常盤 聡(in) |
52' | |||
澤井 直人(out) →田村 直也(in) |
66' | |||
68' | 岡本 賢明(out) →養父 雄仁(in) |
|||
キム ジョンピル | 71' | |||
81' | 黒木 晃平(out) →大迫 希(in) |
|||
鈴木 惇(out) →南 秀仁(in) |
86' | |||
平本 一樹 | 90'+5 |
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
MF | 22 | 澤井 直人 | 66 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | 86 |
FW | 25 | 平本 一樹 | |
FW | 33 | 杉本 竜士 | 52 |
GK | 26 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | キローラン 木鈴 | |
DF | 23 | 田村 直也 | 66 |
MF | 11 | 前田 直輝 | |
MF | 16 | 南 秀仁 | 86 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 9 | 常盤 聡 | 52 |
冨樫 剛一 |
---|
GK | 1 | 畑 実 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 黒木 晃平 | 81 |
DF | 4 | 園田 拓也 | |
DF | 38 | 橋本 拳人 | |
DF | 7 | 片山 奨典 | |
MF | 20 | 澤田 崇 | |
MF | 27 | 中山 雄登 | |
MF | 37 | 髙柳 一誠 | |
MF | 30 | 仲間 隼斗 | 46 |
FW | 14 | 岡本 賢明 | 68 |
FW | 17 | 齊藤 和樹 |
GK | 21 | 金井 大樹 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 篠原 弘次郎 | |
DF | 23 | 藏川 洋平 | |
MF | 10 | 養父 雄仁 | 68 |
MF | 13 | 大迫 希 | 81 |
MF | 19 | 五領 淳樹 | |
FW | 36 | 巻 誠一郎 | 46 |
小野 剛 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
2,924人 | 曇 | 25.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
野田 祐樹 | 藤井 陽一 和角 敏之 | 福岡 靖人 |