MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.09.28(日) 19:00 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
大岩 一貴 | 55' | |||
---|---|---|---|---|
幸野 志有人(out) →井出 遥也(in) |
57' | |||
58' | 中後 雅喜 | |||
68' | 杉本 竜士(out) →南 秀仁(in) |
|||
山口 智 | 70' | |||
町田 也真人(out) →ケンペス(in) |
73' | |||
77' | 澤井 直人(out) →田村 直也(in) |
|||
森本 貴幸(out) →オナイウ 阿道(in) |
84' | |||
89' | 南 秀仁 | |||
90'+1 | 鈴木 惇(out) →高木 大輔(in) |
GK | 24 | 高木 駿 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 大岩 一貴 | |
DF | 20 | キム ヒョヌン | |
DF | 5 | 山口 智 | |
DF | 17 | 中村 太亮 | |
MF | 7 | 佐藤 勇人 | |
MF | 16 | 佐藤 健太郎 | |
MF | 33 | 幸野 志有人 | 57 |
MF | 28 | 町田 也真人 | 73 |
MF | 8 | 谷澤 達也 | |
FW | 11 | 森本 貴幸 | 84 |
GK | 21 | 碓井 健平 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 佐藤 祥 | |
MF | 10 | 兵働 昭弘 | |
MF | 13 | 山口 慶 | |
MF | 26 | 井出 遥也 | 57 |
FW | 9 | ケンペス | 73 |
FW | 19 | オナイウ 阿道 | 84 |
関塚 隆 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 22 | 澤井 直人 | 77 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | 90+1 |
FW | 25 | 平本 一樹 | |
FW | 33 | 杉本 竜士 | 68 |
GK | 26 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | キローラン 木鈴 | |
DF | 23 | 田村 直也 | 77 |
MF | 11 | 前田 直輝 | |
MF | 16 | 南 秀仁 | 68 |
FW | 18 | 高木 大輔 | 90+1 |
FW | 9 | 常盤 聡 |
冨樫 剛一 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
12,346人 | 晴 | 20.3度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
小屋 幸栄 | 佐藤 貴之 秋澤 昌治 | 宇田 賢史 |