MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.08.17(日) 18:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
澤井 直人 | 47' |
---|
澤井 直人 | 47' | |||
---|---|---|---|---|
53' | 小谷野 顕治(out) →馬場 賢治(in) |
|||
キム ジョンピル | 53' | |||
ニウド(out) →井林 章(in) |
74' | |||
74' | 広瀬 陸斗(out) →三島 康平(in) |
|||
83' | 吉田 眞紀人(out) →鈴木 雄斗(in) |
|||
85' | 田中 雄大 | |||
常盤 聡(out) →楠美 圭史(in) |
87' |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 23 | 田村 直也 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | 74 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 22 | 澤井 直人 | |
MF | 16 | 南 秀仁 | |
FW | 33 | 杉本 竜士 | |
FW | 9 | 常盤 聡 | 87 |
GK | 32 | ポープ ウィリアム | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 井林 章 | 74 |
DF | 28 | 楠美 圭史 | 87 |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
MF | 11 | 前田 直輝 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 25 | 平本 一樹 |
三浦 泰年 |
---|
GK | 1 | 本間 幸司 | |
---|---|---|---|
DF | 17 | 新里 亮 | |
DF | 27 | 冨田 大介 | |
DF | 3 | 田中 雄大 | |
MF | 22 | 内田 航平 | |
MF | 14 | 西岡 謙太 | |
MF | 2 | 広瀬 陸斗 | 74 |
MF | 9 | 小谷野 顕治 | 53 |
MF | 10 | 船谷 圭祐 | |
MF | 34 | 吉田 眞紀人 | 83 |
FW | 30 | 鈴木 隆行 |
GK | 21 | 笠原 昂史 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 尾本 敬 | |
DF | 16 | 田向 泰輝 | |
MF | 7 | 鈴木 雄斗 | 83 |
MF | 8 | 中里 崇宏 | |
FW | 11 | 三島 康平 | 74 |
FW | 32 | 馬場 賢治 | 53 |
柱谷 哲二 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
4,219人 | 晴 | 27.4度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
上田 益也 | 村井 良輔 金田 大吉 | 松澤 慶和 |