MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.07.30(水) 19:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
田村 直也 | 38' |
---|
田村 直也 | 38' | |||
---|---|---|---|---|
58' | 中山 博貴(out) →ドウグラス(in) |
|||
キローラン 菜入 | 59' | |||
ニウド(out) →吉野 恭平(in) |
70' | |||
ニウド | 71' | |||
73' | 山瀬 功治(out) →田村 亮介(in) |
|||
常盤 聡(out) →安西 幸輝(in) |
77' | |||
77' | バヤリッツァ | |||
81' | バヤリッツァ(out) →横谷 繁(in) |
|||
杉本 竜士(out) →楠美 圭史(in) |
87' |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 田村 直也 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | 70 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 22 | 澤井 直人 | |
MF | 16 | 南 秀仁 | |
FW | 33 | 杉本 竜士 | 87 |
FW | 9 | 常盤 聡 | 77 |
GK | 32 | ポープ ウィリアム | |
---|---|---|---|
DF | 28 | 楠美 圭史 | 87 |
DF | 2 | 吉野 恭平 | 70 |
MF | 34 | 安西 幸輝 | 77 |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 25 | 平本 一樹 |
三浦 泰年 |
---|
GK | 21 | オ スンフン | |
---|---|---|---|
DF | 30 | 石櫃 洋祐 | |
DF | 2 | 酒井 隆介 | |
DF | 20 | バヤリッツァ | 81 |
DF | 7 | 駒井 善成 | |
MF | 19 | 田森 大己 | |
MF | 10 | 工藤 浩平 | |
MF | 25 | 伊藤 優汰 | |
MF | 14 | 山瀬 功治 | 73 |
MF | 15 | 中山 博貴 | 58 |
FW | 31 | 大黒 将志 |
GK | 29 | 杉本 大地 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 内野 貴志 | |
DF | 16 | 福村 貴幸 | |
MF | 8 | 横谷 繁 | 81 |
MF | 23 | 田村 亮介 | 73 |
FW | 11 | ドウグラス | 58 |
FW | 13 | 宮吉 拓実 |
川勝 良一 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,333人 | 晴 | 28.3度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
長谷 拓 | 青山 健太 清水 崇之 | 聳城 巧 |