MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.05.31(土) 16:00 KICK OFF
AWAY レモンガススタジアム平塚
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
菊地 俊介 | 64' |
---|
40' | ニウド | |||
---|---|---|---|---|
46' | 高木 大輔(out) →森 勇介(in) |
|||
57' | ニウド(out) →姜 成浩(in) |
|||
菊地 俊介 | 64' | |||
藤田 征也(out) →岩尾 憲(in) |
69' | |||
72' | 井林 章 | |||
76' | 安在 和樹 | |||
81' | 常盤 聡(out) →安田 晃大(in) |
|||
岡田 翔平(out) →宮市 剛(in) |
85' | |||
三竿 雄斗(out) →島村 毅(in) |
90'+1 |
GK | 37 | 秋元 陽太 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 遠藤 航 | |
DF | 14 | 丸山 祐市 | |
DF | 17 | 三竿 雄斗 | 90+1 |
MF | 33 | 藤田 征也 | 69 |
MF | 2 | 菊地 俊介 | |
MF | 6 | 永木 亮太 | |
MF | 10 | 菊池 大介 | |
FW | 22 | 岡田 翔平 | 85 |
FW | 9 | ウェリントン | |
FW | 39 | 武富 孝介 |
GK | 21 | 梶川 裕嗣 | |
---|---|---|---|
DF | 30 | 島村 毅 | 90+1 |
MF | 13 | 岩尾 憲 | 69 |
MF | 23 | 白井 康介 | |
FW | 11 | 中村 祐也 | |
FW | 18 | 宮市 剛 | 85 |
FW | 29 | 吉濱 遼平 |
曺 貴裁 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | 57 |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 9 | 常盤 聡 | 81 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
FW | 18 | 高木 大輔 | 46 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 森 勇介 | 46 |
DF | 30 | 姜 成浩 | 57 |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
MF | 17 | 安田 晃大 | 81 |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
FW | 16 | 南 秀仁 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
12,400人 | 晴 | 23.6度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
小屋 幸栄 | 村田 裕介 藤田 稔人 | 淺田 武士 |