MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.05.24(土) 16:00 KICK OFF
HOME 味の素スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 0 |
常盤 聡 | 62' | 06' | チェ ジョンハン |
---|
06' | チェ ジョンハン | |||
---|---|---|---|---|
32' | 末吉 隼也 | |||
37' | 安川 有 | |||
56' | 松本 怜(out) →木村 祐志(in) |
|||
常盤 聡 | 62' | |||
65' | 松本 昌也 | |||
68' | 西 弘則 | |||
72' | 松本 昌也(out) →後藤 優介(in) |
|||
田村 直也 | 77' | |||
83' | 風間 宏矢(out) →高松 大樹(in) |
|||
菅嶋 弘希 | 88' | |||
菅嶋 弘希(out) →中後 雅喜(in) |
89' |
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 森 勇介 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 34 | 安西 幸輝 | |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | 89 |
FW | 9 | 常盤 聡 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 20 | 田中 貴大 | |
DF | 2 | 吉野 恭平 | |
MF | 30 | 姜 成浩 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 89 |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
FW | 16 | 南 秀仁 |
三浦 泰年 |
---|
GK | 1 | 武田 洋平 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 安川 有 | |
DF | 3 | 阪田 章裕 | |
DF | 4 | 高木 和道 | |
DF | 8 | 西 弘則 | |
MF | 19 | 伊藤 大介 | |
MF | 15 | 末吉 隼也 | |
MF | 14 | 松本 昌也 | 72 |
MF | 17 | 松本 怜 | 56 |
MF | 29 | 風間 宏矢 | 83 |
FW | 10 | チェ ジョンハン |
GK | 16 | 室 拓哉 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 若狭 大志 | |
DF | 27 | 岩武 克弥 | |
MF | 7 | 木村 祐志 | 56 |
MF | 11 | 為田 大貴 | |
FW | 9 | 後藤 優介 | 72 |
FW | 13 | 高松 大樹 | 83 |
田坂 和昭 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,250人 | 晴 | 24.4度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
飯田 淳平 | 数原 武志 堀越 雅弘 | 中原 美智雄 |