MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.05.18(日) 14:00 KICK OFF
AWAY 熊本市水前寺競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
養父 雄仁 | 25' | |||
---|---|---|---|---|
澤田 崇 | 40' | |||
仲間 隼斗(out) →岡本 賢明(in) |
46' | |||
46' | 姜 成浩(out) →吉野 恭平(in) |
|||
中山 雄登 | 46' | |||
60' | 田中 貴大(out) →中後 雅喜(in) |
|||
片山 奨典 | 70' | |||
75' | 菅嶋 弘希 | |||
中山 雄登(out) →巻 誠一郎(in) |
76' | |||
80' | 安在 和樹 | |||
橋本 拳人(out) →黒木 晃平(in) |
83' | |||
90' | 鈴木 惇(out) →南 秀仁(in) |
GK | 1 | 畑 実 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 藏川 洋平 | |
DF | 4 | 園田 拓也 | |
DF | 5 | 矢野 大輔 | |
DF | 7 | 片山 奨典 | |
MF | 38 | 橋本 拳人 | 83 |
MF | 10 | 養父 雄仁 | |
MF | 27 | 中山 雄登 | 76 |
MF | 17 | 齊藤 和樹 | |
MF | 30 | 仲間 隼斗 | 46 |
FW | 20 | 澤田 崇 |
GK | 21 | 金井 大樹 | |
---|---|---|---|
MF | 2 | 黒木 晃平 | 83 |
MF | 8 | 原田 拓 | |
MF | 11 | 藤本 主税 | |
MF | 14 | 岡本 賢明 | 46 |
MF | 19 | 五領 淳樹 | |
FW | 36 | 巻 誠一郎 | 76 |
小野 剛 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 20 | 田中 貴大 | 60 |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 30 | 姜 成浩 | 46 |
MF | 34 | 安西 幸輝 | |
MF | 14 | 鈴木 惇 | 90 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 9 | 常盤 聡 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 森 勇介 | |
DF | 2 | 吉野 恭平 | 46 |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 60 |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
FW | 16 | 南 秀仁 | 90 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
4,268人 | 晴 | 24.8度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
日高 晴樹 | 山村 将弘 笹沢 潤 | 作本 貴典 |