MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.05.06(火) 15:00 KICK OFF
AWAY Pikaraスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
42' | 安西 幸輝 |
---|
関原 凌河 | 08' | |||
---|---|---|---|---|
39' | 前田 直輝(out) →森 勇介(in) |
|||
42' | 安西 幸輝 | |||
45'+1 | 森 勇介 | |||
西野 泰正(out) →大沢 朋也(in) |
55' | |||
59' | 森 勇介 | |||
関原 凌河(out) →藤田 浩平(in) |
65' | |||
67' | 平本 一樹(out) →菅嶋 弘希(in) |
|||
ソン ハンキ(out) →福家 勇輝(in) |
68' |
GK | 16 | 石井 健太 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 藤井 航大 | |
DF | 22 | 武田 有祐 | |
DF | 29 | ソン ハンキ | 68 |
MF | 18 | 関原 凌河 | 65 |
MF | 25 | 岡村 和哉 | |
MF | 10 | 高木 和正 | |
MF | 2 | 小澤 雄希 | |
FW | 11 | 西野 泰正 | 55 |
FW | 23 | 高橋 泰 | |
FW | 17 | 野口 遼太 |
GK | 24 | 瀬口 拓弥 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 沼田 圭悟 | |
DF | 7 | 持留 新作 | |
MF | 6 | 藤田 浩平 | 65 |
MF | 8 | 大沢 朋也 | 55 |
MF | 26 | 山本 翔平 | |
FW | 21 | 福家 勇輝 | 68 |
北野 誠 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 30 | 姜 成浩 | |
MF | 11 | 前田 直輝 | 39 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
FW | 9 | 常盤 聡 | |
FW | 25 | 平本 一樹 | 67 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 吉野 恭平 | |
DF | 19 | 森 勇介 | 39 |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 45 | 永井 秀樹 | |
FW | 16 | 南 秀仁 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | 67 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,388人 | 晴 | 22.6度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
野田 祐樹 | 松井 健太郎 岩田 浩義 | 渡辺 智哉 |