MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.04.29(火) 17:00 KICK OFF
AWAY 大和ハウス プレミストドーム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
46' | 森 勇介(out) →安西 幸輝(in) |
|||
---|---|---|---|---|
榊 翔太(out) →石井 謙伍(in) |
66' | |||
前田 俊介 | 69' | |||
砂川 誠(out) →都倉 賢(in) |
74' | |||
日高 拓磨 | 81' | |||
小山内 貴哉(out) →菊岡 拓朗(in) |
88' | |||
90'+4 | 常盤 聡(out) →永井 秀樹(in) |
GK | 1 | 金山 隼樹 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 小山内 貴哉 | 88 |
DF | 25 | 櫛引 一紀 | |
DF | 23 | 奈良 竜樹 | |
DF | 2 | 日高 拓磨 | |
MF | 4 | 河合 竜二 | |
MF | 10 | 宮澤 裕樹 | |
MF | 8 | 砂川 誠 | 74 |
MF | 15 | 古田 寛幸 | |
MF | 7 | 榊 翔太 | 66 |
FW | 11 | 前田 俊介 |
GK | 16 | 李 昊乗 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 薗田 淳 | |
DF | 6 | 前 貴之 | |
MF | 28 | 菊岡 拓朗 | 88 |
MF | 19 | 石井 謙伍 | 66 |
FW | 34 | 工藤 光輝 | |
FW | 39 | 都倉 賢 | 74 |
財前 恵一 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 19 | 森 勇介 | 46 |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 11 | 前田 直輝 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | |
FW | 9 | 常盤 聡 | 90+4 |
FW | 25 | 平本 一樹 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | 46 |
DF | 2 | 吉野 恭平 | |
MF | 7 | ニウド | |
MF | 45 | 永井 秀樹 | 90+4 |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | |
FW | 16 | 南 秀仁 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
10,163人 | 屋内 | 22.9度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
岡 宏道 | 藤井 陽一 藤田 稔人 | 船橋 昭次 |