MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.04.20(日) 18:00 KICK OFF
AWAY ケーズデンキスタジアム水戸
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
馬場 賢治 | 62' | 80' | 常盤 聡 |
---|
三島 康平 | 48' | |||
---|---|---|---|---|
50' | 平本 一樹 | |||
吉田 眞紀人(out) →馬場 賢治(in) |
61' | |||
馬場 賢治 | 62' | |||
67' | 中後 雅喜(out) →安西 幸輝(in) |
|||
小澤 司(out) →小谷野 顕治(in) |
75' | |||
77' | 吉野 恭平(out) →菅嶋 弘希(in) |
|||
80' | 常盤 聡 | |||
三島 康平(out) →鈴木 隆行(in) |
88' |
GK | 1 | 本間 幸司 | |
---|---|---|---|
DF | 17 | 新里 亮 | |
DF | 27 | 冨田 大介 | |
DF | 4 | 尾本 敬 | |
MF | 2 | 広瀬 陸斗 | |
MF | 28 | 小澤 司 | 75 |
MF | 8 | 中里 崇宏 | |
MF | 22 | 内田 航平 | |
MF | 10 | 船谷 圭祐 | |
MF | 34 | 吉田 眞紀人 | 61 |
FW | 11 | 三島 康平 | 88 |
GK | 21 | 笠原 昂史 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 金 聖基 | |
DF | 16 | 田向 泰輝 | |
DF | 3 | 田中 雄大 | |
MF | 9 | 小谷野 顕治 | 75 |
FW | 32 | 馬場 賢治 | 61 |
FW | 30 | 鈴木 隆行 | 88 |
柱谷 哲二 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 2 | 吉野 恭平 | 77 |
DF | 15 | 井林 章 | |
DF | 24 | 安在 和樹 | |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 9 | 常盤 聡 | |
MF | 11 | 前田 直輝 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 67 |
FW | 25 | 平本 一樹 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 畠中 槙之輔 | |
DF | 34 | 安西 幸輝 | 67 |
MF | 28 | 楠美 圭史 | |
MF | 30 | 姜 成浩 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | 77 |
FW | 29 | 北脇 健慈 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,359人 | 曇 | 11.6度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
小屋 幸栄 | 清野 裕介 佐藤 裕一 | 森川 浩次 |