MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.03.09(日) 13:00 KICK OFF
AWAY 正田醤油スタジアム群馬
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
平繁 龍一 | 03' |
---|
平繁 龍一 | 03' | |||
---|---|---|---|---|
エデル | 07' | |||
29' | キム ジョンピル | |||
46' | 舘野 俊祐(out) →楠美 圭史(in) |
|||
宮崎 泰右(out) →永田 亮太(in) |
79' | |||
84' | 高木 大輔(out) →菅嶋 弘希(in) |
|||
84' | 前田 直輝(out) →中後 雅喜(in) |
|||
小林 竜樹(out) →青木 孝太(in) |
85' | |||
夛田 凌輔(out) →久富 良輔(in) |
89' |
GK | 22 | 北 一真 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 小柳 達司 | |
DF | 32 | クォン ハンジン | |
DF | 19 | 黄 誠秀 | |
MF | 2 | 夛田 凌輔 | 89 |
MF | 15 | 瀬川 和樹 | |
MF | 18 | 加藤 弘堅 | |
MF | 25 | 宮崎 泰右 | 79 |
FW | 10 | 平繁 龍一 | |
FW | 11 | エデル | |
FW | 6 | 小林 竜樹 | 85 |
GK | 1 | 内藤 圭佑 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 久富 良輔 | 89 |
MF | 21 | 永田 亮太 | 79 |
MF | 7 | 青木 孝太 | 85 |
MF | 14 | 横山 翔平 | |
MF | 8 | 坂井 洋平 | |
FW | 20 | 野崎 桂太 |
秋葉 忠宏 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 34 | 安西 幸輝 | |
DF | 2 | 吉野 恭平 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 27 | 舘野 俊祐 | 46 |
MF | 11 | 前田 直輝 | 84 |
MF | 23 | 田村 直也 | |
MF | 30 | 姜 成浩 | |
MF | 18 | 高木 大輔 | 84 |
FW | 9 | 常盤 聡 | |
FW | 25 | 平本 一樹 |
GK | 26 | 柴崎 貴広 | |
---|---|---|---|
DF | 28 | 楠美 圭史 | 46 |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 84 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 33 | 杉本 竜士 | |
FW | 21 | 菅嶋 弘希 | 84 |
FW | 16 | 南 秀仁 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
3,855人 | 晴 | 8.5度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
長谷 拓 | 関谷 宣貴 秋澤 昌治 | 榎本 一慶 |