MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.09.23(月) 14:30 KICK OFF
HOME 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
小池 純輝 | 28' |
---|
小池 純輝 | 28' | |||
---|---|---|---|---|
中後 雅喜(out) →安田 晃大(in) |
51' | |||
56' | キム ヒョヌン | |||
小池 純輝 | 58' | |||
63' | 伊藤 大介(out) →谷澤 達也(in) |
|||
安田 晃大 | 65' | |||
高原 直泰(out) →常盤 聡(in) |
72' | |||
74' | 田中 佑昌(out) →深井 正樹(in) |
|||
84' | 佐藤 勇人(out) →町田 也真人(in) |
|||
飯尾 一慶(out) →関 光博(in) |
86' |
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 井林 章 | |
DF | 23 | 吉野 恭平 | |
DF | 2 | 石神 直哉 | |
MF | 19 | 森 勇介 | |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 15 | 小池 純輝 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 51 |
MF | 16 | 飯尾 一慶 | 86 |
FW | 44 | 高原 直泰 | 72 |
FW | 18 | 巻 誠一郎 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 37 | 三渡洲 舞人 | |
DF | 35 | 関 光博 | 86 |
MF | 10 | 安田 晃大 | 51 |
MF | 21 | 高木 大輔 | |
FW | 17 | 常盤 聡 | 72 |
FW | 7 | 中島 翔哉 |
三浦 泰年 |
---|
GK | 1 | 岡本 昌弘 | |
---|---|---|---|
DF | 11 | 米倉 恒貴 | |
DF | 20 | キム ヒョヌン | |
DF | 5 | 山口 智 | |
DF | 33 | 高橋 峻希 | |
MF | 7 | 佐藤 勇人 | 84 |
MF | 16 | 佐藤 健太郎 | |
MF | 8 | 伊藤 大介 | 63 |
MF | 6 | 田中 佑昌 | 74 |
FW | 37 | ケンペス | |
FW | 30 | 森本 貴幸 |
GK | 21 | 大久保 択生 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 竹内 彬 | |
DF | 15 | 大岩 一貴 | |
MF | 26 | 井出 遥也 | |
MF | 28 | 町田 也真人 | 84 |
MF | 39 | 谷澤 達也 | 63 |
FW | 9 | 深井 正樹 | 74 |
鈴木 淳 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
10,061人 | 曇 | 23.6度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
福島 孝一郎 | 田尻 智計 山際 将史 | 堀越 雅弘 |