MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.06.29(土) 19:00 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 0 |
ナム スンウ | 05' | 44' | 安田 晃大 |
---|---|---|---|
大塚 翔平 | 80' |
ナム スンウ | 05' | |||
---|---|---|---|---|
09' | 中後 雅喜 | |||
15' | キローラン 木鈴(out) →石神 直哉(in) |
|||
伊藤 大介 | 41' | |||
44' | 安田 晃大 | |||
57' | 高原 直泰 | |||
ナム スンウ(out) →佐藤 勇人(in) |
67' | |||
佐藤 勇人 | 79' | |||
80' | 中後 雅喜(out) →鈴木 惇(in) |
|||
大塚 翔平 | 80' | |||
84' | 安田 晃大(out) →常盤 聡(in) |
|||
高橋 峻希(out) →大岩 一貴(in) |
87' | |||
谷澤 達也(out) →山口 慶(in) |
90'+1 |
GK | 1 | 岡本 昌弘 | |
---|---|---|---|
DF | 11 | 米倉 恒貴 | |
DF | 20 | キム ヒョヌン | |
DF | 5 | 山口 智 | |
DF | 33 | 高橋 峻希 | 87 |
MF | 16 | 佐藤 健太郎 | |
MF | 8 | 伊藤 大介 | |
MF | 6 | 田中 佑昌 | |
MF | 39 | 谷澤 達也 | 90+1 |
FW | 14 | 大塚 翔平 | |
FW | 23 | ナム スンウ | 67 |
GK | 21 | 大久保 択生 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 竹内 彬 | |
DF | 15 | 大岩 一貴 | 87 |
MF | 7 | 佐藤 勇人 | 67 |
MF | 13 | 山口 慶 | 90+1 |
FW | 25 | 佐藤 祥 | |
FW | 28 | 町田 也真人 |
鈴木 淳 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 井林 章 | |
DF | 3 | 刀根 亮輔 | |
DF | 4 | キローラン 木鈴 | 15 |
MF | 19 | 森 勇介 | |
MF | 11 | 西 紀寛 | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | 80 |
MF | 27 | 前田 直輝 | |
MF | 10 | 安田 晃大 | 84 |
FW | 44 | 高原 直泰 | |
FW | 16 | 飯尾 一慶 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | ペ デウォン | |
DF | 6 | 福井 諒司 | |
MF | 2 | 石神 直哉 | 15 |
MF | 14 | 鈴木 惇 | 80 |
FW | 7 | 中島 翔哉 | |
FW | 17 | 常盤 聡 | 84 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
11,425人 | 晴 | 22.4度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山本 雄大 | 川崎 秋仁 山内 宏志 | 俵 元希 |