MATCH試合情報
MATCH試合情報
2013.05.19(日) 16:00 KICK OFF
AWAY 札幌厚別公園競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
岡本 賢明 | 38' | 60' | 常盤 聡 |
---|
岡本 賢明 | 38' | |||
---|---|---|---|---|
46' | 石神 直哉(out) →常盤 聡(in) |
|||
51' | 福井 諒司 | |||
59' | 西 紀寛(out) →小池 純輝(in) |
|||
日高 拓磨 | 59' | |||
60' | 常盤 聡 | |||
榊 翔太(out) →内村 圭宏(in) |
72' | |||
77' | 中島 翔哉(out) →安田 晃大(in) |
|||
81' | 飯尾 一慶 | |||
砂川 誠(out) →荒野 拓馬(in) |
84' | |||
奈良 竜樹 | 85' | |||
前田 俊介(out) →松本 怜大(in) |
87' |
GK | 30 | 杉山 哲 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 日高 拓磨 | |
DF | 23 | 奈良 竜樹 | |
DF | 5 | チョ ソンジン | |
DF | 14 | 上原 慎也 | |
MF | 18 | 深井 一希 | |
MF | 20 | 上里 一将 | |
MF | 17 | 岡本 賢明 | |
MF | 7 | 榊 翔太 | 72 |
MF | 8 | 砂川 誠 | 84 |
FW | 11 | 前田 俊介 | 87 |
GK | 1 | 曵地 裕哉 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 櫛引 一紀 | |
DF | 27 | 松本 怜大 | 87 |
MF | 31 | 堀米 悠斗 | |
MF | 28 | 神田 夢実 | |
MF | 24 | 荒野 拓馬 | 84 |
FW | 13 | 内村 圭宏 | 72 |
財前 恵一 |
---|
GK | 1 | 佐藤 優也 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 井林 章 | |
DF | 5 | キム ジョンピル | |
DF | 6 | 福井 諒司 | |
MF | 19 | 森 勇介 | |
MF | 14 | 鈴木 惇 | |
MF | 2 | 石神 直哉 | 46 |
MF | 11 | 西 紀寛 | 59 |
MF | 16 | 飯尾 一慶 | |
FW | 7 | 中島 翔哉 | 77 |
FW | 44 | 高原 直泰 |
GK | 31 | キローラン 菜入 | |
---|---|---|---|
DF | 23 | 吉野 恭平 | |
MF | 15 | 小池 純輝 | 59 |
MF | 10 | 安田 晃大 | 77 |
MF | 27 | 前田 直輝 | |
FW | 17 | 常盤 聡 | 46 |
FW | 18 | 巻 誠一郎 |
三浦 泰年 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
7,171人 | 曇 | 11.8度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
扇谷 健司 | 相樂 亨 手塚 洋 | 清野 裕介 |