MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.12.22(日) 11:00 KICK OFF
Pikaraスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
30' | 坂部 幸菜 |
---|
30' | 坂部 幸菜 | |||
---|---|---|---|---|
寺田 妃花(out) →松井 彩乃(in) |
60' | |||
坂田 美優(out) →今蔵 綾乃(in) |
60' | |||
今蔵 綾乃 | 63' | |||
71' | 木下 桃香(out) →岩﨑 心南(in) |
|||
板倉 楓(out) →宮本 真緒(in) |
79' | |||
89' | 樋渡 百花(out) →氏原 里穂菜(in) |
|||
有馬 りこ(out) →切通 真央(in) |
89' |
GK | 15 | 馬場 ひなの | |
---|---|---|---|
DF | 7 | 有馬 りこ | 89 |
DF | 25 | 池田 玲奈 | |
DF | 4 | 永野 桃子 | |
MF | 36 | 小澤 寛 | |
MF | 30 | 寺田 妃花 | 60 |
MF | 8 | 嘉数 飛鳥 | |
MF | 11 | 板倉 楓 | 79 |
FW | 20 | 坂田 美優 | 60 |
FW | 22 | 山本 さゆり | |
FW | 16 | 齊藤 夕眞 |
GK | 27 | 爲保 美月 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 宮本 真緒 | 79 |
DF | 5 | 島田 優依菜 | |
DF | 19 | 切通 真央 | 89 |
MF | 14 | 島田 綾子 | |
MF | 35 | 松井 彩乃 | 60 |
MF | 9 | 岡野 有里子 | |
FW | 29 | 今蔵 綾乃 | 60 |
水永 翔馬 |
---|
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | |
DF | 26 | 青木 夕菜 | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 10 | 木下 桃香 | 71 |
MF | 7 | 北村 菜々美 | |
FW | 19 | 山本 柚月 | |
FW | 11 | 土方 麻椰 | |
FW | 27 | 樋渡 百花 | 89 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 21 | ウルフ ジェシカ結吏 | |
DF | 2 | 小林 海青 | |
DF | 4 | 三浦 紗津紀 | |
MF | 13 | 木村 彩那 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 71 |
MF | 29 | 松永 未夢 | |
FW | 23 | 氏原 里穂菜 | 89 |
FW | 32 | 鈴木 陽 |
松田 岳夫 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
馬場 成美 | 曽根 未宇 緒方 実央 | 柳 彩乃 |