MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.12.17(日) 14:00 KICK OFF
カンセキスタジアムとちぎ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
藤野 あおば | 80' | 76' | 金子 ゆい |
---|---|---|---|
北村 菜々美 | 87' |
木﨑 あおい(out) →土方 麻椰(in) |
HT' | |||
---|---|---|---|---|
HT' | 望月 麻央(out) →田口 茉亜紗(in) |
|||
山本 柚月(out) →樋渡 百花(in) |
56' | |||
76' | 金子 ゆい | |||
藤野 あおば | 80' | |||
北村 菜々美 | 87' | |||
北村 菜々美(out) →木村 彩那(in) |
90' |
GK | 31 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮川 麻都 | |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 25 | 池上 聖七 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | |
MF | 10 | 木下 桃香 (Cap.) | |
MF | 8 | 菅野 奏音 | |
MF | 11 | 藤野 あおば | |
MF | 2 | 木﨑 あおい | HT |
FW | 19 | 山本 柚月 | 56 |
FW | 7 | 北村 菜々美 | 90 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 柏村 菜那 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
MF | 13 | 木村 彩那 | 90 |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | |
FW | 15 | 土方 麻椰 | HT |
FW | 27 | 樋渡 百花 | 56 |
松田岳夫 |
---|
GK | 1 | 石野 妃芽佳 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 根本 彩夏 | |
DF | 5 | 渡辺 瑞稀 | |
DF | 3 | 柏原 美羽 (Cap.) | |
DF | 13 | 倉富 祐歌 | |
MF | 6 | 金子 ゆい | |
MF | 15 | 望月 麻央 | HT |
MF | 8 | 三本 紗矢香 | |
MF | 11 | 長﨑 茜 | |
FW | 10 | 大竹 麻友 | |
FW | 9 | 新堀 華波 |
GK | 24 | 石川 愛紘 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 戸田 歩 | |
DF | 18 | 宍戸 七海 | |
MF | 16 | 田口 茉亜紗 | HT |
MF | 14 | 川邉 汐夏 | |
MF | 23 | 荒川 結乃花 | |
FW | 19 | 福永 季和 |
神川明彦 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
593人 | 晴 | 10.2度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
草処和江 | 萩尾麻衣子 原崇 | 斉藤清美 |