MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.01.28(土) 15:00 KICK OFF
ヨドコウ桜スタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 0 |
植木 理子 | 33' | ||
---|---|---|---|
植木 理子 | 48' | ||
小林 里歌子 | 81' | ||
藤野 あおば | 89' |
HT' | 脇阪 麗奈(out) →山本 摩也(in) |
|||
---|---|---|---|---|
植木 理子 | 33' | |||
植木 理子 | 48' | |||
68' | 髙瀬 愛実(out) →田中 美南(in) |
|||
小林 里歌子 | 81' | |||
小林 里歌子(out) →山本 柚月(in) |
87' | |||
藤野 あおば | 89' | |||
三浦 成美(out) →岩﨑 心南(in) |
90'+3 |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮川 麻都 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
DF | 4 | 西川 彩華 | |
DF | 8 | 三浦 成美 | 90+3 |
MF | 20 | 木下 桃香 | |
MF | 14 | 北村 菜々美 | |
FW | 11 | 藤野 あおば | |
FW | 9 | 植木 理子 | |
FW | 10 | 小林 里歌子 | 87 |
GK | 21 | 黒沢 彩乃 | |
---|---|---|---|
DF | 17 | 堀内 意 | |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 30 | 宇津木 瑠美 | |
MF | 13 | 木村 彩那 | |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 90+3 |
FW | 19 | 山本 柚月 | 87 |
竹本 一彦 |
---|
GK | 18 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 土光 真代 | |
DF | 5 | 三宅 史織 | |
DF | 4 | 竹重 杏歌理 | |
MF | 2 | 守屋 都弥 | |
MF | 10 | 成宮 唯 | |
MF | 8 | 阪口 萌乃 | |
MF | 7 | 脇阪 麗奈 | HT |
MF | 6 | 伊藤 美紀 | |
FW | 11 | 髙瀬 愛実 | 68 |
FW | 24 | 愛川 陽菜 |
GK | 31 | 戸梶 有野里 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 井手 ひなた | |
MF | 16 | 天野 紗 | |
MF | 17 | 山本 摩也 | HT |
MF | 29 | 箕輪 千慧 | |
MF | 51 | 宮本 華乃 | |
FW | 9 | 田中 美南 | 68 |
朴 康造 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
1,939人 | 晴一時雲 | 7.2℃度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
⼭下良美 | 坊薗真琴 ⼀⽊千広 | 荒川⾥実 |