MATCH試合情報
MATCH試合情報
2023.01.15(日) 14:00 KICK OFF
カンセキスタジアムとちぎ
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
植木 理子 | 43' | ||
---|---|---|---|
藤野 あおば | 66' | ||
植木 理子 | 77' |
植木 理子 | 43' | |||
---|---|---|---|---|
45' | 上野 真実(out) →松原 志歩(in) |
|||
45' | 川島 はるな(out) →島袋 奈美恵(in) |
|||
53' | 近賀 ゆかり | |||
藤野 あおば | 66' | |||
植木 理子 | 77' | |||
79' | 近賀 ゆかり(out) →増矢 理花(in) |
|||
小林 里歌子(out) →岩﨑 心南(in) |
81' | |||
藤野 あおば(out) →山本 柚月(in) |
81' | |||
岩清水 梓(out) →西川 彩華(in) |
81' | |||
宇津木 瑠美(out) →木村 彩那(in) |
84' | |||
北村 菜々美(out) →菅野 奏音(in) |
84' |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 宮川 麻都 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | 81 |
DF | 30 | 宇津木 瑠美 | 84 |
MF | 8 | 三浦 成美 | |
MF | 20 | 木下 桃香 | |
MF | 14 | 北村 菜々美 | 84 |
FW | 11 | 藤野 あおば | 81 |
FW | 9 | 植木 理子 | |
FW | 10 | 小林 里歌子 | 81 |
GK | 21 | 黒沢 彩乃 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 西川 彩華 | 81 |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
MF | 7 | 菅野 奏音 | 84 |
MF | 13 | 木村 彩那 | 84 |
MF | 18 | 岩﨑 心南 | 81 |
FW | 19 | 山本 柚月 | 81 |
竹本 一彦 |
---|
GK | 1 | 木稲 瑠那 | |
---|---|---|---|
DF | 25 | 塩田 満彩 | |
DF | 6 | 左山 桃子 | |
DF | 4 | 中村 楓 | |
DF | 5 | 木﨑 あおい | |
MF | 15 | 小川 愛 | |
MF | 10 | 近賀 ゆかり | 79 |
MF | 7 | 川島 はるな | 45 |
MF | 11 | 中嶋 淑乃 | |
FW | 9 | 上野 真実 | 45 |
FW | 13 | 谷口 木乃実 |
GK | 31 | 福元 美穂 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 呉屋 絵理子 | |
MF | 8 | 増矢 理花 | 79 |
MF | 18 | 松原 志歩 | 45 |
FW | 17 | 大内 梨央 | |
FW | 20 | 島袋 奈美恵 | 45 |
FW | 26 | 立花 葉 |
中村伸 |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
荒川里美 | 髙橋早織 山内恵美 | 山本真理 |