MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.08.18(木) 03:00 KICK OFF
Lynn Family Stadium
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
植木 理子 | 20' | 56' | Rosella Ayane |
---|---|---|---|
岩清水 梓 | 82' |
植木 理子 | 20' | |||
---|---|---|---|---|
46' | Nikola Karczewska(out) →Rosella Ayane(in) |
|||
46' | Ellie Brazil(out) →Jessica Naz(in) |
|||
46' | Celin Bizet(out) →Ramona Petzelberger(in) |
|||
56' | Rosella Ayane | |||
71' | So-hyun Cho(out) →Eveliina Summanen(in) |
|||
西川 彩華(out) →松田 紫野(in) |
77' | |||
岩清水 梓 | 82' | |||
菅野 奏音(out) →木村 彩那(in) |
88' | |||
木下 桃香(out) →宇津木 瑠美(in) |
88' |
GK | 1 | 田中 桃子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 33 | 岩清水 梓 | |
DF | 6 | 宮川 麻都 | |
DF | 4 | 西川 彩華 | 77 |
MF | 7 | 菅野 奏音 | 88 |
MF | 20 | 木下 桃香 | 88 |
MF | 14 | 北村 菜々美 | |
FW | 9 | 植木 理子 | |
FW | 27 | 樋渡 百花 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
GK | 21 | 黒沢 彩乃 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | 77 |
DF | 17 | 堀内 意 | |
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
DF | 30 | 宇津木 瑠美 | 88 |
MF | 13 | 木村 彩那 | 88 |
FW | 10 | 小林 里歌子 |
竹本一彦 |
---|
GK | 22 | Becky Spencer | |
---|---|---|---|
DF | 13 | Asmita Ale | |
DF | 3 | Shelina Zadorsky | |
DF | 4 | Amy Turner | |
DF | 5 | Molly Bartrip | |
MF | 25 | Eveliina Summanen | 71 |
MF | 15 | Angharad James | |
MF | 14 | Celin Bizet | 46 |
FW | 10 | Ellie Brazil | 46 |
FW | 29 | Ashleigh Neville | |
FW | 9 | Nikola Karczewska | 46 |
GK | 1 | Tinja-Riikka Korpela | |
---|---|---|---|
GK | 27 | Eleanor Heeps | |
FW | 7 | Jessica Naz | 46 |
MF | 8 | So-hyun Cho | 71 |
MF | 11 | Ramona Petzelberger | 46 |
FW | 23 | Rosella Ayane | 46 |
DF | 26 | Gracie Pearse |
Rehanne Skinner |
---|
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
- | - - | - |