MATCH試合情報
MATCH試合情報
2018.12.29(土) 12:00 KICK OFF
パナソニック スタジアム 吹田
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
田中 美南 | 43' |
---|
田中 美南 | 43' | |||
---|---|---|---|---|
58' | 大熊 良奈(out) →遠藤 優(in) |
|||
小林 里歌子(out) →植木 理子(in) |
59' | |||
有吉 佐織(out) →三浦 成美(in) |
65' | |||
三浦 成美 | 85' | |||
宮澤 ひなた(out) →隅田 凜(in) |
90'+1 |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 6 | 有吉 佐織 | 65 |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 13 | 宮川 麻都 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 90+1 |
FW | 18 | 小林 里歌子 | 59 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
MF | 5 | 隅田 凜 | 90+1 |
MF | 8 | 上辻 佑実 | |
MF | 17 | 三浦 成美 | 65 |
MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
FW | 19 | 植木 理子 | 59 |
永田 雅人 |
---|
GK | 1 | 池田 咲紀子 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 長船 加奈 | |
DF | 4 | 佐々木 繭 | |
DF | 24 | 南 萌華 | |
DF | 25 | 長嶋 玲奈 | |
MF | 6 | 栗島 朱里 | |
MF | 18 | 柴田 華絵 | |
MF | 26 | 大熊 良奈 | 58 |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |
FW | 10 | 吉良 知夏 | |
FW | 23 | 高橋 はな |
GK | 21 | 松本 真未子 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 高畑 志帆 | |
MF | 13 | 木崎 あおい | |
MF | 17 | 遠藤 優 | 58 |
MF | 20 | 加藤 千佳 | |
FW | 11 | 清家 貴子 | |
FW | 30 | 安藤 梢 |
正木 裕史 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
2,662人 | 晴 | 10.1度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
髙橋 早織 | 手代木 直美 伊藤 実奈子 | 井脇 真理子 |