MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.10.23(水) 19:00 KICK OFF
AWAY フクダ電子アリーナ
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
千野 晶子 | 77' | 2' | 田中 美南 |
---|---|---|---|
63' | 植木 理子 |
2' | 田中 美南 | |||
---|---|---|---|---|
61' | 小林 里歌子(out) →植木 理子(in) |
|||
61' | 宮澤 ひなた(out) →遠藤 純(in) |
|||
63' | 植木 理子 | |||
大滝 麻未(out) →小澤 寛(in) |
66' | |||
瀬戸口 梢(out) →曽根 七海(in) |
70' | |||
千野 晶子 | 77' |
後半46 | 【日テレ・ベレーザ 永田 雅人監督ハーフタイムコメント】
・慌てないで、落ち着いてプレーしよう ・攻撃のアイディアをもっと出そう! |
---|
GK | 21 | 船田 麻友 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 若林 美里 | |
DF | 4 | 千野 晶子 | |
DF | 13 | 田中 真理子 | |
DF | 2 | 上野 紗稀 | |
MF | 10 | 鴨川 実歩 | |
MF | 6 | 西川 彩華 | |
MF | 8 | 瀬戸口 梢 | 70 |
MF | 9 | 山崎 円美 | |
FW | 7 | 成宮 唯 | |
FW | 22 | 大滝 麻未 | 66 |
GK | 17 | 木稲 瑠那 | |
---|---|---|---|
GK | 27 | 山根 恵里奈 | |
DF | 3 | 林 香奈絵 | |
DF | 16 | 藤代 真帆 | |
MF | 14 | 曽根 七海 | 70 |
FW | 11 | 小澤 寛 | 66 |
藤井 奈々 |
---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 5 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 8 | 三浦 成美 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 11 | 小林 里歌子 | 61 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 61 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 28 | 岩﨑 心南 | |
MF | 32 | 大山 愛笑 | |
FW | 18 | 遠藤 純 | 61 |
FW | 19 | 植木 理子 | 61 |
永田 雅人 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
739人 | 晴 | 18.4度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
朝倉 みな子 | 佐藤 ゆみ 平野 裕大 | 伊東 洋 |