MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.10.20(日) 15:00 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
籾木 結花 | 64' | 3' | 守屋 都弥 |
---|---|---|---|
植木 理子 | 90'+2 |
3' | 守屋 都弥 | |||
---|---|---|---|---|
菅野 奏音(out) →長谷川 唯(in) |
61' | |||
籾木 結花 | 64' | |||
67' | 八坂 芽依(out) →京川 舞(in) |
|||
宮澤 ひなた(out) →遠藤 純(in) |
67' | |||
小林 里歌子(out) →植木 理子(in) |
77' | |||
90'+1 | 三宅 史織(out) →水野 蕗奈(in) |
|||
植木 理子 | 90'+2 |
後半46 | 【日テレ・ベレーザ 永田雅人監督ハーフタイムコメント】
・守備の際、味方との距離感をもう一度確認して対応しよう ・チャンスは必ず来る、落ち着いて必ずものにしよう! |
|
---|---|---|
後半46 | 【INAC神戸レオネッサ 鈴木俊監督 ハーフタイムコメント】
・もう一回引き締めること ・クロスに入る人数を増やす。クロスをシンプルに ・前半にやっていたことを続けてやること ・もう1点取りに行くこと |
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 5 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 8 | 三浦 成美 | |
MF | 17 | 菅野 奏音 | 61 |
FW | 11 | 小林 里歌子 | 77 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 67 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 13 | 松田 紫野 | |
MF | 7 | 中里 優 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | 61 |
FW | 18 | 遠藤 純 | 67 |
FW | 19 | 植木 理子 | 77 |
永田 雅人 |
---|
GK | 1 | 武仲 麗依 | |
---|---|---|---|
DF | 11 | 髙瀬 愛実 | |
DF | 5 | 三宅 史織 | 90+1 |
DF | 16 | 三浦 紗津紀 | |
DF | 2 | 守屋 都弥 | |
MF | 8 | 杉田 妃和 | |
MF | 6 | 伊藤 美紀 | |
MF | 7 | 中島 依美 | |
MF | 9 | 増矢 理花 | |
MF | 28 | 八坂 芽依 | 67 |
FW | 10 | 岩渕 真奈 |
GK | 31 | 田尻 有美 | |
---|---|---|---|
DF | 24 | 水野 蕗奈 | 90+1 |
MF | 20 | 福田 ゆい | |
MF | 13 | 仲田 歩夢 | |
FW | 22 | 島袋 奈美恵 | |
FW | 18 | 河野 朱里 | |
FW | 14 | 京川 舞 | 67 |
鈴木 俊 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
4,496人 | 曇 | 22.6度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
井脇 真理子 | 緒方 実央 田嶌 うらら | 上原 良寛 |