MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.05.19(日) 13:00 KICK OFF
AWAY 長野Uスタジアム
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
46' | 小林 里歌子(out) →植木 理子(in) |
|||
---|---|---|---|---|
64' | 植木 理子(out) →遠藤 純(in) |
|||
81' | 宮澤 ひなた(out) →有吉 佐織(in) |
|||
鈴木 陽(out) →中村 恵実(in) |
89' | |||
原 海七 | 90'+1 |
後半46 | 【日テレ・ベレーザ 永田雅人監督ハーフタイムコメント】
・前線、相手のカウンターに備えて、段差を作ろう ・後半立ち上がりから勇気を持って攻めよう! |
---|
GK | 1 | 池ヶ谷 夏美 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 野口 美也 | |
DF | 3 | 五嶋 京香 | |
DF | 7 | 小泉 玲奈 | |
DF | 15 | 原 海七 | |
MF | 6 | 國澤 志乃 | |
MF | 14 | 滝川 結女 | |
MF | 17 | 瀧澤 千聖 | |
MF | 20 | 大久保 舞 | |
FW | 9 | 鈴木 陽 | 89 |
FW | 10 | 横山 久美 |
GK | 30 | 風間 優華 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 大河内 友貴 | |
DF | 19 | 巴月 優希 | |
MF | 16 | 山岸 夢歩 | |
MF | 18 | 濱本 まりん | |
FW | 4 | 鈴木 里奈 | |
FW | 13 | 中村 恵実 | 89 |
本田 美登里 |
---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 5 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 8 | 三浦 成美 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 81 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 11 | 小林 里歌子 | 46* |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 有吉 佐織 | 81 |
FW | 18 | 遠藤 純 | 64 |
FW | 19 | 植木 理子 | 64 |
永田 雅人 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
2,195人 | 晴 | 25.4度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
山下 良美 | 手代木 直美 坊薗 真琴 | 横田 碧 |