MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.05.06(月) 13:00 KICK OFF
AWAY ノエビアスタジアム神戸
試合終了 | ||
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
増矢 理花 | 20' | 90'+1 | 田中 美南 |
---|
増矢 理花 | 20' | |||
---|---|---|---|---|
67' | 植木 理子(out) →宮澤 ひなた(in) |
|||
71' | 小林 里歌子(out) →遠藤 純(in) |
|||
増矢 理花(out) →羽座 妃粋(in) |
74' | |||
仲田 歩夢(out) →八坂 芽依(in) |
89' | |||
90'+1 | 田中 美南 |
後半46 | 【日テレ・ベレーザ 永田 雅人監督ハーフタイムコメント】
・攻撃はドリブルを効果的に使おう ・ウイングはもっとアタックしよう ・ボールを持った選手へのプレッシャーを早く |
---|
GK | 1 | 武仲 麗依 | |
---|---|---|---|
DF | 11 | 髙瀬 愛実 | |
DF | 5 | 三宅 史織 | |
DF | 3 | 鮫島 彩 | |
DF | 19 | 牛島 理子 | |
MF | 8 | 杉田 妃和 | |
MF | 6 | 伊藤 美紀 | |
MF | 7 | 中島 依美 | |
MF | 9 | 増矢 理花 | 74 |
MF | 13 | 仲田 歩夢 | 89 |
FW | 14 | 京川 舞 |
GK | 31 | 田尻 有美 | |
---|---|---|---|
DF | 15 | 羽座 妃粋 | 74 |
DF | 16 | 三浦 紗津紀 | |
MF | 23 | 吉田 凪沙 | |
MF | 28 | 八坂 芽依 | 89 |
FW | 22 | 島袋 奈美恵 | |
FW | 18 | 河野 朱里 |
鈴木 俊 |
---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 清水 梨紗 | |
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 22 | 岩清水 梓 | |
DF | 5 | 宮川 麻都 | |
MF | 10 | 籾木 結花 | |
MF | 8 | 三浦 成美 | |
MF | 14 | 長谷川 唯 | |
FW | 11 | 小林 里歌子 | 71 |
FW | 9 | 田中 美南 | |
FW | 19 | 植木 理子 | 67 |
GK | 16 | 西村 清花 | |
---|---|---|---|
DF | 6 | 有吉 佐織 | |
DF | 31 | 柏村 菜那 | |
FW | 15 | 宮澤 ひなた | 67 |
FW | 18 | 遠藤 純 | 71 |
永田 雅人 |
---|
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
4,468人 | 晴 | 22.3度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
高橋 早織 | 和田 雄次 寺岡 大輔 | 堀 善仁 |